沂源县人民政府
| 标题: | 【文稿解读】沂源县工业和信息化局2019年政府信息公开工作年度报告解读 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323MB28642910/2020-1981541 | 文号: | 无文号 |
| 发文日期: | 2020-01-30 | 发布机构: | 沂源县工业和信息化局 |
沂源县工业和信息化局2019年政府信息公开工作年度报告解读
一、起草背景
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《山东省政府信息公开办法》(以下简称《办法》)要求和沂源县人民政府办公室《关于政府信息公开工作年度报告和政府信息公开指南有关事项的通知》等相关文件要求编制本报告。报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议与提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等部分组成。
二、总体情况
2019年,我单位围绕市县工作要求,结合自身实际,积极稳步地开展政府信息公开工作,保障了政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。
加强信息员队伍建设。一是定期组织业务培训,按照要求认真学习了《山东省政府信息公开办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等,及时报送工作动态信息,严格执行公开审查程序,确保了信息公开的及时性、准确性。二是完善了重点领域公文管理制度,进一步规范了机关发文程序,专人负责、规范存档,提高了政府信息质量。
2019年,我单位主动公开政府信息51条。其中法规文件类2条、建议提案类4条,其他相关信息45条。
(一)主动公开内容
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 釆购项目数量 | 釆购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
(二)依申请公开情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情 形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.就法制亍政收禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定" | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复 申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重 新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(三)政府信息管理情况
2019年,我们加强了政府信息管理,安排专人负责,严格信息审核审查程序,确保了信息的严肃性。
一是进一步完善了信息公开工作制度。对信息公开遵循的原则、内容形式等作出具体规定,并健全了组织领导和责任追究制度。二是建立了政府信息主动公开和依申请公开机制。全面落实“五公开”工作机制,对政府信息进行全面梳理,确定主动公开信息的具体内容,强化信息公开监督检查制度,落实信息公开责任追究制度。三是实行政府信息公开社会评议制度,定期听取群众意见和建议。
(四)政府信息公开平台、机构建设和人员情况
2019年,我局召开会议对政务公开工作进行了研究和部署,成立了以班子成员为组长,机关科室负责同志为成员的信息公开工作小组,开展政府信息公开工作。其中局办公室为政府信息公开工作的主要负责部门,统筹协调编制政府信息公开指南,全力推进我局政府信息公开工作。研究制定了信息发布规划和工作方案,定期部署推进政务公开有关工作,实现了主要领导亲自抓,年内听取一次政务公开工作汇报,所有办公文稿都必须经过单位主要负责人、分管负责人、科室负责人三级复核后方可上传到网站公开,切实保证了政府信息公开领导力量和工作程序。
(五)监督保障情况
2019年,我单位在全县经济社会发展综合考核中获得较好等次。
(六)建议提案办理结果公开情况
2019年,我们没有接到建议提案办理案件。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | |||
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | ||||||||||||||||||||||||||||
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||
六、存在的主要问题及改进情况
在政务公开的全面性、有效性和特色性方面,我局仍存在许多不足,一是要将继续切实强化政务公开工作制度建设,采取有效措施,不断规范工作程序,创新工作方式,使政务公开工作在制度化、规范化方面有新的突破。二是建立培训工作机制,组织信息公开工作人员积极参加政府组织的专业培训,提高信息员的政策把握、解疑释惑和回应引导能力,努力提升信息员的综合信息的处置能力。
七、其他需要报告的事项
无