沂源县人民政府
| 标题: | 2026年1月份养老服务扶持补贴信息情况 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703230042235006/2026-5566630 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-02-02 | 发布机构: | 沂源县民政局 |
2026年1月份养老服务扶持补贴信息情况
本月申请数量:309家
本月审核通过数量:309家
本月发放金额:0元
审核通过名单:309家
发放养老服务扶持补贴合计:0万元
一、护理型养老机构一次性建设补助
申请数量:0家
审核通过数量:0家
发放金额:0万元
审核通过名单:无
二、养老机构运营奖补
申请数量:8家
审核通过数量:8家
发放金额:0万元
审核通过名单:
| 序号 | 机构名称 | 补助资金(万元) |
| 1 | 沂源县青红养老服务中心 | 22.8336 |
| 2 | 沂源县老年康复养老中心 | 7.766 |
| 3 | 沂源县惠康老年公寓 | 9.908 |
| 4 | 沂源县康养救助中心 | 18.288 |
| 5 | 沂源县东里敬老院 | 1.6896 |
| 6 | 沂源县鲁村敬老院 | 10.5864 |
| 7 | 沂源县悦庄敬老院 | 6.446 |
| 8 | 沂源县西里敬老院 | 4.0304 |
| 合计 | 81.548 | |
三、社区老年人日间照料中心运营奖补
申请数量:3家
审核通过数量:3家
发放金额:0万元
审核通过名单:
| 序号 | 项目名称 | 评定等级 | 补助资金(万元) | ||
| 一级 | 二级 | 三级 | |||
| 1 | 沂源县历山街道期颐养老综合服务中心 | √ | 2 | ||
| 2 | 沂源县历山街道城南社区明夷红心日间照料中心 | √ | 2 | ||
| 3 | 沂源县南麻街道荆山社区幸福树日间照料中心 | √ | √ | 1.5 | |
| 合计 | 5.5 | ||||
四、农村幸福院运营奖补
申请数量:278家
审核通过数量:278家
发放金额:0元
审核通过名单:
| 序号 | 项目名称 | 评定等级 | 补助资金(万元) | ||
| 一星级 | 二星级 | 三星级 | |||
| 1 | 沂源县大张庄镇保安庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 2 | 沂源县大张庄镇北村幸福院 | √ | 1 | ||
| 3 | 沂源县大张庄镇曹家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 4 | 沂源县大张庄镇赤坂村幸福院 | √ | 1 | ||
| 5 | 沂源县大张庄镇大三地村幸福院 | √ | 1 | ||
| 6 | 沂源县大张庄镇东唐庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 7 | 沂源县大张庄镇房家圈村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 8 | 沂源县大张庄镇富源村(明末社区)幸福院 | √ | 1 | ||
| 9 | 沂源县大张庄镇刘家旁峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 10 | 沂源县大张庄镇明末峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 11 | 沂源县大张庄镇南村幸福院 | √ | 1 | ||
| 12 | 沂源县大张庄镇南旋峰村幸福院 | √ | 1 | ||
| 13 | 沂源县大张庄镇南岩六村幸福院 | √ | 1 | ||
| 14 | 沂源县大张庄镇南岩四村幸福院 | √ | 1 | ||
| 15 | 沂源县大张庄镇牛栏峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 16 | 沂源县大张庄镇双庙村幸福院 | √ | 1 | ||
| 17 | 沂源县大张庄镇松崮村幸福院 | √ | 1 | ||
| 18 | 沂源县大张庄镇宋家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 19 | 沂源县大张庄镇汶源二村幸福院 | √ | 1 | ||
| 20 | 沂源县大张庄镇汶源三村幸福院 | √ | 1 | ||
| 21 | 沂源县大张庄镇西顾庄村(西山)幸福院 | √ | 1 | ||
| 22 | 沂源县大张庄镇赵家旁峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 23 | 沂源县大张庄镇左家旁峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 24 | 沂源县东里镇柴家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 25 | 沂源县东里镇东安村幸福院 | √ | 1 | ||
| 26 | 沂源县东里镇东村幸福院 | √ | 1 | ||
| 27 | 沂源县东里镇东河南村幸福院 | √ | 1.3 | ||
| 28 | 沂源县东里镇东里西村幸福院 | √ | 1 | ||
| 29 | 沂源县东里镇东桃花坪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 30 | 沂源县东里镇福禄坪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 31 | 沂源县东里镇韩旺二村幸福院 | √ | 1 | ||
| 32 | 沂源县东里镇韩旺三村幸福院 | √ | 1 | ||
| 33 | 沂源县东里镇韩旺四村幸福院 | √ | 1 | ||
| 34 | 沂源县东里镇韩旺一村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 35 | 沂源县东里镇后河南村幸福院 | √ | 1 | ||
| 36 | 沂源县东里镇黄崖子村幸福院 | √ | 1 | ||
| 37 | 沂源县东里镇可乐山村幸福院 | √ | 1 | ||
| 38 | 沂源县东里镇里峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 39 | 沂源县东里镇刘家圈村幸福院 | √ | 1 | ||
| 40 | 沂源县东里镇龙王峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 41 | 沂源县东里镇马家沟村幸福院 | √ | 1 | ||
| 42 | 沂源县东里镇梅家坡村幸福院 | √ | 1 | ||
| 43 | 沂源县东里镇孟家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 44 | 沂源县东里镇前河南村幸福院 | √ | 1 | ||
| 45 | 沂源县东里镇前水北村幸福院 | √ | 1 | ||
| 46 | 沂源县东里镇三庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 47 | 沂源县东里镇上柳沟村幸福院 | √ | 1 | ||
| 48 | 沂源县东里镇四崮峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 49 | 沂源县东里镇西桃花坪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 50 | 沂源县东里镇西长旺村幸福院 | √ | 1 | ||
| 51 | 沂源县东里镇下柳沟村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 52 | 沂源县东里镇香磨村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 53 | 沂源县东里镇院峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 54 | 沂源县东里镇紫荆峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 55 | 沂源县历山街道东河北村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 56 | 沂源县历山街道黄家宅村幸福院 | √ | 1 | ||
| 57 | 沂源县历山街道沂河头村幸福院 | √ | 1 | ||
| 58 | 沂源县历山街道寨里村幸福院 | √ | 1 | ||
| 59 | 沂源县鲁村镇安平新村幸福院 | √ | 1 | ||
| 60 | 沂源县鲁村镇安坪新村(闫家庄)幸福院 | √ | 1 | ||
| 61 | 沂源县鲁村镇埠西村幸福院 | √ | 1 | ||
| 62 | 沂源县鲁村镇草埠二村幸福院 | √ | 1 | ||
| 63 | 沂源县鲁村镇草埠三村幸福院 | √ | 1 | ||
| 64 | 沂源县鲁村镇草埠一村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 65 | 沂源县鲁村镇东五陡村幸福院 | √ | 1 | ||
| 66 | 沂源县鲁村镇福吉山村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 67 | 沂源县鲁村镇崮城峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 68 | 沂源县鲁村镇崮山村幸福院 | √ | 1 | ||
| 69 | 沂源县鲁村镇姬家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 70 | 沂源县鲁村镇贾庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 71 | 沂源县鲁村镇涝崮泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 72 | 沂源县鲁村镇乐村村幸福院 | √ | 1 | ||
| 73 | 沂源县鲁村镇李家泉村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 74 | 沂源县鲁村镇凉泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 75 | 沂源县鲁村镇龙子峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 76 | 沂源县鲁村镇楼子村幸福院 | √ | 1 | ||
| 77 | 沂源县鲁村镇鲁村四村幸福院 | √ | 1 | ||
| 78 | 沂源县鲁村镇南官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 79 | 沂源县鲁村镇青杨圈村幸福院 | √ | 1 | ||
| 80 | 沂源县鲁村镇三黄沟村幸福院 | √ | 1 | ||
| 81 | 沂源县鲁村镇上头庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 82 | 沂源县鲁村镇石门村幸福院 | √ | 1 | ||
| 83 | 沂源县鲁村镇四门地村幸福院 | √ | 1 | ||
| 84 | 沂源县鲁村镇王村村幸福院 | √ | 1 | ||
| 85 | 沂源县鲁村镇王家石沟村幸福院 | √ | 1 | ||
| 86 | 沂源县鲁村镇西埠村幸福院 | √ | 1 | ||
| 87 | 沂源县鲁村镇西官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 88 | 沂源县鲁村镇西南峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 89 | 沂源县鲁村镇西坡村幸福院 | √ | 1 | ||
| 90 | 沂源县鲁村镇小北庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 91 | 沂源县鲁村镇小黄庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 92 | 沂源县鲁村镇小张庄社区幸福院 | √ | 1 | ||
| 93 | 沂源县鲁村镇小张庄社区杨庄村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 94 | 沂源县鲁村镇邢家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 95 | 沂源县鲁村镇徐家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 96 | 沂源县鲁村镇于家石沟社区幸福院 | √ | 1 | ||
| 97 | 沂源县鲁村镇月庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 98 | 沂源县鲁村镇张家石沟村幸福院 | √ | 1 | ||
| 99 | 沂源县南鲁山流水村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 100 | 沂源县南鲁山镇菜园村幸福院 | √ | 1 | ||
| 101 | 沂源县南鲁山镇车场村幸福院 | √ | 1 | ||
| 102 | 沂源县南鲁山镇茨峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 103 | 沂源县南鲁山镇大坡村幸福院 | √ | 1 | ||
| 104 | 沂源县南鲁山镇东松仙岭村幸福院 | √ | 1 | ||
| 105 | 沂源县南鲁山镇枫泉村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 106 | 沂源县南鲁山镇黄崖村幸福院 | √ | 1 | ||
| 107 | 沂源县南鲁山镇刘家洞村幸福院 | √ | 1 | ||
| 108 | 沂源县南鲁山镇龙泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 109 | 沂源县南鲁山镇芦芽村幸福院 | √ | 1 | ||
| 110 | 沂源县南鲁山镇孟坡村幸福院 | √ | 1 | ||
| 111 | 沂源县南鲁山镇璞邱村幸福院 | √ | 1 | ||
| 112 | 沂源县南鲁山镇三岔店村幸福院 | √ | 1 | ||
| 113 | 沂源县南鲁山镇上土门村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 114 | 沂源县南鲁山镇水么头河南村幸福院 | √ | 1 | ||
| 115 | 沂源县南鲁山镇丝窝村幸福院 | √ | 1 | ||
| 116 | 沂源县南鲁山镇唐家六村幸福院 | √ | 1 | ||
| 117 | 沂源县南鲁山镇文泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 118 | 沂源县南鲁山镇西松仙岭村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 119 | 沂源县南鲁山镇下文坛村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 120 | 沂源县南鲁山镇芝芳村幸福院 | √ | 1 | ||
| 121 | 沂源县南鲁山镇朱阿村幸福院 | √ | 1 | ||
| 122 | 沂源县南麻街道埠下村幸福院 | √ | 1 | ||
| 123 | 沂源县南麻街道雕崖村幸福院 | √ | 1 | ||
| 124 | 沂源县南麻街道东高庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 125 | 沂源县南麻街道范子峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 126 | 沂源县南麻街道沟泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 127 | 沂源县南麻街道崮坡村幸福院 | √ | 1 | ||
| 128 | 沂源县南麻街道侯家官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 129 | 沂源县南麻街道贾家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 130 | 沂源县南麻街道浇花泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 131 | 沂源县南麻街道栗行村幸福院 | √ | 1 | ||
| 132 | 沂源县南麻街道刘家大峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 133 | 沂源县南麻街道南刘庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 134 | 沂源县南麻街道仁里村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 135 | 沂源县南麻街道王家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 136 | 沂源县南麻街道西上高庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 137 | 沂源县南麻街道西台村幸福院 | √ | 1 | ||
| 138 | 沂源县南麻街道西下高庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 139 | 沂源县南麻街道下高村幸福院 | √ | 1 | ||
| 140 | 沂源县南麻街道小田庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 141 | 沂源县南麻街道许村幸福院 | √ | 1 | ||
| 142 | 沂源县南麻街道永兴官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 143 | 沂源县南麻街道赵家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 144 | 沂源县南麻街道重喜村幸福院 | √ | 1 | ||
| 145 | 沂源县南麻街道朱家峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 146 | 沂源县石桥镇北庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 147 | 沂源县石桥镇茶峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 148 | 沂源县石桥镇分水官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 149 | 沂源县石桥镇葛庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 150 | 沂源县石桥镇关河峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 151 | 沂源县石桥镇郭家上峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 152 | 沂源县石桥镇毫山村幸福院 | √ | 1 | ||
| 153 | 沂源县石桥镇黑崖村幸福院 | √ | 1 | ||
| 154 | 沂源县石桥镇后大泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 155 | 沂源县石桥镇黄安村幸福院 | √ | 1 | ||
| 156 | 沂源县石桥镇马庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 157 | 沂源县石桥镇前大泉村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 158 | 沂源县石桥镇石龙官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 159 | 沂源县石桥镇石楼村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 160 | 沂源县石桥镇石桥村幸福院 | √ | 1 | ||
| 161 | 沂源县石桥镇文河村幸福院 | √ | 1 | ||
| 162 | 沂源县西里镇薄板台村幸福院 | √ | 1 | ||
| 163 | 沂源县西里镇曹宅村幸福院 | √ | 1 | ||
| 164 | 沂源县西里镇大家万村幸福院 | √ | 1 | ||
| 165 | 沂源县西里镇翟家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 166 | 沂源县西里镇东升村幸福院 | √ | 1 | ||
| 167 | 沂源县西里镇冯家场村幸福院 | √ | 1 | ||
| 168 | 沂源县西里镇公家场村幸福院 | √ | 1 | ||
| 169 | 沂源县西里镇崮前村(原李家庄)幸福院 | √ | 1 | ||
| 170 | 沂源县西里镇侯家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 171 | 沂源县西里镇胡马庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 172 | 沂源县西里镇江家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 173 | 沂源县西里镇金星村幸福院 | √ | 1 | ||
| 174 | 沂源县西里镇抗洞洼村幸福院 | √ | 1 | ||
| 175 | 沂源县西里镇黎明新村幸福院 | √ | 1 | ||
| 176 | 沂源县西里镇柳花峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 177 | 沂源县西里镇柳泉河村幸福院 | √ | 1 | ||
| 178 | 沂源县西里镇茂子峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 179 | 沂源县西里镇苗庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 180 | 沂源县西里镇南月庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 181 | 沂源县西里镇前西里村幸福院 | √ | 1 | ||
| 182 | 沂源县西里镇泉头村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 183 | 沂源县西里镇桑树峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 184 | 沂源县西里镇山东头村幸福院 | √ | 1 | ||
| 185 | 沂源县西里镇上马庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 186 | 沂源县西里镇石拉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 187 | 沂源县西里镇双胜村幸福院 | √ | 1 | ||
| 188 | 沂源县西里镇苏家上峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 189 | 沂源县西里镇梭背岭村幸福院 | √ | 1 | ||
| 190 | 沂源县西里镇太平官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 191 | 沂源县西里镇唐庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 192 | 沂源县西里镇五里沟村幸福院 | √ | 1 | ||
| 193 | 沂源县西里镇辛庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 194 | 沂源县西里镇徐家庄村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 195 | 沂源县西里镇徐马庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 196 | 沂源县西里镇薛家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 197 | 沂源县西里镇姚宅村幸福院 | √ | 1 | ||
| 198 | 沂源县西里镇裕华村幸福院 | √ | 1 | ||
| 199 | 沂源县燕崖镇北安乐村幸福院 | √ | 1 | ||
| 200 | 沂源县燕崖镇大洪峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 201 | 沂源县燕崖镇大马岭村幸福院 | √ | 1 | ||
| 202 | 沂源县燕崖镇东郑村幸福院 | √ | 1 | ||
| 203 | 沂源县燕崖镇冯家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 204 | 沂源县燕崖镇凤凰官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 205 | 沂源县燕崖镇花峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 206 | 沂源县燕崖镇火石盖村幸福院 | √ | 1 | ||
| 207 | 沂源县燕崖镇计宝峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 208 | 沂源县燕崖镇刘庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 209 | 沂源县燕崖镇龙庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 210 | 沂源县燕崖镇帽子庵村幸福院 | √ | 1 | ||
| 211 | 沂源县燕崖镇南安乐村幸福院 | √ | 1 | ||
| 212 | 沂源县燕崖镇碾砣村幸福院 | √ | 1 | ||
| 213 | 沂源县燕崖镇牛郎村农村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 214 | 沂源县燕崖镇偏良山村幸福院 | √ | 1 | ||
| 215 | 沂源县燕崖镇桑家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 216 | 沂源县燕崖镇石板村幸福院 | √ | 1 | ||
| 217 | 沂源县燕崖镇双泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 218 | 沂源县燕崖镇王庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 219 | 沂源县燕崖镇西郑村幸福院 | √ | 1 | ||
| 220 | 沂源县燕崖镇杏花村幸福院 | √ | 1 | ||
| 221 | 沂源县燕崖镇燕崖村幸福院 | √ | 1 | ||
| 222 | 沂源县燕崖镇郑家场村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 223 | 沂源县燕崖镇朱家户村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 224 | 沂源县悦庄镇八仙官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 225 | 沂源县悦庄镇北张良村幸福院 | √ | 1 | ||
| 226 | 沂源县悦庄镇崔家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 227 | 沂源县悦庄镇东埠村幸福院 | √ | 1 | ||
| 228 | 沂源县悦庄镇东小水村幸福院 | √ | 1 | ||
| 229 | 沂源县悦庄镇东悦庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 230 | 沂源县悦庄镇东赵庄一村幸福院 | √ | 1 | ||
| 231 | 沂源县悦庄镇董家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 232 | 沂源县悦庄镇葛家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 233 | 沂源县悦庄镇花水村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 234 | 沂源县悦庄镇抗子沟村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 235 | 沂源县悦庄镇李家庄村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 236 | 沂源县悦庄镇流水店村幸福院 | √ | 1 | ||
| 237 | 沂源县悦庄镇龙汪崖村幸福院 | √ | 1 | ||
| 238 | 沂源县悦庄镇南埠村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 239 | 沂源县悦庄镇唐家官庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 240 | 沂源县悦庄镇王家泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 241 | 沂源县悦庄镇西鲍庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 242 | 沂源县悦庄镇西埠村幸福院 | √ | 1 | ||
| 243 | 沂源县悦庄镇西辽村幸福院 | √ | 1 | ||
| 244 | 沂源县悦庄镇西悦庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 245 | 沂源县悦庄镇西赵庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 246 | 沂源县悦庄镇下龙巷村幸福院 | √ | 1 | ||
| 247 | 沂源县悦庄镇赵家峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 248 | 沂源县悦庄镇中营村幸福院 | √ | 1 | ||
| 249 | 沂源县悦庄镇朱家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 250 | 沂源县张家坡镇大石沟村幸福院 | √ | 1 | ||
| 251 | 沂源县张家坡镇冯家圈村幸福院 | √ | 1 | ||
| 252 | 沂源县张家坡镇巨石崖村幸福院 | √ | 1 | ||
| 253 | 沂源县张家坡镇林前村幸福院 | √ | 1 | ||
| 254 | 沂源县张家坡镇南流泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 255 | 沂源县张家坡镇前瓜峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 256 | 沂源县张家坡镇桃花坪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 257 | 沂源县张家坡镇王庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 258 | 沂源县张家坡镇阳三峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 259 | 沂源县张家坡镇冶炉坡村幸福院 | √ | 1 | ||
| 260 | 沂源县张家坡镇张家坡村幸福院 | √ | 1 | ||
| 261 | 沂源县中庄镇杓峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 262 | 沂源县中庄镇东孝村幸福院 | √ | 1 | ||
| 263 | 沂源县中庄镇富家庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 264 | 沂源县中庄镇盖冶村幸福院 | √ | 1 | ||
| 265 | 沂源县中庄镇耿庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 266 | 沂源县中庄镇河东泉村幸福院 | √ | 1 | ||
| 267 | 沂源县中庄镇后峪子村幸福院 | √ | 1 | ||
| 268 | 沂源县中庄镇黄土崖村幸福院 | √ | 1 | ||
| 269 | 沂源县中庄镇焦家上庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 270 | 沂源县中庄镇李河西村幸福院 | √ | 1 | ||
| 271 | 沂源县中庄镇列里村幸福院 | √ | 1 | ||
| 272 | 沂源县中庄镇马连峪村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 273 | 沂源县中庄镇南刘庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 274 | 沂源县中庄镇南庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 275 | 沂源县中庄镇青龙村幸福院 | √ | 0.7 | ||
| 276 | 沂源县中庄镇社庄村幸福院 | √ | 1 | ||
| 277 | 沂源县中庄镇桃峪村幸福院 | √ | 1 | ||
| 278 | 沂源县中庄镇远扬村幸福院 | √ | 1 | ||
| 合计 | 267.2 | ||||
五、镇(街道)综合养老服务机构一次性建设补助
申请数量:0家
审核通过数量:0家
发放金额:0万元
审核通过名单:无
六、养老护理员职业技能等级奖补
申请数量:17人
审核通过数量:17人
发放金额:0万元
审核通过名单:
| 序号 | 项目审批年度 | 区县 | 姓名 | 性别 | 工作单位(申请补贴时) | 现养老护理职业技能等级 | 取得现职业技能等级证书时间 | 补助金额(万元) | ||
| 一级/高级技师 | 二级/技师 | 三级/高级工 | ||||||||
| 1 | 2025 | 沂源县 | 曹长广 | 男 | 沂源县东里敬老院 | √ | 2025.03.12 | 0.4 | ||
| 2 | 2025 | 沂源县 | 穆玉霞 | 女 | 沂源县东里敬老院 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 3 | 2025 | 沂源县 | 郑燕 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.06.10 | 0.4 | ||
| 4 | 2025 | 沂源县 | 周明玉 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 5 | 2025 | 沂源县 | 周长莹 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 6 | 2025 | 沂源县 | 李英辰 | 男 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 7 | 2025 | 沂源县 | 高莹 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 8 | 2025 | 沂源县 | 刘方升 | 男 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 9 | 2025 | 沂源县 | 李浩冉 | 男 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 10 | 2025 | 沂源县 | 杜睿 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 11 | 2025 | 沂源县 | 郭晓慧 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 12 | 2025 | 沂源县 | 刘金玉 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 13 | 2025 | 沂源县 | 逯昱婷 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 14 | 2025 | 沂源县 | 李采琪 | 女 | 沂源康养救助中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 15 | 2025 | 沂源县 | 赵圣玲 | 女 | 沂源养和家健康养老中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 16 | 2025 | 沂源县 | 郑晓钰 | 女 | 沂源养和家健康养老中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 17 | 2025 | 沂源县 | 杜慧 | 女 | 沂源养和家健康养老中心 | √ | 2025.03.13 | 0.4 | ||
| 合计 | 6.8 | |||||||||
七、大中专毕业生入职养老服务一次性奖补项目
申请数量:3人
审核通过数量:3人
发放金额:0万元
审核通过名单:
| 序号 | 项目审批年度 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作单位(申请补贴时) | 审批情况 | ||||
| 中职(技工院校) | 专科 (高职) |
本科 | 硕士研究生及以上 | 审批年度 | 审批金额(万元) | ||||||
| 1 | 2025 | 沂源县 | 周明玉 | 女 | √ | 沂源康养救助中心 | 2 | 0.75 | |||
| 2 | 2025 | 沂源县 | 唐文举 | 男 | √ | 沂源康养救助中心 | 3 | 0.75 | |||
| 3 | 2025 | 沂源县 | 穆玉霞 | 女 | √ | 沂源县东里敬老院 | 3 | 0.75 | |||
| 合计 | 2.25 | ||||||||||