沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县第一中学2025年度下半年教辅选用、使用目录信息(秋季) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2025-5540046 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-09-23 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
沂源县第一中学2025年度下半年教辅选用、使用目录信息(秋季)
| 单位名称 | 征订活动 | 适用 | 适用 | 对应 | 版别 | 书籍名称 | 书籍教育 | 学籍 | 征订 | 书籍 | 是否循环 |
| 名称 | 学段 | 年级 | 学科 | 类型 | 人数 | 人数 | 价格 | 教辅 | |||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 地理 | 山东科技 | 高中地理填充图册 必修第一册 (配鲁教版) | 教辅 | 1700 | 1600 | 8.48 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 地理 | 山东科技 | 高中地理填充图册 选择性必修1 自然地理基础 (配鲁教版) | 教辅 | 880 | 868 | 8.48 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 地理 | 山东科技 | 高中地理填充图册 选择性必修2 区域发展 (配鲁教版) | 教辅 | 880 | 868 | 8.48 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 地理 | 山东科技 | 高中地理填充图册 选择性必修3 资源环境与国家安全 (配鲁 | 教辅 | 880 | 868 | 8.48 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 历史 | 星球地图 | 高中历史填充图册 必修 中外历史纲要 (上) (配统编版) | 教辅 | 1700 | 1600 | 8.56 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 历史 | 星球地图 | 高中历史填充图册 选择性必修1 国家制度与社会治理 (配统编 | 教辅 | 520 | 507 | 8.56 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 历史 | 星球地图 | 高中历史填充图册 选择性必修2 经济与社会生活(配统编版) | 教辅 | 520 | 507 | 8.56 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 历史 | 星球地图 | 高中历史填充图册 选择性必修3 文化交流与传播 (配统编版) | 教辅 | 520 | 507 | 8.56 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 化学 | 山东教育 | 高中探究报告册 化学 必修第一册(配人教) | 教辅 | 1700 | 1600 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 化学 | 山东教育 | 高中探究报告册 化学 选择性必修1 化学反应原理(配人教) | 教辅 | 1140 | 1123 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 化学 | 山东教育 | 高中探究报告册 化学 选择性必修2 物质结构与性质(配人教) | 教辅 | 1140 | 1123 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 化学 | 山东教育 | 高中探究报告册 化学 选择性必修3 有机化学基础(配人教) | 教辅 | 1140 | 1123 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 生物 | 明天 | 高中探究报告册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) | 教辅 | 1700 | 1600 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 生物 | 明天 | 高中探究报告册 生物学 选择性必修1 稳态与调节(配人教) | 教辅 | 680 | 651 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 生物 | 明天 | 高中探究报告册 生物学 选择性必修2 生物与环境(配人教) | 教辅 | 680 | 651 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 生物 | 明天 | 高中探究报告册 生物学 选择性必修3 生物技术与工程(配人教) | 教辅 | 680 | 651 | 7.03 |
否
|
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 物理 | 山东教育 | 高中探究报告册 物理 必修第二册(配人教) | 教辅 | 1700 | 1600 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 物理 | 山东教育 | 高中探究报告册 物理 必修第一册(配人教) | 教辅 | 1700 | 1600 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 物理 | 山东教育 | 高中探究报告册 物理 选择性必修第二册(配人教) | 教辅 | 1140 | 1123 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 物理 | 山东教育 | 高中探究报告册 物理 选择性必修第三册(配人教) | 教辅 | 1140 | 1123 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高中 | 物理 | 山东教育 | 高中探究报告册 物理 选择性必修第一册(配人教) | 教辅 | 1140 | 1123 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 地理 | 山东人民 | 高中同步练习册 地理 必修第一册(配鲁教) B层 | 教辅 | 1700 | 1600 | 19.4 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 地理 | 山东人民 | 高中同步练习册 地理 选择性必修1 自然地理基础(配鲁教) B层 | 教辅 | 880 | 869 | 20.02 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 地理 | 山东人民 | 高中同步练习册 地理 选择性必修2 区域发展(配鲁教) B层 | 教辅 | 880 | 869 | 18.78 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 地理 | 山东人民 | 高中同步练习册 地理 选择性必修3 资源环境国家安全(配鲁教) B层 | 教辅 | 880 | 869 | 18.78 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 化学 | 人民教育 | 高中同步练习册 化学 必修第一册(配人教) A层 | 教辅 | 1700 | 1600 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 化学 | 人民教育 | 高中同步练习册 化学 选择性必修1 化学反应原理(配人教) A层 | 教辅 | 1140 | 1125 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 化学 | 人民教育 | 高中同步练习册 化学 选择性必修2 物质结构与性质(配人教) A层 | 教辅 | 1140 | 1124 | 18.17 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 化学 | 人民教育 | 高中同步练习册 化学 选择性必修3 有机化学基础(配人教) A层 | 教辅 | 1140 | 1125 | 25.62 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 历史 | 大象.山东教育 | 高中同步练习册 历史 必修上 中外历史纲要(配统编) B层 | 教辅 | 1700 | 1600 | 34.87 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 历史 | 大象.山东教育 | 高中同步练习册 历史 选择性必修1 国家制度(配统编) B层 | 教辅 | 520 | 508 | 18.78 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 历史 | 大象.山东教育 | 高中同步练习册 历史 选择性必修2 经济与社会生活(配统编) B层 | 教辅 | 520 | 508 | 16.31 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 历史 | 大象.山东教育 | 高中同步练习册 历史 选择性必修3 文化交流与传播(配统编) B层 | 教辅 | 520 | 508 | 16.93 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 生物 | 山东人民 | 高中同步练习册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) A层 | 教辅 | 1700 | 1600 | 23.11 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 生物 | 山东人民 | 高中同步练习册 生物学 选择性必修1 稳态与调节(配人教) A层 | 教辅 | 680 | 653 | 19.4 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 生物 | 山东人民 | 高中同步练习册 生物学 选择性必修2 生物与环境(配人教) A层 | 教辅 | 680 | 653 | 20.02 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 生物 | 山东人民 | 高中同步练习册 生物学 选择性必修3 生物技术工程(配人教) A层 | 教辅 | 680 | 653 | 20.64 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 数学 | 山东教育.大象 | 高中同步练习册 数学A 必修第一册(配人教) A层 | 教辅 | 1700 | 1650 | 37.96 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 数学 | 山东教育.大象 | 高中同步练习册 数学A 选择性必修第二册(配人教) A层 | 教辅 | 1646 | 1633 | 16.31 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 数学 | 山东教育.大象 | 高中同步练习册 数学A 选择性必修第三册(配人教) A层 | 教辅 | 1646 | 1633 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 数学 | 山东教育.大象 | 高中同步练习册 数学A 选择性必修第一册(配人教) A层 | 教辅 | 1646 | 1633 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 政治 | 大象.山东科技 | 高中同步练习册 思想政治 必修1 中国特色社会主义(配统编) B层 | 教辅 | 1700 | 1600 | 12.29 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 政治 | 大象.山东科技 | 高中同步练习册 思想政治 必修2 经济与社会(配统编) B层 | 教辅 | 1700 | 1600 | 10.13 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 政治 | 大象.山东科技 | 高中同步练习册 思想政治 选择性必修1国际政治经济(配统编) B层 | 教辅 | 624 | 618 | 17.86 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 政治 | 大象.山东科技 | 高中同步练习册 思想政治 选择性必修2 法律与生活(配统编) B层 | 教辅 | 624 | 618 | 15.69 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 政治 | 大象.山东科技 | 高中同步练习册 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维(配统编) B层 | 教辅 | 624 | 618 | 18.48 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 物理 | 山东科技.大象 | 高中同步练习册 物理 必修第二册(配人教) A层 | 教辅 | 1700 | 1600 | 18.17 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 物理 | 山东科技.大象 | 高中同步练习册 物理 必修第一册(配人教) A层 | 教辅 | 1700 | 1600 | 21.26 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 物理 | 山东科技.大象 | 高中同步练习册 物理 选择性必修第二册(配人教) A层 | 教辅 | 1140 | 1125 | 19.4 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 物理 | 山东科技.大象 | 高中同步练习册 物理 选择性必修第三册(配人教) A层 | 教辅 | 1140 | 1125 | 23.73 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 物理 | 山东科技.大象 | 高中同步练习册 物理 选择性必修第一册(配人教) A层 | 教辅 | 1140 | 1125 | 20.64 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 英语 | 山东人民 | 高中同步练习册 英语 必修第二册(配外研) B层 | 教辅 | 1700 | 1650 | 30.23 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 英语 | 山东人民 | 高中同步练习册 英语 必修第一册(配外研)B层 | 教辅 | 1700 | 1650 | 30.23 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 英语 | 山东人民 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第二册(配外研) B层 | 教辅 | 1646 | 1630 | 28.68 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 英语 | 山东人民 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第三册(配外研) B层 | 教辅 | 1646 | 1630 | 30.23 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 英语 | 山东人民 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第四册(配外研) B层 | 教辅 | 1646 | 1630 | 30.23 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 英语 | 山东人民 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第一册(配外研) B层 | 教辅 | 1646 | 1629 | 28.68 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 语文 | 山东人民 | 高中同步练习册 语文 必修上(配统编) A层 | 教辅 | 1700 | 1650 | 24.35 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 语文 | 山东人民 | 高中同步练习册 语文 选择性必修上(配统编) A层 | 教辅 | 1646 | 1629 | 18.17 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 语文 | 山东人民 | 高中同步练习册 语文 选择性必修下(配统编) A层 | 教辅 | 1646 | 1630 | 20.02 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 语文 | 山东人民 | 高中同步练习册 语文 选择性必修中(配统编) A层 | 教辅 | 1646 | 1629 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 |
沂源县第一中学
2025年9月