沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县第一中学2025年度下半年教科书选用、使用目录信息(秋季) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2025-5539769 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-09-22 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
沂源县第一中学2025年度下半年教科书选用、使用目录信息(秋季)
| 单位名称 | 征订活动 | 适用 | 适用 | 对应 | 版别 | 书籍名称 | 书籍教育 | 学籍 | 征订 | 书籍 | 是否循环 |
| 名称 | 学段 | 年级 | 学科 | 类型 | 人数 | 人数 | 价格 | 教辅 | |||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)普通高中 思想政治 必修1 中国特色社会主义 (含融媒体学习 | 教材 | 1700 | 1700 | 11.35 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)普通高中 思想政治 必修2 经济与社会 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 10.3 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 化学 | 人民教育 | 普通高中教科书 化学 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 15.21 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 劳动 | 人民出版 | 劳动 高一(上册) | 教材 | 1700 | 1700 | 25.5 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 地方课程 | 山东美术 | 国家安全教育 一上 | 教材 | 1700 | 1700 | 28.8 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 地理 | 山东教育 | 普通高中 地理 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 13.7 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 语文 | 人民教育 | (统编)普通高中 语文 必修 上册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 15.79 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 英语 | 外研社 | 普通高中 英语 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 15.86 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 英语 | 外研社 | 普通高中 英语 必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 15.86 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 数学 | 人民教育 | 普通高中教科书 数学A版 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 23.37 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 物理 | 人民教育 | 普通高中教科书 物理 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 14.48 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 物理 | 人民教育 | 普通高中教科书 物理 必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 13.18 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 生物 | 人民教育 | 普通高中教科书 生物学 必修1 分子与细胞 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 15.27 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 物理 | 人民教育 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1140 | 1140 | 14.22 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 生物 | 人民教育 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修1 稳态与调节 (含融媒体学习卡 | 教材 | 680 | 680 | 13.72 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 语文 | 人民教育 | (统编)普通高中 语文 选择性必修 上册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1646 | 1646 | 13.18 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 数学 | 人民教育 | 普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1646 | 1646 | 15.79 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 地理 | 山东教育 | 普通高中 地理 选择性必修1 自然地理基础 (含融媒体学习卡) | 教材 | 880 | 880 | 13.96 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 政治 | 人民教育 | (统编)普通高中 思想政治 选择性必修1 当代国际政治与经济 (含融 | 教材 | 624 | 624 | 13.96 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 历史 | 人民教育 | (统编)普通高中 历史 必修 中外历史纲要(上) (含融媒体学习卡 | 教材 | 1700 | 1700 | 20.25 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 政治 | 人民教育 | (统编)普通高中 思想政治 选择性必修2 法律与生活 (含融媒体学习 | 教材 | 624 | 624 | 12.91 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 语文 | 人民教育 | (统编)普通高中 语文 选择性必修 中册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1646 | 1646 | 14.75 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 英语 | 外研社 | 普通高中 英语 选择性必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1646 | 1646 | 15.34 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 英语 | 外研社 | 普通高中 英语 选择性必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1646 | 1646 | 15.34 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 信息技术 | 教育科学 | 普通高中教科书 信息技术 必修1 数据与计算 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 16.39 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 信息技术 | 地质出版 | 普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计1 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 17.36 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 物理 | 人民教育 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1140 | 1140 | 13.7 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 数学 | 人民教育 | 普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1646 | 1646 | 13.18 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 生物 | 人民教育 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修2 生物与环境 (含融媒体学习卡 | 教材 | 680 | 680 | 13.96 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 历史 | 人民教育 | (统编)普通高中 历史 选择性必修1 国家制度与社会治 (含融媒体学 | 教材 | 520 | 520 | 13.46 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 历史 | 人民教育 | (统编)普通高中 历史 选择性必修2 经济与社会生活 (含融媒体学习 | 教材 | 520 | 520 | 12.39 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 化学 | 人民教育 | 普通高中教科书 化学 选择性必修1 化学反应原理 (含融媒体学习卡 | 教材 | 1140 | 1140 | 15.21 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 化学 | 人民教育 | 普通高中教科书 化学 选择性必修2 物质结构与性质 (含学习卡) | 教材 | 1140 | 1140 | 13.64 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 地理 | 山东教育 | 普通高中 地理 选择性必修2 区域发展 (含融媒体学习卡) | 教材 | 880 | 880 | 13.44 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 地理 | 中国地图 | 普通高中 地理图册 必修第一册 配鲁教 | 教材 | 1700 | 1700 | 5.28 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 地理 | 中国地图 | 普通高中 地理图册 选择性必修1 自然地理基础 配鲁教 | 教材 | 880 | 880 | 5.28 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 地理 | 中国地图 | 普通高中 地理图册 选择性必修2 区域发展 配鲁教 | 教材 | 880 | 880 | 5.28 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 地方课程 | 泰山出版 | 高中研究性学习活动(一) | 教材 | 1700 | 1700 | 25 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 地方课程 | 泰山出版 | 人生规划(高中年级使用) | 教材 | 1700 | 1700 | 24 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 地方课程 | 山东美术 | 高中生综合实践活动课程指导(高一年级上) | 教材 | 1700 | 1700 | 19.2 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 地方课程 | 山东教育 | 生命安全与健康教育 高中一年级上册 | 教材 | 1700 | 1700 | 24 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 地方课程 | 山东教育 | 生命安全与健康教育 高中二年级上册 | 教材 | 1640 | 1640 | 24 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 美术 | 人民美术 | 普通高中教科书 美术 必修 美术鉴赏 (含融媒体学习卡) | 教材 | 1700 | 1700 | 28.66 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 体育 | 华东师大 | 普通高中教科书 体育与健康 必修 全一册 | 教材 | 1700 | 1700 | 18.64 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 音乐 | 花城出版 | 生命安全与健康教育 高中二年级上册 | 教材 | 1700 | 1700 | 16.06 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高二 | 心理 | 山东画报 | 高中心理健康(高一全一册) | 教材 | 1700 | 1700 | 32 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 秋季 | 高中 | 高一 | 政治 | 人民出版 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 学生读本 高中(统编) | 教材 | 1700 | 1700 | 7.63 | 否 |
| 第一中学 |
沂源县第一中学
2025年9月