沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县第一中学2025年度上半年教科书选用、使用目录信息(春季) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2025-5521569 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-30 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
沂源县第一中学2025年度上半年教科书选用、使用目录信息(春季)
| 单位名称 | 征订活动 | 适用 | 适用 | 对应 | 版别 | 书籍名称 | 书籍教育 | 学籍 | 征订 | 书籍 | 是否循环 |
| 名称 | 学段 | 年级 | 学科 | 类型 | 人数 | 人数 | 价格 | 教辅 | |||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)普通高中 思想政治 必修3 政治与法治 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 11.08 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)普通高中 思想政治 必修4 哲学与文化 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 11.35 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 化学 | 人民教育 | 普通高中教科书 化学 选择性必修3 有机化学基础 (含配套光盘) | 教材 | 1178 | 1178 | 17.78 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 劳动 | 人民出版 | 劳动高一下 | 教材 | 1703 | 1703 | 25.5 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 地方课程 | 山东美术 | 国家安全教育高一下 | 教材 | 1703 | 1703 | 28.8 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 山东美术 | 综合实践活动高一下 | 教材 | 1703 | 1703 | 19.2 | 否 | |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 地理 | 中国地图 | 普通高中 地理图册 必修第二册 配鲁教 | 教材 | 1703 | 1703 | 5.28 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 语文 | 人民教育 | (统编)普通高中 语文 必修 下册 (含配套光盘)) | 教材 | 1703 | 1703 | 15.59 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 历史 | 人民教育 | (统编)普通高中 历史 必修 中外历史纲要(下)(含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 15.25 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 地理 | 人民教育 | 普通高中 地理 必修第二册 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 15.25 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 英语 | 外研社 | 普通高中 英语 必修 第三册 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 16.39 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 数学 | 人民教育 | 普通高中教科书 数学A版 必修 第二册 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 24.16 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 化学 | 人民教育 | 普通高中教科书 化学 必修 第二册 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 15.21 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 物理 | 人民教育 | 普通高中教科书 物理 必修 第三册 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 15.02 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 生物 | 人民教育 | 普通高中教科书 生物学 必修2 遗传与进化 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 14.75 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 信息技术 | 教育科学 | 普通高中教科书 信息技术 必修2 信息系统与社会 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 17.96 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高一 | 信息技术 | 地质出版 | 普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计2 (含配套光盘) | 教材 | 1703 | 1703 | 13.18 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 物理 | 人民教育 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第三册 (含配套光盘) | 教材 | 1178 | 1178 | 15.02 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 生物 | 人民教育 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修3 生物技术与工程 (含配套光盘) | 教材 | 800 | 800 | 14.22 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 语文 | 人民教育 | (统编)普通高中 语文 选择性必修 下册 (含配套光盘)) | 教材 | 1900 | 1900 | 13.96 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 英语 | 外研社 | 普普通高中 英语 选择性必修 第三册 (含配套光盘) | 教材 | 1900 | 1900 | 15.86 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 英语 | 外研社 | 普通高中 英语 选择性必修 第四册 (含配套光盘) | 教材 | 1900 | 1900 | 15.86 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 数学 | 人民教育 | 普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第三册 (含配套光盘) | 教材 | 1900 | 1900 | 15.79 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 地理 | 人民教育 | 普通高中 地理 选择性必修3 资源、环境与国家安全 (含配套光盘) | 教材 | 996 | 996 | 13.96 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 政治 | 人民教育 | (统编)普通高中 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维 (含配套光盘)) | 教材 | 849 | 849 | 14.22 | 否 |
| 第一中学 | |||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 高二 | 历史 | 人民教育 | (统编)普通高中 历史 选择性必修3 文化交流与传播 (含配套光盘) | 教材 | 733 | 733 | 12.65 | 否 |
| 第一中学 |
沂源县第一中学
2025年5月