标题: | 沂源县第一中学2024年度上半年教科书选用、使用目录信息(春季) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323493219886F/2024-5445746 | 文号: | |
发文日期: | 2024-05-21 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
沂源县第一中学2024年度上半年教科书选用、使用目录信息(春季)
单位名称 | 征订活动名称 | 适用学段 | 适用学制 | 适用年级 | 对应学科 | 出版社 | 书籍名称 | 书籍教育类型 | 学籍人数 | 征订数量 | 书籍价格 | 是否循环教辅 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 地理 | 山东教育 | 普通高中 地理 必修 第一册 | 教材 | 2050 | 2050 | 8.7 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 地理 | 中国地图 | 普通高中 地理图册 必修第一册 配鲁教 | 教材 | 2050 | 2050 | 5.28 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 地理 | 山东科技 | 高中地理填充图册必修第一册(配鲁教版) | 教材 | 2050 | 2050 | 5.46 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 地理 | 山东教育 | 普通高中 地理 必修 第二册 | 教材 | 2050 | 2050 | 9.48 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 地理 | 中国地图 | 普通高中 地理图册 必修第二册 配鲁教 | 教材 | 2050 | 2050 | 5.28 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 地理 | 山东科技 | 高中地理填充图册必修第二册(配鲁教版) | 教材 | 2050 | 2050 | 5.46 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 化学 | 人民教育 | (P)普通高中教科书化学必修第一册 | 教材 | 1960 | 1960 | 15.21 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 化学 | 人民教育 | (P)普通高中教科书化学必修第二册 | 教材 | 1960 | 1960 | 15.21 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 化学 | 山东人民 | 探究实验报告册化学必修第一册(配人教版) | 教材 | 1950 | 1950 | 12.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 化学 | 山东人民 | 探究实验报告册化学必修第二册(配人教版) | 教材 | 1950 | 1950 | 12.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 劳动 | 人民出版 | 劳动高一(上册) | 教材 | 2050 | 2050 | 25.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 劳动 | 人民出版 | 劳动高一(下册) | 教材 | 2050 | 2050 | 25.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 历史 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中历史必修中外历史纲要(上) | 教材 | 2050 | 2050 | 15.35 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 历史 | 中国地图 | 普通高中历史地图册必修上中外历史纲要 | 教材 | 2050 | 2050 | 8.38 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 历史 | 星球地图 | 高中历史填充图册必修中外历史纲要(上)(配统编版) | 教材 | 2050 | 2050 | 5.51 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 历史 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中历史必修中外历史纲要(下) | 教材 | 2050 | 2050 | 15.35 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 历史 | 中国地图 | 普通高中历史地图册必修下中外历史纲要 | 教材 | 2050 | 2050 | 8.38 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 历史 | 星球地图 | 高中历史填充图册必修中外历史纲要(下)(配统编版) | 教材 | 2050 | 2050 | 5.51 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 美术 | 人民美术 | 普通高中教科书 美术 必修 美术鉴赏 | 教材 | 2050 | 2050 | 23.66 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 生物 | 人民教育 | (P)普通高中教科书生物学必修1分子与细胞 | 教材 | 1960 | 1960 | 15.27 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 生物 | 人民教育 | (P)普通高中教科书生物学必修2遗传与进化 | 教材 | 1960 | 1960 | 14.75 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 生物 | 山东人民 | 探究实验报告册生物必修1分子与细胞(配人教版) | 教材 | 1950 | 1950 | 12.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 生物 | 山东人民 | 探究实验报告册生物必修2遗传与进化(配人教版) | 教材 | 1950 | 1950 | 12.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 数学 | 人民教育 | (P)普通高中教科书数学A版必修第一册 | 教材 | 1960 | 1960 | 23.37 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 数学 | 人民教育 | (P)普通高中教科书数学A版必修第二册 | 教材 | 1960 | 1960 | 24.16 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 数学 | 人民教育 | (P)普通高中教科书数学A版选择性必修第一册 | 教材 | 1930 | 1930 | 15.79 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 体育 | 华东师大 | 普通高中教科书 体育与健康 必修 全一册 | 教材 | 2050 | 2050 | 18.64 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 人民教育 | (P)普通高中教科书物理必修第一册 | 教材 | 1960 | 1960 | 14.48 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 人民教育 | (P)普通高中教科书物理必修第二册 | 教材 | 1960 | 1960 | 13.18 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 人民教育 | (P)普通高中教科书物理必修第三册 | 教材 | 1960 | 1960 | 15.02 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 山东人民 | 探究实验报告册物理必修第一册(配人教版) | 教材 | 1950 | 1950 | 12.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 山东人民 | 探究实验报告册物理必修第二册(配人教版) | 教材 | 1950 | 1950 | 12.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 山东人民 | 探究实验报告册物理必修第三册(配人教版) | 教材 | 1950 | 1950 | 12.5 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 音乐 | 花城出版 | (P)普通高中教科书音乐必修1音乐鉴赏 | 教材 | 2050 | 2050 | 16.06 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 英语 | 外研社 | (P)普通高中英语必修第一册 | 教材 | 1960 | 1960 | 15.86 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 英语 | 外研社 | (P)普通高中英语必修第二册 | 教材 | 1960 | 1960 | 15.86 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 英语 | 外研社 | (P)普通高中英语必修第三册 | 教材 | 1960 | 1960 | 16.39 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 语文 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中语文必修上册 | 教材 | 1960 | 1960 | 15.79 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 语文 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中语文必修下册 | 教材 | 1960 | 1960 | 15.59 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 语文 | 山东人民 | 高中语文读本必修上(配人教版) | 教材 | 1960 | 1960 | 44.8 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 语文 | 山东人民 | 高中语文读本必修下(配人教版) | 教材 | 1960 | 1960 | 44.8 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中思想政治必修1中国特色社会主义 | 教材 | 2050 | 2050 | 11.08 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中思想政治必修2经济与社会 | 教材 | 2050 | 2050 | 10.3 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中思想政治必修3政治与法治 | 教材 | 2050 | 2050 | 10.27 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中思想政治必修4哲学与文化 | 教材 | 2050 | 2050 | 11.07 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 人民教育 | (统编)(P)普通高中思想政治选择性必修3逻辑与思维 | 教材 | 100 | 100 | 14.22 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 人民出版 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 学生读本·高中 | 教材 | 2050 | 2050 | 7.63 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 信息 | 教育科学 | (P)普通高中教科书信息技术必修1数据与计算 | 教材 | 2050 | 2050 | 16.39 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 信息 | 教育科学 | (P)普通高中教科书信息技术必修2信息系统与社会 | 教材 | 2050 | 2050 | 17.96 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 信息 | 地质出版 | (P)普通高中教科书通用技术必修技术与设计1 | 教材 | 2050 | 2050 | 17.36 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 信息 | 地质出版 | (P)普通高中教科书通用技术必修技术与设计2 | 教材 | 2050 | 2050 | 16.31 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 探究学习 | 泰山出版 | 高中研究性学习活动(一) | 教材 | 2050 | 2050 | 21 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 探究学习 | 泰山出版 | 高中研究性学习活动(二) | 教材 | 2050 | 2050 | 21 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 国家安全 | 山东人民 | 国家安全教育高一年级上册 | 教材 | 2050 | 2050 | 18 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 国家安全 | 山东人民 | 国家安全教育高一年级下册 | 教材 | 2050 | 2050 | 18 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 人生规划 | 泰山出版 | 人生规划(高中年级使用) | 教材 | 2050 | 2050 | 20 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 实践活动 | 山东美术 | 高中生综合实践活动课程指导(高一年级上) | 教材 | 2050 | 2050 | 19.2 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 实践活动 | 山东美术 | 高中生综合实践活动课程指导(高一年级下) | 教材 | 2050 | 2050 | 19.2 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 心理 | 山东画报 | 高中心理健康(高一全一册) | 教材 | 2050 | 2050 | 32 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 心理 | 山东画报 | 高中心理健康(高二全一册) | 教材 | 1950 | 1950 | 32 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 军训 | 山东科技 | 高中阶段学校学生军事训练(23版) | 教材 | 2050 | 2050 | 25 | 否 |
沂源县第一中学 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 人民出版 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 学生读本·高中 | 教材 | 2030 | 2030 | 7.63 | 否 |
沂源县第一中学
2024年5月