沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县文化和旅游局2021年“双随机、一公开”抽查检查结果公示(三) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323MB28590621/2021-5202232 | 文号: | |
| 发文日期: | 2021-11-08 | 发布机构: | 沂源县文化和旅游局 |
| 检查对象名称 | 沂源县文物管理所 | |||||
| 检查对象唯一编码 | 123703234932195441 | 法定代表人 (负责人、经营者) |
||||
| 检查对象类型 | 联系电话 | |||||
| 经营范围 | ||||||
| 住所 (经营场所) |
沂源县鲁山路西首 | |||||
| 检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
| 文物拍卖、文物购销检查 | 典当行、拍卖公司、文化市场、旧货市场、艺术品市场等单位或者场所是否经营尚未被认定为文物的物品 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | |||
| 是否未取得相应等级的文物保护工程资质证书,擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程逾期不改正,或者造成严重后果行为 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 文物保护工程是否依法开展 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 其他违法行为 | 无 | |||||
| 备注 | ||||||
| 检查对象名称 | 沂源县文物管理所 | |||||
| 检查对象唯一编码 | 123703234932195441 | 法定代表人 (负责人、经营者) |
||||
| 检查对象类型 | 联系电话 | |||||
| 经营范围 | ||||||
| 住所 (经营场所) |
沂源县鲁山路西首 | |||||
| 检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
| 一般检查事项 | 文物保护工程勘察设计、施工、监理工作的开展情况;法律法规政策各种规定遵守情况;执行技术标准情况;专业技术人员培训上岗情况;是否符合资质等级标准要求及资质管理情况 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | |||
| 其他违法行为 | 无 | |||||
| 备注 | ||||||
| 检查对象名称 | 沂源县历山街道办事处艺海书店 | |||||
| 检查对象唯一编码 | 92370323MA3L3JFW7M | 法定代表人 (负责人、经营者) |
唐宗美 | |||
| 检查对象类型 | 个体 | 联系电话 | 13220699512 | |||
| 经营范围 | 图书、报纸、期刊零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 住所 (经营场所) |
山东省淄博市沂源县城历山路51号 | |||||
| 检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
| 中小学教辅材料检查 | 检查教辅材料内容是 否存在政治方向、价值导向问题,教辅材料是否存在盗版盗印及印刷质量情况。 |
未发现问题 | 房思忠;崔学军 | |||
| 其他违法行为 | 无 | |||||
| 备注 | ||||||