沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县文化和旅游局2021年“双随机、一公开”抽查检查结果公示(一) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323MB28590621/2021-5202223 | 文号: | |
| 发文日期: | 2021-10-29 | 发布机构: | 沂源县文化和旅游局 |
| 检查对象名称 | 618战备电台旧址风景区 | |||||
| 检查对象唯一编码 | 91370323783476653D | 法定代表人 (负责人、经营者) |
白道海 | |||
| 检查对象类型 | 联系电话 | 0533-6241696 | ||||
| 经营范围 | ||||||
| 住所 (经营场所) |
山东省淄博市沂源县鲁村镇草埠村北邻 | |||||
| 检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
| 一般检查事项 | 设施和服务是否符合《旅游景区质量等级划分与评定标》(GB/T1775-2003);未取得质量等级的旅游企业是否使用相关质量等级的称谓和标识;法律法规规定的其他监管事项 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | |||
| 一般事项 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等 | 未发现问题 | 孙俊伟;宋作俊 | |||
| 养老机构按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施、器材及是否完整好用情况;落实日常消防安全管理要求情况 | 未发现问题 | 孙俊伟;宋作俊 | ||||
| 消防产品是否符合国家标准、行业标准;是否生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品 | 未发现问题 | 孙俊伟;宋作俊 | ||||
| 消防安全监督检查 | 消防安全主体责任是否落实,建筑消防设施设备是否完好有效,疏散通道、安全出口是否畅通 | 未发现问题 | 孙俊伟;宋作俊 | |||
| 其他违法行为 | ||||||
| 无 | ||||||
| 备注 | ||||||
| 检查对象名称 | 618战备电台旧址风景区 | |||||
| 检查对象唯一编码 | 91370323783476653D | 法定代表人 (负责人、经营者) |
白道海 | |||
| 检查对象类型 | 联系电话 | 0533-6241696 | ||||
| 经营范围 | ||||||
| 住所 (经营场所) |
山东省淄博市沂源县鲁村镇草埠村北邻 | |||||
| 检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
| 一般检查事项 | 设施和服务是否符合《旅游景区质量等级划分与评定标》(GB/T1775-2003);未取得质量等级的旅游企业是否使用相关质量等级的称谓和标识;法律法规规定的其他监管事项 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | |||
| 一般事项 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等 | 未发现问题 | 孙俊伟;宋作俊 | |||
| 养老机构按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施、器材及是否完整好用情况;落实日常消防安全管理要求情况 | 未发现问题 | 孙俊伟;宋作俊 | ||||
| 消防产品是否符合国家标准、行业标准;是否生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品 | 未发现问题 | 孙俊伟;宋作俊 | ||||
| 消防安全监督检查 | 消防安全主体责任是否落实,建筑消防设施设备是否完好有效,疏散通道、安全出口是否畅通 | 未发现问题 | 孙俊伟;宋作俊 | |||
| 其他违法行为 | ||||||
| 无 | ||||||
| 备注 | ||||||
| 检查对象名称 | 沂源红麦克餐饮娱乐有限公司 | |||||
| 检查对象唯一编码 | 91370323312642934E | 法定代表人 (负责人、经营者) |
赵瑞欣 | |||
| 检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | 13371371888 | |||
| 经营范围 | 零售预包装食品;歌舞娱乐;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 住所 (经营场所) |
山东省淄博市沂源县城健康路与新城路交界处 | |||||
| 检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
| 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV)经营情况检查 | 娱乐场所经营单位依法设立情况;娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的有关情况;电影院依法设立的情况;电影院遵守《电影产业促进法》的有关情况 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | |||
| 一般检查事项 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量 | 未发现问题 | 马文栋;杜海燕 | |||
| 食品销售监督检查 | 经营资质、经营条件、食品标签等外观质量状况、从业人员管理、经营过程控制情况 | 未发现问题 | 张磊;董梅 | |||
| 一般事项 | 建筑消防设施设备是否完好有效;疏散通道、安全出口是否畅通;员工是否具备消防安全“四个能力;是否定期组织消防安全疏散演练和培训;各项消防安全规章制度是否健全;是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等 | 未发现问题 | 刘茂林;井春婷 | |||
| 养老机构按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施、器材及是否完整好用情况;落实日常消防安全管理要求情况 | 未发现问题 | 刘茂林;井春婷 | ||||
| 消防产品是否符合国家标准、行业标准;是否生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品 | 未发现问题 | 刘茂林;井春婷 | ||||
| 消防安全监督检查 | 消防安全主体责任是否落实,建筑消防设施设备是否完好有效,疏散通道、安全出口是否畅通 | 未发现问题 | 刘茂林;井春婷 | |||
| 其他违法行为 | ||||||
| 无 | ||||||
| 备注 | ||||||
| 检查对象名称 | 淄博江山旅行社有限公司 | |||||
| 检查对象唯一编码 | 91370323761892015R | 法定代表人 (负责人、经营者) |
房晓霞 | |||
| 检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | (4130066) | |||
| 经营范围 | 许可项目:旅游业务;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织文化艺术交流活动;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
| 住所 (经营场所) |
沂源县城药玻路盛源大酒店一楼 | |||||
| 检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
| 旅行社检查 | 旅行社经营活动是否存在违法情形 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | |||
| 旅行社是否与旅游者签订旅游合同 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 旅行社是否未经旅游者同意在旅游合同约定之外提供其他有偿服务 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 旅行社变更名称、经营场所、法定代表人等登记事项或者终止经营,是否在规定期限内向原许可的旅游行政管理部门备案,换领或者交回旅行社业务经营许可证且拒不改正 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 旅行社是否进行虚假宣传,误导旅游者情节严重 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 旅行社是否未经旅游者的同意,将旅游者转交给其他旅行社组织、接待 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 对旅游行业组织、旅行社是否为导游证申请人申请取得导游证隐瞒有关情况或者提供虚假材料 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 是否依法经营旅行社业务 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 导游人员是否依法申领导游证 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 导游是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得导游人员资格证、导游证 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 导游、领队是否私自承揽业务 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 导游在执业过程中是否携带电子导游证、佩戴导游身份标识,未开启导游执业相关应用软件 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | ||||
| 旅游合同格式条款检查 | 旅游格式合同中是否存在不公平格式条款 | 未发现问题 | 王梅;齐玉霞 | |||
| 2.对专利代理的检查:检查专利代理机构主体资格和执业资质;检查专利代理机构执业行为;机构年度报告和信息公示情况。 | 未发现问题 | 王梅;齐玉霞 | ||||
| 其他违法行为 | ||||||
| 无 | ||||||
| 备注 | ||||||
| 检查对象名称 | 沂源县新城宾馆 | |||||
| 检查对象唯一编码 | G1037032300008690A | 法定代表人 (负责人、经营者) |
魏其文 | |||
| 检查对象类型 | 内资 | 联系电话 | (3242693) | |||
| 经营范围 | 大型餐馆(中餐类制售,含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品);宾馆;公共浴室;理发;食品、饮料销售;烟零售;房屋租赁;汽车租赁; 物业管理;礼仪服务;家政服务;办公服务。(以下限分支机构经营)酱生产、销售;批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);中型餐馆(中餐类制售,含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品);宾馆;小杂粮、服装、工艺品、日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 住所 (经营场所) |
山东省淄博市沂源县城胜利路6号 | |||||
| 检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
| 一般检查事项 | 设施和服务是否符合《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T14308-2010);未取得星级的饭店是否使用或变相使用星级称谓和标识;法律法规规定的其他监管事项 | 未发现问题 | 崔学军;翟兵德 | |||
| 一般检查事项 | 公共场所卫生许可、从业人员、卫生检测、公共用品用具、集中空调通风系统等公共场所卫生管理情况,顾客用品用具、水质、空气等的卫生质量 | 未发现问题 | 马文栋;杜海燕 | |||
| 其他违法行为 | ||||||
| 无 | ||||||
| 备注 | ||||||