沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县司法局随机抽查检查情况及结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323004223180P/2020-1955753 | 文号: | |
| 发文日期: | 2020-06-17 | 发布机构: | 沂源县司法局 |
任务名称 | 检查对象名称 | 许可证号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 检查部门 | 检察人员 | 检查结果 |
基层法律服务所及基层法律服务工作者执业情况检查 | 沂源公正法律服务所 | 33370000MD31380960 | 鹿成义 | 沂源县城鲁山路法院西100米 | 司法局 | 王健 | 无违法 |
魏然 | |||||||
沂源鲁源法律服务所 | 33370000MD31380885 | 孙善良 | 沂源县城振兴路63号 | 司法局 | 王健 | 无违法 | |
魏然 | |||||||
沂源天行剑法律服务所 | 33370000MD313807X5 | 伊树平 | 沂源县城军民路1号 | 司法局 | 王健 | 无违法 | |
魏然 | |||||||
沂源汇鑫法律服务所 | 33370000F49851956C | 赵雷 | 沂源县鲁山路83号甲5 | 司法局 | 王健 | 无违法 | |
魏然 |