沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县历山中学2025年初一新生录取信息 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2025-5519512 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-09-17 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
| 序号 | 学生姓名 |
| 1 | 陈鹏宇 |
| 2 | 崔梓铄 |
| 3 | 段珺卿 |
| 4 | 段越发 |
| 5 | 郝铭轩 |
| 6 | 侯尊硕 |
| 7 | 李清轩 |
| 8 | 李梓郡 |
| 9 | 梁文远 |
| 10 | 马玉忠 |
| 11 | 齐鹤霖 |
| 12 | 齐歆喆 |
| 13 | 邱纪翔 |
| 14 | 王晨瑜涵 |
| 15 | 王俊宇 |
| 16 | 魏宝震 |
| 17 | 魏昊坤 |
| 18 | 吴杨宇灏 |
| 19 | 许家堃 |
| 20 | 张桂篪 |
| 21 | 周健 |
| 22 | 曾梓涵 |
| 23 | 陈瑞琪 |
| 24 | 董依轩 |
| 25 | 杜若萱 |
| 26 | 耿佳怡 |
| 27 | 侯怡如 |
| 28 | 胡乃群 |
| 29 | 孔昱婷 |
| 30 | 李铠璇 |
| 31 | 梁艺晴 |
| 32 | 孟君婷 |
| 33 | 唐嘉言 |
| 34 | 万梓萱 |
| 35 | 吴雨宸 |
| 36 | 杨国馨 |
| 37 | 伊昱欣 |
| 38 | 张惠萍 |
| 39 | 张笑溪 |
| 40 | 周欣茹 |
| 41 | 朱芮涵 |
| 42 | 陈昊宇 |
| 43 | 崔恒宇 |
| 44 | 丁若兮 |
| 45 | 窦于翔 |
| 46 | 杜建勋 |
| 47 | 房孝鑫 |
| 48 | 付文慧 |
| 49 | 高雨琪 |
| 50 | 侯文慧 |
| 51 | 胡珂萌 |
| 52 | 贾恒永 |
| 53 | 江宇菡 |
| 54 | 李秉叡 |
| 55 | 李家齐 |
| 56 | 李静宁 |
| 57 | 李若菡 |
| 58 | 李思琪 |
| 59 | 李姿彤 |
| 60 | 刘笑源 |
| 61 | 吕子烨 |
| 62 | 马文成 |
| 63 | 齐佳威 |
| 64 | 宋映欣 |
| 65 | 苏金玉 |
| 66 | 唐悦源 |
| 67 | 唐泽玮 |
| 68 | 王茹玉 |
| 69 | 王英杰 |
| 70 | 王云海 |
| 71 | 王梓晨 |
| 72 | 武耀晨 |
| 73 | 徐婉卿 |
| 74 | 薛涵煦 |
| 75 | 杨晨玉 |
| 76 | 杨浩旭 |
| 77 | 杨泓毅 |
| 78 | 张德平 |
| 79 | 张怡菲 |
| 80 | 张梓皓 |
| 81 | 周益可 |
| 82 | 周裕琳 |
| 83 | 卓峻锋 |
| 84 | 左欣泽 |
| 85 | 张智豪 |
| 86 | 王晨宇 |
| 87 | 孙开广 |
| 88 | 马湘钧 |
| 89 | 徐上益 |
| 90 | 任芳萱 |
| 91 | 司雨菲 |
| 92 | 张天成 |
| 93 | 朱峻仪 |
| 94 | 唐韵凯 |
| 95 | 张馨歌 |
| 96 | 任纪豪 |
| 97 | 李尚泽 |
| 98 | 罗苡萌 |
| 99 | 周一诺 |
| 100 | 张峻钰 |
| 101 | 王润泽 |
| 102 | 唐一诗 |
| 103 | 孙润豪 |
| 104 | 董方鹤 |
| 105 | 王施然 |
| 106 | 张同锦 |
| 107 | 邹方宇 |
| 108 | 张梓凯 |
| 109 | 魏昀硕 |
| 110 | 耿雨婷 |
| 111 | 齐明泽 |
| 112 | 齐婧涵 |
| 113 | 刘效玮 |
| 114 | 田馨雨 |
| 115 | 郭玉菡 |
| 116 | 李品汝 |
| 117 | 唐书豪 |
| 118 | 秦玉洁 |
| 119 | 王凤祥 |
| 120 | 刘梓瑶 |
| 121 | 段越超 |
| 122 | 刘兴源 |
| 123 | 张艺颢 |
| 124 | 周宇橙 |
| 125 | 唐泽玮 |
| 126 | 王雨晨 |
| 127 | 周绮雯 |
| 128 | 夏骏淇 |
| 129 | 陈晓冉 |
| 130 | 何金均 |
| 131 | 张书豪 |
| 132 | 代家好 |
| 133 | 王浩宇 |
| 134 | 王奕飞 |
| 135 | 毕洁文 |
| 136 | 李懿航 |
| 137 | 唐文阳 |
| 138 | 谭凯文 |
| 139 | 崔砚舒 |
| 140 | 李梓辰 |
| 141 | 徐中晨 |
| 142 | 刘俊豪 |
| 143 | 房莉琳 |
| 144 | 张竣杰 |
| 145 | 王咨竣 |
| 146 | 孔祥瑞 |
| 147 | 邹东庭 |
| 148 | 周筱龙 |
| 149 | 江昊远 |
| 150 | 毕鸣迪 |
| 151 | 翟慧菊 |
| 152 | 李艾泽 |
| 153 | 李若冰 |
| 154 | 张轩婉 |
| 155 | 路婧琪 |
| 156 | 李依宸 |
| 157 | 周芯宇 |
| 158 | 万馨羽 |
| 159 | 董一毅 |
| 160 | 唐馨萍 |
| 161 | 郭欣怡 |
| 162 | 唐佳怡 |
| 163 | 支睿彤周 |
| 164 | 唐果儿 |
| 165 | 王青鑫 |
| 166 | 李雨洁 |
| 167 | 王可昕 |
| 168 | 崔竣淼 |
| 169 | 刘梦莹 |
| 170 | 耿瑞萱 |
| 171 | 李佳辰 |
| 172 | 徐拥正 |
| 173 | 唐健硕 |
| 174 | 姜俊辰 |
| 175 | 马浩然 |
| 176 | 李洸宇 |
| 177 | 王梓旭 |
| 178 | 耿裕尚 |
| 179 | 朱海瑞 |
| 180 | 庄聂乾盈 |
| 181 | 徐传志 |
| 182 | 王新宇 |
| 183 | 窦荣泽 |
| 184 | 张世铭 |
| 185 | 公彦泽 |
| 186 | 孙立洲 |
| 187 | 申明哲 |
| 188 | 张瑞宸 |
| 189 | 公晨宇 |
| 190 | 唐婧萱 |
| 191 | 魏雨禾 |
| 192 | 苗梦宸 |
| 193 | 王梓茗 |
| 194 | 贾芮涵 |
| 195 | 庄艾米 |
| 196 | 唐慧茹 |
| 197 | 任宇彤 |
| 198 | 王艺茜 |
| 199 | 王若霖 |
| 200 | 郑怡佳 |
| 201 | 刘书宇 |
| 202 | 周芳仪 |
| 203 | 窦文汝 |
| 204 | 崔文青 |
| 205 | 王佳欣 |
| 206 | 张雯硕 |
| 207 | 王晨旭 |
| 208 | 房美汝 |
| 209 | 张堉馨 |
| 210 | 宋晓杰 |
| 211 | 郑宇乔 |
| 212 | 刘子豪 |
| 213 | 郑皓文 |
| 214 | 毕芸菘 |
| 215 | 邴云曦 |
| 216 | 陈可馨 |
| 217 | 陈馨悦 |
| 218 | 丁小惠 |
| 219 | 丁一 |
| 220 | 杜箬语涵 |
| 221 | 冯凯文 |
| 222 | 冯译萱 |
| 223 | 韩睿宸 |
| 224 | 呼嘉骏 |
| 225 | 江明阳 |
| 226 | 李承博 |
| 227 | 李秋璇 |
| 228 | 李妍洁 |
| 229 | 李昱辰 |
| 230 | 梁恒聚 |
| 231 | 刘明月 |
| 232 | 刘晓宇 |
| 233 | 刘轩宁 |
| 234 | 吕欣悦 |
| 235 | 齐彩婷 |
| 236 | 齐顺清 |
| 237 | 唐笑 |
| 238 | 唐宇辰 |
| 239 | 王厚篪 |
| 240 | 王嘉晨 |
| 241 | 王开第 |
| 242 | 王柯馨 |
| 243 | 王馨悦 |
| 244 | 王奕霖 |
| 245 | 王悦凡 |
| 246 | 王梓骅 |
| 247 | 袭文涵 |
| 248 | 辛昱彤 |
| 249 | 徐紫菡 |
| 250 | 薛然心 |
| 251 | 杨成昊 |
| 252 | 翟俊皓 |
| 253 | 张圣洁 |
| 254 | 张淑萍 |
| 255 | 张欣怡 |
| 256 | 周恒毅 |
| 257 | 周群皜 |
| 258 | 张忠轩 |
| 259 | 于奕轩 |
| 260 | 陈庆达 |
| 261 | 马逸骏 |
| 262 | 唐钰淏 |
| 263 | 郑家旭 |
| 264 | 唐常洪 |
| 265 | 李宗宸 |
| 266 | 周梓晨 |
| 267 | 吴昊宇 |
| 268 | 苗茗轩 |
| 269 | 孟子钰 |
| 270 | 徐鸣浩 |
| 271 | 朱林贤 |
| 272 | 董家高 |
| 273 | 崔杜奕扬 |
| 274 | 周瑞鑫 |
| 275 | 翟鹏博 |
| 276 | 魏宝辰 |
| 277 | 侯书豪 |
| 278 | 陈祉羽 |
| 279 | 任可宇 |
| 280 | 赵月菡 |
| 281 | 王梓萱 |
| 282 | 齐思宇 |
| 283 | 白若辰 |
| 284 | 陈静怡 |
| 285 | 郭誉霏 |
| 286 | 朱以欣 |
| 287 | 郭睿彤 |
| 288 | 王梓潼 |
| 289 | 云雪绮 |
| 290 | 魏靖涵 |
| 291 | 周子萱 |
| 292 | 岳美晨 |
| 293 | 白家铭 |
| 294 | 刘美慧 |
| 295 | 叶欣语 |
| 296 | 孙清越 |
| 297 | 李明洁 |
| 298 | 刘泽莹 |
| 299 | 崔民泽 |
| 300 | 翟艺苹 |
| 301 | 李晨宇 |
| 302 | 李星辰 |
| 303 | 肖弘都 |
| 304 | 石佳琦 |
| 305 | 耿文萱 |
| 306 | 丁一 |
| 307 | 唐晟楠 |
| 308 | 杨皓焱 |
| 309 | 江欣茹 |
| 310 | 张嘉莘 |
| 311 | 孙艺宁 |
| 312 | 张浩伟 |
| 313 | 刘书豪 |
| 314 | 唐艺豪 |
| 315 | 王俊雅 |
| 316 | 张成璞 |
| 317 | 闫树棋 |
| 318 | 吕禾苗 |
| 319 | 任可盈 |
| 320 | 徐铭廷 |
| 321 | 齐若可 |
| 322 | 张煜炜 |
| 323 | 杨依琳 |
| 324 | 刘唐欣 |
| 325 | 宋欣雨 |
| 326 | 曾伟凡 |
| 327 | 王开泽 |
| 328 | 程子默 |
| 329 | 孙润宇 |
| 330 | 刘昱初 |
| 331 | 杨国强 |
| 332 | 李铭晨 |
| 333 | 张梓涵 |
| 334 | 唐韵可 |
| 335 | 吴雨馨 |
| 336 | 刘梓杰 |
| 337 | 陆万泽 |
| 338 | 耿梓萌 |
| 339 | 王艺霖 |
| 340 | 唐一元 |
| 341 | 孟浩苒 |
| 342 | 唐艺涵 |
| 343 | 王淼鑫 |
| 344 | 任梦晨 |
| 345 | 白书欣 |
| 346 | 包欣杨 |
| 347 | 陈雨泽 |
| 348 | 杜欣芮 |
| 349 | 公绪昊 |
| 350 | 郭美好 |
| 351 | 郝韵淇 |
| 352 | 侯珺耀 |
| 353 | 黄元雪淳 |
| 354 | 江俊泽 |
| 355 | 李晟郅 |
| 356 | 李金泽 |
| 357 | 李文哲 |
| 358 | 李子涵 |
| 359 | 刘佳乐 |
| 360 | 刘天美 |
| 361 | 刘泽琳 |
| 362 | 刘子润 |
| 363 | 律姝旋 |
| 364 | 孟千懿 |
| 365 | 孟星辰 |
| 366 | 任慧妍 |
| 367 | 阮诗茵 |
| 368 | 宋依瞳 |
| 369 | 苏俊萱 |
| 370 | 苏钰淼 |
| 371 | 孙永慧 |
| 372 | 孙兆鑫 |
| 373 | 唐嘉泽 |
| 374 | 唐延旭 |
| 375 | 王熙然 |
| 376 | 魏钰涵 |
| 377 | 武宸颐 |
| 378 | 徐子强 |
| 379 | 延宗颐 |
| 380 | 闫昱如 |
| 381 | 杨若兮 |
| 382 | 张佳玉 |
| 383 | 张宇晨 |
| 384 | 张照惠 |
| 385 | 周建旭 |
| 386 | 周靖珂 |
| 387 | 朱林熙 |
| 388 | 张澎淏 |
| 389 | 苏采茜 |
| 390 | 杨静涵 |
| 391 | 宋冠桥 |
| 392 | 李聿航 |
| 393 | 李雨洳 |
| 394 | 邴钰涵 |
| 395 | 刘琴歌 |
| 396 | 王梓朔 |
| 397 | 宋子玉 |
| 398 | 刘芯语 |
| 399 | 张若琪 |
| 400 | 任博文 |
| 401 | 周智睿 |
| 402 | 刘煜阳 |
| 403 | 苏一航 |
| 404 | 王文涵 |
| 405 | 高岱舆 |
| 406 | 白菁睿 |
| 407 | 房嘉伟 |
| 408 | 赵婷婷 |
| 409 | 伊玲玉 |
| 410 | 张佳钰 |
| 411 | 崔程翔 |
| 412 | 李毅凡 |
| 413 | 张业彤 |
| 414 | 贾雅婷 |
| 415 | 唐明轩 |
| 416 | 窦子杰 |
| 417 | 沈书萱 |
| 418 | 崔惠杰 |
| 419 | 陈鸿玮 |
| 420 | 蔡雯曦 |
| 421 | 房钰茜 |
| 422 | 陈传奇 |
| 423 | 窦锐泽 |
| 424 | 信一航 |
| 425 | 孟祥忻 |
| 426 | 王晨旭 |
| 427 | 张睿宸 |
| 428 | 刘卫浩 |
| 429 | 郭士煊 |
| 430 | 沈玉恬 |
| 431 | 李昱彤 |
| 432 | 梅佳乐 |
| 433 | 王成基 |
| 434 | 刘静好 |
| 435 | 李悦瞳 |
| 436 | 王英硕 |
| 437 | 包欣洁 |
| 438 | 岳昕睿 |
| 439 | 徐文硕 |
| 440 | 杜昊原 |
| 441 | 高锡瑜 |
| 442 | 高誉鑫 |
| 443 | 唐诗棋 |
| 444 | 耿瑞妍 |
| 445 | 唐晨智 |
| 446 | 郭润豪 |
| 447 | 唐靖贻 |
| 448 | 艾芳宇 |
| 449 | 郑皓文 |
| 450 | 郑皓月 |
| 451 | 王铂潼 |
| 452 | 杨茹雪 |
| 453 | 张馨月 |
| 454 | 王润泽 |
| 455 | 高昱坤 |
| 456 | 李欣怡 |
| 457 | 周士琳 |
| 458 | 卢鹏宇 |
| 459 | 齐晨羽 |
| 460 | 宋鑫泽 |
| 461 | 江雨璐 |
| 462 | 邵玉泽 |
| 463 | 唐子晴 |
| 464 | 李昊宇 |
| 465 | 沈晓贝 |
| 466 | 徐伊诺 |
| 467 | 李普生 |
| 468 | 刘镇玮 |
| 469 | 张业栋 |
| 470 | 公若菡 |
| 471 | 刘艺玮 |
| 472 | 刘丁卅 |
| 473 | 曹勤睿 |
| 474 | 张根硕 |
| 475 | 杜彦硕 |
| 476 | 李哲瀚 |
| 477 | 苗皓晨 |
| 478 | 房彩辰 |
| 479 | 高卿瑞 |
| 480 | 田佳祺 |
| 481 | 周钰涵 |
| 482 | 齐翔超 |
| 483 | 李欣怡 |
| 484 | 翟绍廷 |
| 485 | 王圣杰 |
| 486 | 周思辰 |
| 487 | 范欣蕊 |
| 488 | 徐雲波 |
| 489 | 张宸瑜 |
| 490 | 苏怡帆 |
| 491 | 张紫媛 |
| 492 | 赵国良 |
| 493 | 刘欣雨 |
| 494 | 张洪源 |
| 495 | 孙煜洋 |
| 496 | 白欣灵 |
| 497 | 訾圣钦 |
| 498 | 褚雨萌 |
| 499 | 段舒航 |
| 500 | 刘海旭 |
| 501 | 颜柏廷 |
| 502 | 徐健祖 |
| 503 | 齐馨雨 |
| 504 | 乔俊豪 |
| 505 | 陈静怡 |
| 506 | 包佳宁 |
| 507 | 夏侯金依 |
| 508 | 王若菲 |
| 509 | 崔梦菡 |
| 510 | 董昌鑫 |
| 511 | 白茗语 |
| 512 | 唐紫文 |
| 513 | 陈俊哲 |
| 514 | 王润其 |
| 515 | 高莫骁 |
| 516 | 唐成基 |
| 517 | 崔珺语 |
| 518 | 任津锐 |
| 519 | 毕芮涵 |
| 520 | 崔梓菡 |
| 521 | 丁梓晗 |
| 522 | 段越惠 |
| 523 | 高俊熙 |
| 524 | 高乐迪 |
| 525 | 高一涵 |
| 526 | 公曦婕 |
| 527 | 姬升辕 |
| 528 | 江欣颖 |
| 529 | 李佳涵 |
| 530 | 李沁洳 |
| 531 | 李欣泽 |
| 532 | 李沂原 |
| 533 | 梁婧萱 |
| 534 | 刘东旭 |
| 535 | 刘东阳 |
| 536 | 刘睿同 |
| 537 | 刘书豪 |
| 538 | 刘书欣 |
| 539 | 刘轩玮 |
| 540 | 刘泽仁 |
| 541 | 蒲一瑞 |
| 542 | 尚俊旭 |
| 543 | 孙若涵 |
| 544 | 唐子峰 |
| 545 | 唐子墨 |
| 546 | 王铭睿 |
| 547 | 王梓旭 |
| 548 | 王梓轩 |
| 549 | 王梓屹 |
| 550 | 武光漳 |
| 551 | 徐诺然 |
| 552 | 杨景铄 |
| 553 | 杨青艳 |
| 554 | 杨梓煊 |
| 555 | 苑琳清 |
| 556 | 张可佳 |
| 557 | 张清怡 |
| 558 | 张书豪 |
| 559 | 赵文轩 |
| 560 | 赵英竹 |
| 561 | 郑子怡 |
| 562 | 刘昊辰 |
| 563 | 申逸铭 |
| 564 | 沈俊宇 |
| 565 | 张恩铭 |
| 566 | 吕皓宇 |
| 567 | 唐艺恒 |
| 568 | 李齐镐瑞 |
| 569 | 张鸣洋 |
| 570 | 崔国庆 |
| 571 | 董俊豪 |
| 572 | 公旭晨 |
| 573 | 崔家郡 |
| 574 | 唐悦淋 |
| 575 | 郑继燊 |
| 576 | 李兴源 |
| 577 | 吴勇衡 |
| 578 | 张恒玮 |
| 579 | 赵铭宇 |
| 580 | 李一飞 |
| 581 | 丁允卿 |
| 582 | 白轶佳 |
| 583 | 齐梓萌 |
| 584 | 马靖茹 |
| 585 | 李雨婷 |
| 586 | 王艺洁 |
| 587 | 王诗涵 |
| 588 | 左栎阳 |
| 589 | 徐一凡 |
| 590 | 陈奕霏 |
| 591 | 武梦晨 |
| 592 | 蒲玥嫣 |
| 593 | 桑婧茹 |
| 594 | 肖涵月 |
| 595 | 陈俞萱 |
| 596 | 苏新越 |
| 597 | 李淑惠 |
| 598 | 李欣妍 |
| 599 | 李佳颖 |
| 600 | 韩梦琪 |
| 601 | 李孜辰 |
| 602 | 朱玉清 |
| 603 | 谢欣如 |
| 604 | 崔睿涵 |
| 605 | 康津铭 |
| 606 | 薛凯文 |
| 607 | 沈正浩 |
| 608 | 张梓龙 |
| 609 | 杨雨辰 |
| 610 | 高泽旭 |
| 611 | 赵俊杰 |
| 612 | 程莹莹 |
| 613 | 郎梓涵 |
| 614 | 李相君 |
| 615 | 刘佳蕙 |
| 616 | 李宁屿 |
| 617 | 江韦彤 |
| 618 | 苏建翔 |
| 619 | 谷津华 |
| 620 | 周子洋 |
| 621 | 王俊杰 |
| 622 | 田雨琪 |
| 623 | 赵芯语 |
| 624 | 孙明远 |
| 625 | 唐本航 |
| 626 | 马豫涵 |
| 627 | 吴妙可 |
| 628 | 齐子行 |
共计628名初一新生,分15个教学班级。