沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县第一中学2026年度上半年教辅材料选用、使用目录信息(春季) | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2026-5578402 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-27 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
沂源县第一中学2026年度上半年教辅材料选用、使用目录信息(春季)
| 单位名称 | 征订活动名称 | 适用学段 | 适用学制 | 适用年级 | 对应学科 | 出版社 | 书籍名称 | 书籍教育类型 | 学籍人数 | 征订数量 | 书籍价格 | 是否循环使用 |
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 大象出版 | 高中同步练习册 思想政治 必修3 政治与法治(配统编) | 教辅 | 1594 | 1594 | 17.55 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 政治 | 大象出版 | 高中同步练习册 思想政治 必修4 哲学与文化(配统编) | 教辅 | 1594 | 1594 | 19.09 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 语文 | 山东人民 | 高中同步练习册 语文 必修下(配统编) | 教辅 | 1594 | 1594 | 26.21 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 数学 | 大象出版 | 高中同步练习册 数学A 必修第二册(配人教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 39.81 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 英语 | 山东人民 | 高中同步练习册 英语 必修第三册(配外研) | 教辅 | 1594 | 1594 | 31.77 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 大象出版 | 高中同步练习册 物理 必修第二册(配人教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 22.50 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 化学 | 人民教育 | 高中同步练习册 化学 必修第二册(配人教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 历史 | 大象出版 | 高中同步练习册 历史 必修下 中外历史纲要(配统编) | 教辅 | 1594 | 1594 | 26.38 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 地理 | 山东人民 | 高中同步练习册 地理 必修第二册(配鲁教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 21.26 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 生物 | 山东人民 | 高中同步练习册 生物学 必修2 遗传与进化(配人教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 政治 | 大象出版 | 高中同步练习册 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维(配统编) | 教辅 | 642 | 642 | 19.71 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 语文 | 山东人民 | 高中同步练习册 语文 选择性必修下(配统编) | 教辅 | 1673 | 1673 | 21.26 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 数学 | 大象出版 | 高中同步练习册 数学A 选择性必修第三册(配人教) | 教辅 | 1676 | 1676 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 英语 | 山东人民 | CJ高中同步练习册 英语 选择性必修第三册(配外研) | 教辅 | 1674 | 1674 | 31.47 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 英语 | 山东人民 | 高中同步练习册 英语 选择性必修第四册(配外研) | 教辅 | 1674 | 1674 | 31.47 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 大象出版 | 高中同步练习册 物理 必修第三册(配人教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 物理 | 大象出版 | 高中同步练习册 物理 选择性必修第三册(配人教) | 教辅 | 1149 | 1149 | 23.73 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 化学 | 人民教育 | 高中同步练习册 化学 选择性必修3 有机化学基础(配人教) | 教辅 | 1149 | 1149 | 25.62 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 历史 | 大象出版 | CJ高中同步练习册 历史 选择性必修3 文化交流与传播(配统编) | 教辅 | 527 | 527 | 16.93 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 地理 | 山东人民 | 高中同步练习册 地理 选择性必修3 资源环境国家安全(配鲁教) | 教辅 | 894 | 894 | 18.79 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 生物 | 山东人民 | CJ高中同步练习册 生物学 选择性必修3 生物技术工程(配人教) | 教辅 | 667 | 667 | 21.88 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 物理 | 山东教育 | 高中探究报告册 物理 必修第三册(配人教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 物理 | 山东教育 | 高中探究报告册 物理 选择性必修第三册(配人教) | 教辅 | 1147 | 1147 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 化学 | 山东教育 | 高中探究报告册 化学 必修第二册(配人教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 化学 | 山东教育 | 高中探究报告册 化学 选择性必修3 有机化学基础(配人教) | 教辅 | 1147 | 1147 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 历史 | 星球地图 | 高中历史填充图册 必修 中外历史纲要 (下) (配统编版) | 教辅 | 1594 | 1594 | 8.56 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 历史 | 星球地图 | 高中历史填充图册 选择性必修3 文化交流与传播 (配统编版) | 教辅 | 526 | 526 | 8.56 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 地理 | 山东科技 | 高中地理填充图册 必修第二册 (配鲁教版) | 教辅 | 1594 | 1594 | 8.48 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 地理 | 山东科技 | 高中地理填充图册 选择性必修3 资源环境与国家安全 (配鲁 | 教辅 | 892 | 892 | 10.01 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高一 | 生物 | 明天 | 高中探究报告册 生物学 必修2 遗传与进化(配人教) | 教辅 | 1594 | 1594 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 | ||||||||||||
| 沂源县 | 春季 | 高中 | 三年制 | 高二 | 生物 | 明天 | 高中探究报告册 生物学 选择性必修3 生物技术与工程(配人教) | 教辅 | 665 | 665 | 7.03 | 否 |
| 第一中学 |