沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县畜牧渔业服务中心信息公开目录 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 12370323MB2877498B/2020-2034420 | 文号: | |
| 发文日期: | 2020-10-22 | 发布机构: | 沂源县畜牧渔业服务中心 |
| 沂源县畜牧渔业服务中心信息公开目录 | |||||
| 序号 | 栏目 | 公开内容 | 公开时限 | 公开 方式 |
责任 主体 |
| 1 | 机构概况 | 本中心主要职权及责任 | 形成或变更20个工作日内 | 县政府网站 |
原办公室 |
| 中心领导的姓名、职务及分管工作等信息 | 形成或变更20个工作日内 | ||||
| 本中心内设科室及职能 | 形成或变更20个工作日内 | ||||
| 2 | 政务动态 | 中心主要工作动态 | 形成或变更5个工作日内 | 单位公示栏 | 原办公室 |
| 3 | 政策文件 | 涉及畜牧渔业技术服务领域的公示公告 | 形成或变更3个工作日内 | 单位公示栏 | 各相关科室 |
| 涉及畜牧渔业领域的地方法规及相应政策解读 | 形成或变更5个工作日内 | ||||
| 4 | 专题栏目 | 饲料兽药方面相关信息 | 形成或变更5个工作日内 | 单位公示栏 | 各相关科室 |
| 畜牧渔业养殖技术方面相关信息 | 形成或变更5个工作日内 | ||||
| 5 | 提案议案办理 | 由本中心办理的、应当公开的人大代表提案有关情况 | 形成或变更10个工作日内 | 县政府网站 |
原办公室 各相关科室 |
| 由本中心办理的、应当公开的政协委员提案有关情况 | 形成或变更10个工作日内 | ||||
| 6 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南 | 信息形成或变更后20个工作日内 | 县政府网站 |
原办公室 |
| 7 | 政府信息公开制度 | 本单位制定的信息公开各类制度规定 | 信息形成或变更后20个工作日内 | 原办公室 | |
| 8 | 政府信息公开年报 | 本单位政府信息公开年度报告 | 每年1月31日前 | 原办公室 | |