标题: | 中庄镇2020年预算执行和2021年预算草案 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137032300422372XD/2021-5198253.0 | 文号: | |
发文日期: | 2021-09-30 10:33:47 | 发布机构: | 沂源县中庄镇人民政府 |
表1 | |||||
2020年中庄镇一般公共预算收入执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2019年决算数 | 2020年预算调整数 | 2020年执行数 | ||
金额 | 占调整预算% | 比上年增长% | |||
一、税收收入 | 401 | 431 | 431 | 100 | 7.48 |
增值税 | 266 | 292 | 292 | 100 | 9.77 |
企业所得税 | 9 | 5 | 5 | 100 | -44.44 |
个人所得税 | 19 | 36 | 36 | 100 | 89.47 |
资源税 | |||||
城市维护建设税 | 16 | 25 | 25 | 100 | 56.25 |
房产税 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
印花税 | 4 | 5 | 5 | 100 | 25.00 |
城镇土地使用税 | 10 | 3 | 3 | 100 | -70.00 |
土地增值税 | |||||
车船税 | 76 | 64 | 64 | 100 | -15.79 |
耕地占用税 | |||||
契税 | |||||
烟叶税 | |||||
环境保护税 | |||||
其他税收收入 | |||||
二、非税收入 | |||||
专项收入 | |||||
行政事业性收费收入 | |||||
罚没收入 | |||||
国有资本经营收入 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||
其他收入 | |||||
本年收入合计 | 401 | 431 | 431 | 100 | 7.48 |
转移性收入 | 2442 | 2351 | 2351 | 100 | -3.73 |
地方政府一般债券转贷收入 | |||||
返还性收入 | |||||
上级一般性转移支付收入 | 1444 | 2191 | 2191 | 100 | 51.73 |
上级专项转移支付收入 | 998 | 160 | 160 | 100 | -83.97 |
动用预算稳定调节基金 | |||||
调入资金 | |||||
上年结转及结余收入 | |||||
收入总计 | 2843 | 2782 | 2782 | 100 | -2.15 |
表2 | |||||
2020年中庄镇一般公共预算支出执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2019年决算数 | 2020年预算 调整数 | 2020年执行数 | ||
金额 | 占调整预算% | 比上年增长% | |||
一、一般公共服务支出 | 946 | 965 | 965 | 100.00 | 2.01 |
二、外交支出 | |||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 41 | 41 | 100.00 | 10.81 |
八、社会保障和就业支出 | 333 | 381 | 381 | 100.00 | 14.41 |
九、卫生健康支出 | 36 | 42 | 42 | 100.00 | 16.67 |
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 37 | 72 | 72 | 100.00 | 94.59 |
十二、农林水支出 | 1073 | 796 | 796 | 100.00 | -25.82 |
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 55 | 107 | 107 | 100.00 | 94.55 |
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 84 | 32 | 32 | 100.00 | |
二十二、债务付息支出 | |||||
二十三、债务发行费用支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
本年支出合计 | 2601 | 2436 | 2436 | 100.00 | -6.34 |
转移性支出 | 242 | 346 | 346 | 100.00 | 42.98 |
一般转移支付支出 | |||||
上级上解支出 | 242 | 346 | 346 | 100.00 | 42.98 |
一般债券还本支出 | |||||
安排预算稳定调节基金 | |||||
结转下年支出 | |||||
支出总计 | 2843 | 2782 | 2782 | 100.00 | -2.15 |
表3 | |||||
2020年中庄镇政府性基金预算收入执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2019年决算数 | 2020年预算 调整数 | 2020年执行数 | ||
金额 | 占调整预算% | 比上年增长% | |||
一、国有土地收益基金收入 | |||||
二、农业土地开发资金收入 | |||||
三、国有土地使用权出让收入 | |||||
四、彩票公益金收入 | |||||
五、城市基础设施配套费 | |||||
六、水土保持补偿费收入 | |||||
七、污水处理费收入 | |||||
八、其他政府性基金收入 | |||||
本年基金收入合计 | |||||
转移性收入 | 340 | 184 | 184 | 100.00 | -45.88 |
地方政府专项债券转贷收入 | |||||
上级补助收入 | 340 | 184 | 184 | 100.00 | -45.88 |
上年结转及结余收入 | |||||
收入总计 | 340 | 184 | 184 | 100.00 | -45.88 |
表4 | |||||
2020年中庄镇政府性基金预算支出执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2019年决算数 | 2020年预算 调整数 | 2020年执行数 | ||
金额 | 占调整预算% | 比上年增长% | |||
一、文化体育与传媒支出 | |||||
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
旅游发展基金支出 | |||||
二、社会保障和就业支出 | |||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
三、城乡社区支出 | 340 | 184 | 184 | 100.00 | |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
土地储备专项债券收入安排的支出 | |||||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||||
五、其他支出 | |||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
六、债务付息支出 | |||||
本年基金支出合计 | 340 | 184 | 184 | 100.00 | -45.88 |
转移性支出 | |||||
上解上级支出 | |||||
专项债券还本支出 | |||||
调出资金 | |||||
年终累计结余 | |||||
支出总计 | 340 | 184 | 184 | 100.00 | -45.88 |
表23 | ||||
2021年镇级一般公共预算收入草案表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | ||
金额 | 同口径增长% | |||
一、税收收入 | 431 | 483 | 12.06 | |
增值税 | 292 | 329 | 12.67 | |
企业所得税 | 5 | 6 | 20.00 | |
个人所得税 | 36 | 37 | 2.78 | |
资源税 | ||||
城市维护建设税 | 25 | 30 | 20.00 | |
房产税 | 1 | 1 | 0.00 | |
印花税 | 5 | 5 | 0.00 | |
城镇土地使用税 | 3 | 4 | 33.33 | |
土地增值税 | ||||
车船税 | 64 | 71 | 10.94 | |
耕地占用税 | ||||
契税 | ||||
烟叶税 | ||||
环境保护税 | ||||
其他税收收入 | ||||
二、非税收入 | 0 | 0 | ||
专项收入 | ||||
行政事业性收费收入 | ||||
罚没收入 | ||||
国有资本经营收入 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||||
其他收入 | ||||
本年收入合计 | 431 | 483 | 12.06 | |
表24 | |||
2021年镇级一般公共预算支出草案表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |
金额 | 增长% | ||
一、一般公共服务 | 965 | 1241 | 28.60 |
二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 45 | 9.76 |
八、社会保障和就业支出 | 381 | 405 | 6.30 |
九、卫生健康支出 | 42 | 53 | 26.19 |
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 72 | 244 | 238.89 |
十二、农林水支出 | 796 | 653 | -17.96 |
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 107 | 70 | -34.58 |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 32 | 20 | -37.50 |
二十二、预备费 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
二十四、债务发行费用支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
本年支出合计 | 2436 | 2731 | 12.11 |
表25 | |
2021年镇级一般公共预算支出细化草案表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 1241 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1184 |
行政运行 | 1184 |
财政事务 | 57 |
行政运行 | 57 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 45 |
行政运行 | 45 |
八、社会保障和就业支出 | 405 |
行政运行 | 70 |
事业单位离退休 | 54 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72 |
死亡抚恤 | 20 |
义务兵优待 | 70 |
退役士兵安置 | 71 |
临时救助支出 | 1 |
其他社会保障和就业支出 | 47 |
九、卫生健康支出 | 53 |
行政单位医疗 | 53 |
十一、城乡社区支出 | 244 |
小城镇基础设施建设 | 86 |
其他城乡社区公共设施支出 | 130 |
城乡社区环境卫生 | 28 |
十二、农林水支出 | 653 |
行政运行 | 170 |
其他扶贫支出 | 61 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 390 |
其他农村综合改革支出 | 32 |
十九、住房保障支出 | 70 |
住房公积金 | 70 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 20 |
地质灾害防治 | 20 |
支出合计 | 2731 |
表26 | |||
2021年镇级基本支出细化草案表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、工资福利支出 | 971 | 会议费 | 138 |
基本工资 | 206 | 培训费 | 3 |
津贴补贴 | 336 | 公务接待费 | 5 |
奖金 | 113 | 劳务费 | 80 |
绩效工资 | 工会经费 | 8 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 113 | 公务用车运行维护费 | 13 |
职业年金缴费 | 17 | 其他交通费用 | 20 |
职工基本医疗保险缴费 | 55 | 其他商品和服务支出 | 40 |
其他社会保障缴费 | 1 | 三、对个人和家庭补助 | 156 |
住房公积金 | 70 | 离休费 | 27 |
其他工资福利支出 | 60 | 退休费 | 27 |
二、商品和服务支出 | 538 | 退职(役)费 | 0 |
办公费 | 135 | 抚恤金 | 20 |
印刷费 | 35 | 医疗费补助 | 0 |
咨询费 | 奖励金 | 2 | |
水费 | 其他对个人和家庭补助支出 | 80 | |
电费 | 28 | ||
邮电费 | 10 | ||
取暖费 | 15 | ||
差旅费 | 8 | 基本支出合计 | 1665 |