标题: | 沂源县住建局政府信息主动公开基本目录(2020版) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137032300422313XC/2020-2035015 | 文号: | |
发文日期: | 2020-10-23 | 发布机构: | 沂源县住房和城乡建设局 |
沂源县住建局政府信息主动公开基本目录(2020版)
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级 指标 | 五级 指标 | 维护内容及要求 | 责任主体 | 时限要求及方式 |
住建局领导 | 局长 | 领导简历及分工 | 住建局领导照片、职责分工及简介 | 县住建局 | 及时公开 | ||
领导活动及文论 | 住建局领导活动及文论 | ||||||
副局长 | 领导简历及分工 | 住建局领导照片、职责分工及简介 | |||||
领导活动及文论 | 住建局领导活动及文论 | ||||||
副局长 | 领导简历及分工 | 住建局领导照片、职责分工及简介 | |||||
领导活动及文论 | 住建局领导活动及文论 | ||||||
办公室主任 | 办公室主任职责分工 | ||||||
机构 职能 | 工作部门职能配置及内设机构 | 住建局机构职能信息(包括单位地址、邮政编码、联系方式,单位职责,领导姓名及分工,内设机构职责及联系方式,所属单位名称及联系方式等信息) | 县住建局 | 一次性公开并动态调整 | |||
工作部门职责任务清单 | 住建局职责任务清单 | ||||||
直属事业单位职能配置及内设机构 | 住建局各局属事业单位机构职能信息(包括单位地址、邮政编码、联系方式,单位职责,领导姓名及分工,内设机构职责及联系方式,所属单位名称及联系方式等信息) | 县住建局各局属事业单位 | |||||
权责清单 | 县级政府部门权责清单 | 链接县政务服务网相关栏目 | |||||
法规 公文 | 县政府部门文件 | 按照“谁制作、谁公开”的原则公开沂源县政府部门、单位文件 | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
政策解读 | 文件解读材料,需与对应政策文件双向关联 | 县住建局 | 与所解读文件同步公开 | ||||
文件修改废止 | 包含文件清理结果的文件 | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
规范性文件 | 县政府部门规范性文件 | 县政府部门制定的规范性文件 | 县住建局 | 登记编号之日起2日内在网站公布 | |||
政策库 | 针对当前社会热点、惠民政策等,整合梳理成的政策汇编、政策库等(如企业技术创新及重大技术装备政策汇编、应对新冠肺炎疫情支持企业扩能增效稳健发展有关政策措施实用手册、推进“六稳六保”企业纾难解困政策汇编、新旧动能转换文件汇编、支持企业发展政策汇编、社会救助政策文件汇编、沂源县产业政策汇编等) | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
人事任免 | 重要人事任免信息 | ||||||
公示公告 | 公示公告信息 | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
规划 计划
| 县政府部门工作计划及完成情况 | 县住建局年度工作计划、其他计划及完成情况等相关信息 | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内及时公开 | |||
政府会议 | 部门会议 | 县政府部门单位各类办公会议召开情况 | 县住建局 | ||||
双随机一公开 | 年度抽查工作计划 | 本部门年度抽查工作计划(内容涵盖一般检查事项和重点检查事项,明确工作任务和参与部门) | 县住建局质安中心、建管中心 | 每年1月底前及时公开 | |||
随机抽查事项清单 | 本部门随机抽查事项清单(明确抽查依据、对象、内容、方式、比例和频次等) | 及时公开并根据法律、法规、规章立改废释和工作实际情况等进行动态调整 | |||||
抽查情况和查处结果 | 通过“双随机”方式抽查情况和结果 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||||
减税 降费
| 惠企政策 | 县住建局在相关政策文件制定后要及时向“惠企政策”栏目推送,发布涉企政策,公开惠企政策申请条件、申报材料清单、办理流程、承办部门、联系方式、起止时间等信息 | 县住建局 | 已出台的惠企政策,要及时发布到“惠企政策”栏目,今后新出台的政策,要在政策发布后5个工作日内完成信息上传工作 | |||
优化 服务 | 证明事项告知承诺制 | 告知承诺操作规程 | 实行告知承诺的政务服务事项的操作规程 | 县住建局 | 及时公开动态调整 | ||
告知承诺书 | 定期向县公共信用平台推送申请人的告知承诺信用信息 | 定期向县公共信用平台推送,自动抓取信用沂源网站-告知承诺-承诺公示栏目内容 | |||||
优化营商环境 | 政务服务事项目录 | 链接山东政务服务网(沂源县)门户网站-办事服务栏目 | |||||
配套措施 | 根据《沂源县人民政府关于持续深入优化营商环境的实施意见》制定的配套措施 | 县住建局 | 配套措施制定后20个工作日之内 | ||||
工作动态 | 优化营商环境工作动态 | 及时公开 | |||||
重要部署执行公开
| 政府工作报告任务执行情况
| 提升城乡生活品质,提升城市现代化水平进展、执行情况 | 完成《沂源县人民政府办公室关于认真落实2020年全县经济社会发展主要目标任务的通知》(源政办字〔2020〕16号)工作任务相应季度目标、采取的具体措施、进展情况、责任单位、监督方式等信息 | 县住建局 | 2020年4月、7月、10月和2021年1月底前公开上一季度工作进展情况 | ||
决胜脱贫攻坚进展、执行情况 | 完成《沂源县人民政府办公室关于认真落实2020年全县经济社会发展主要目标任务的通知》(源政办字〔2020〕16号)工作任务相应季度目标、采取的具体措施、进展情况、责任单位、监督方式等信息 | 县住建局 | 2020年4月、7月、10月和2021年1月底前公开上一季度工作进展情况 | ||||
提高社会保障水平进展、执行情况 | 完成《沂源县人民政府办公室关于认真落实2020年全县经济社会发展主要目标任务的通知》(源政办字〔2020〕16号)工作任务相应季度目标、采取的具体措施、进展情况、责任单位、监督方式等信息 | 县住建局 | 2020年4月、7月、10月和2021年1月底前公开上一季度工作进展情况 | ||||
十二大攻坚行动任务完成情况
| 精准扶贫和乡村振兴攻坚行动 | 精准扶贫和乡村振兴攻坚行动重点工作任务推进落实情况及评价情况 | 县住建局乡建科 | 按季度公开 | |||
城县品质活力提升攻坚行动 | 城县品质活力提升攻坚行动重点工任务推进落实情况及评价情况 | 县住建局城建科 | 按季度公开 | ||||
重点改革攻坚行动进展及落实情况 | 重点改革攻坚行动进展及落实重点工作任务推进落实情况及评价情况 | 县住建局三改办 | |||||
重点民生实事工作进展情况
重点民生实事工作进展情况
| 打赢脱贫攻坚战 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,如期高质量打赢脱贫攻坚战工作进展情况 | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
中小学教育发展 | 消除中小学“大班额” | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,消除中小学“大班额”工作进展情况 | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
幼有所育 | 扩增普惠性学前教育资源 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,扩增普惠性学前教育资源工作进展情况 |
县住建局
县住建局开发办 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
城镇居住区配套幼儿园专项整治 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,完成城镇居住区配套幼儿园专项整治工作进展情况 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||||
殡葬改革 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,推进殡葬改革工作进展情况 | 县住建局行政许可科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
农民工工资支付 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,保障农民工工资支付工作进展情况 | 县住建局建管中心 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
改善城镇居民居住条件
| 城镇老旧小区改造 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,开展城镇老旧小区改造工作进展情况 | 县住建局三改办 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
城镇棚户区改造 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,推进城镇棚户区改造工作进展情况 | 县住建局三改办 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
住房租赁试点 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,推进住房租赁试点工作进展情况 | 县住建局住房保障科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
改善农村人居环境
| 农村改厕规范升级 | 落实县委办公室、县政府办公室印发《关于落实<淄博市20项重点民生实事2020年度工作方案>的通知》要求,完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作进展情况 | 县住建局乡建科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
建议提案办理 | 人大代表建议 | 人大代表建议和政协委员提案办理复文(除人大代表和政协委员姓名、联系方式和抄送范围等外,原则上应全文公开。对部分涉及面较宽、情况较复杂的建议和提案办理复文,可采用摘要公开的方式,公开办理复文的主要内容)标题名称统一为:对xx次会议第xx号建议/提案的答复(建议/提案主要内容),如“对县政协十四届四次会议第38号提案的答复(关于加大农业政策扶持力度,及时兑付项目资金,促进农业产业快速发展的提案)” | 县住建局 | 答复建议和提案提出人1个月内 | |||
政协委员提案 | |||||||
建议提案办理总体情况 | 人大代表建议和政协委员提案办理总体情况 | 县住建局 | 部门单位所办理人大代表建议和政协委员提案全部答复后20个工作日内 | ||||
重大 项目
| 县级重大项目实施信息 | 建筑工程施工许可证核发 | 县住建局行政许可科 | 审批或核准后7个工作日内 | |||
住房保障信息
住房保障信息
住房保障信息 | 住房保障政策法规 | 保障性住房领域相关相关法律法规和政策文件及相应解读材料 |
县住建局住房保障科、三改办 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
保障性住房年度计划 | 廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房、城县棚户区、国有工矿棚户区、国有林区(场)棚户区(危旧 房)、国有垦区危房、中央下放地方煤矿棚户区等保障性安居工程年度建设计划任务(包括开工套数、基本建成套数)、年度计划项目(包括项目名称、建设地点、总建筑面积、住宅面积、计划开工时间、计划竣工时间) | 确定年度计划后20个工作日内 | |||||
建设管理
| 保障性住房立项信息 | 项目名称、建设地点、投资金额、计划安排等 |
县住建局住房保障科
县住建局住房保障科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内
| |||
保障性住房开工项目清单 | 项目名称、建设地址、建设方式、建设总套数、开工时间;年度计划开工套数、实际开工套数、年度计划基本建成套数;建设、设计、施工和监理单位名称等 | 一次性公开,每月后10个工作日内更新 | |||||
保障性住房竣工项目 | 项目名称、建设地址、建设单位、竣工套数、竣工时间等 | 项目竣工后20个工作日内 | |||||
配套设施建设情况 | 项目名称、建设地址、建设方式、开工时间;建设、设计、施工和监理单位名称等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||||
配给管理
| 保障性住房申请公告 | 申请受理公告;申请条件、程序、期限和所需材料;租赁补贴发放计划等 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
保障性住房审核公示 | 公租房承租资格审核、公租房租赁补贴或租金减免审批、经济适用房购买资格审核等审核、审批结果(包括申请对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、申请房源类型) | ||||||
保障性住房房源信息 | 项目名称、保障性住房类型、竣工日期、地址、住房套数、待分配套数、已分配套数、套型、面积、配租配售价格、分配日期等 | 一次性公开,每月后10个工作日内更新 | |||||
选房或摇号公告 | 选房或摇号公告(包括公告名称、发布部门、发布日期;选房或摇号时间、地点、流程、注意事项等) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||||
分配结果 | 保障性住房分配结果信息(保障对象姓名、保障性住房类型、房号、面积、套型、所在建设项目名称等) | 分配结果确定后20个工作日内 | |||||
办理配租配售公告 | 办理配租配售公告(包括公告名称、发布部门、发布日期、办理配租配售的时间、地点、流程、注意事项等) | ||||||
配后管理
配后管理
| 公租房资格定期审核 | 年审或定期审核家庭信息,含保障对象编号、姓名、身份证号(隐藏部分号码);配租房源、套型、面积;是否审核通过、未通过的理由 |
县住建局住房保障科、乡建科
县住建局住房保障科、乡建科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
保障性住房退出情况 | 自愿退出、到期退出、不符合条件退出、违规处罚退出保障性住房的原保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);原租购项目名称、地址、类型、套型、面积等;原享受补贴面积、标准等 | ||||||
租赁补贴发放 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);发放金额;发放年度、月份、日期;发放方式 | ||||||
租金收取 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、应缴租金、实收租金、未足额收取原因;租金年度、月份;收取日期;收取方式 | ||||||
租金减免 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);保障项目名称、类型、套型、面积;原应缴纳租金标准、现应缴租金额标准 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||||
腾退管理 | 腾退对象、腾退日期、腾退原因、实退租金 | ||||||
房屋维修 | 维修内容、维修标准、维修资金来源渠道、维修单位名称、联系人、联系方式 | ||||||
保障性住房调整 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码);调整前和调整后保障项目名称、类型、套型、面积等;不予调整的原因 | ||||||
运营承接主体管理 | 运营承接单位名称、获取运营资格方式、运营承接主体统一社会信用代码、负责人姓名、办公地址、联系电话、注册金额、服务范围、监督考核情况等 | ||||||
农村危房改造 | 政策措施 | 农村危房改造相关政策、解读及改造计划 | |||||
危房改造进展情况 | 危房改造进展情况 | 按月公开 | |||||
国有土地上房屋征收 | 房屋征收决定、征收补偿方案等信息 | 县住建局三改办 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
建设工程 | 市场主体信用信息 | 建筑市场各方主体的基本信息、优良信用信息、不良信用信息和“黑名单”信用等 | 县住建局 | 链接淄博市建筑市场公开信息平台,建筑市场各方主体信用信息形成之日或知悉之日起7个工作日录入平台并公开 | |||
卫生 健康 |
疫情防控 | ||||||
复工复产复学 | 复工复产复学政策文件 | 建筑行业复工复产复学疫情防控工作指引,出台的支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产复学等相关政策措施、解读材料、媒体报导、配合开展的工作情况等信息 | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | |||
复工复产复学政策解读 | |||||||
复工复产复学媒体报导 | |||||||
灾害事故救援 | 服务体系建设 | 公共文化体育服务体系建设相关信息 | |||||
财政资金投入和使用 | 公共文化体育财政资金投入和使用相关信息 | ||||||
设施建设和使用 | 公共文化体育设施建设和使用情况 | ||||||
应急预案 | 事故灾害类预案,对确需保密的应急预案,按有关规定执行。 | 县住建局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
房地产市场监管 | 房地产市场监督检查工作部署、工作进展、监督检查结果通报等信息 | 县住建局开发办 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | ||||
政府信息公开指南 | 工作部门信息公开指南 | 各单位政府信息公开指南,内容包括主动公开政府信息情况(说明主动公开政府信息的分类和编排体系;说明主动公开政府信息的获取方式(包括公开形式、公开时限等)、依申请公开政府信息情况(说明提出申请的方式(即依申请公开受理渠道说明);说明申请处理的情况并公开本单位处理政府信息公开申请流程图;说明依申请公开的收费标准;说明政府信息公开申请受理机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等)、政府信息公开工作机构信息(说明政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等信息)、监督与救济渠道(说明监督与救济渠道信息,包括监督与救济渠道的机构名称、电话、传真、邮箱、办公地址、邮政编码、接待时间等信息)并提供政府信息公开申请表下载 | 县住建局 | 及时公开并动态调整 | |||
政府信息公开目录 | 工作部门信息公开目录 | 各单位政府信息主动公开基本目录 | 县住建局 | 及时公开并动态调整 | |||
政府信息公开 | 县政府信息公开年度报告 | 县住建局政府信息公开年度报告(年度报告包括1.《政府信息公开条例》第20条规定的法定主动公开内容公开情况;2.年度依申请公开情况;3.年度政府信息管理情况;4.年度政府信息公开平台、机构建设和人员情况;5.工作考核、社会评议和责任追究结果情况等监督保障内容;6.人大代表政协委员建议提案办理结果公开情况;7.主动公开政府信息情况;8.因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况;9.存在的主要问题及改进情况),统计数据要准确无误并在年度报告中对主动公开政府信息情况相关数据、收到和处理政府信息公开申请情况相关数据进行分析,采用电子书、结构化展示、有声朗读等多种形式对年度报告进行展示,图文并茂,增强年度的可读性并提供年度报告下载 | 县住建局 | 每年3月31日前公开 | |||
工作部门信息公开年度报告 | 每年1月31日前公开 | ||||||
直属事业单位信息公开年度报告 | 县住建局局属事业单位 | ||||||