沂源县住房和城乡建设局
标题: 淄博城市燃气(沂源)有限公司2022年计划抄表信息
索引号: 1137032300422313XC/2022-None 文号:
发文日期: 2022-09-30 发布机构: 沂源县住房和城乡建设局

淄博城市燃气(沂源)有限公司2022年计划抄表信息

发布日期:2022-09-30
  • 字号:
  • |
  • 打印
计划抄表信息
序号 小区名称 抄表户数 抄表时间
1 618电台家属楼 20 2022.3.1-2022.6.1
2 安盛小区 70 2022.3.1-2022.6.1
3 安心家园 324 2022.3.1-2022.6.1
4 北岭街 176 2022.3.1-2022.6.1
5 北刘庄 146 2022.3.1-2022.6.1
7 诚信家属楼 36 2022.3.1-2022.6.1
8 城关建筑公司 45 2022.3.1-2022.6.1
9 晟隆宿舍楼 45 2022.3.1-2022.6.1
10 畜牧局 42 2022.3.1-2022.6.1
11 创拓 101 2022.3.1-2022.6.1
14 党校 41 2022.3.1-2022.6.1
15 典当行 41 2022.3.1-2022.6.1
16 电厂家属楼 43 2022.3.1-2022.6.1
18 东北麻安置楼 226 2022.3.1-2022.6.1
21 东河北 319 2022.3.1-2022.6.1
23 东苑C 169 2022.3.1-2022.6.1
24 法院 59 2022.3.1-2022.6.1
27 翡翠山居(东西区) 1300 2022.3.1-2022.6.1
29 付家庄 150 2022.3.1-2022.6.1
30 干休所 115 2022.3.1-2022.6.1
34 公资公司家属楼 61 2022.3.1-2022.6.1
35 供销社家属楼 60 2022.3.1-2022.6.1
37 广电局 94 2022.3.1-2022.6.1
38 国税局家属楼 55 2022.3.1-2022.6.1
40 和源名居 400 2022.3.1-2022.6.1
42 华府大院 118 2022.3.1-2022.6.1
45 疾控中心 59 2022.3.1-2022.6.1
46 计生局 29 2022.3.1-2022.6.1
47 检察院 49 2022.3.1-2022.6.1
51 建筑公司家属楼 19 2022.3.1-2022.6.1
52 健康路1#、2# 40 2022.3.1-2022.6.1
53 交通局 65 2022.3.1-2022.6.1
54 教育小区 378 2022.3.1-2022.6.1
56 金太阳 24 2022.3.1-2022.6.1
57 金源公司 40 2022.3.1-2022.6.1
58 锦城学府 89 2022.3.1-2022.6.1
60 巨源东区 229 2022.3.1-2022.6.1
61 巨源小区(西区) 297 2022.3.1-2022.6.1
63 君山花园 105 2022.3.1-2022.6.1
67 历山小区 320 2022.3.1-2022.6.1
68 历山小区64-69 106 2022.3.1-2022.6.1
69 丽水湾 143 2022.3.1-2022.6.1
70 隆祥小区 66 2022.3.1-2022.6.1
71 鲁村 106 2022.3.1-2022.6.1
72 鲁山路小学 29 2022.3.1-2022.6.1
74 鲁阳小区 416 2022.3.1-2022.6.1
75 苗山 49 2022.3.1-2022.6.1
76 名仕庄园 280 2022.3.1-2022.6.1
79 南麻一村C区 135 2022.3.1-2022.6.1
82 农行 99 2022.3.1-2022.6.1
83 农业局 94 2022.3.1-2022.6.1
85 气象局 36 2022.3.1-2022.6.1
86 清华园 308 2022.3.1-2022.6.1
88 人民银行 26 2022.3.1-2022.6.1
92 润泽家园 300 2022.3.1-2022.6.1
95 尚品江南 279 2022.3.1-2022.6.1
96 审计局 27 2022.3.1-2022.6.1
97 胜利山小区 807 2022.3.1-2022.6.1
99 水景园 77 2022.3.1-2022.6.1
100 水韵康庭 506 2022.3.1-2022.6.1
101 司法局 28 2022.3.1-2022.6.1
102 塑料厂家属楼 138 2022.3.1-2022.6.1
103 特校家属楼 18 2022.3.1-2022.6.1
104 田庄罐区 57 2022.3.1-2022.6.1
105 土产公司 50 2022.3.1-2022.6.1
106 卫生局 50 2022.3.1-2022.6.1
108 文博园 29 2022.3.1-2022.6.1
110 沃源小区 34 2022.3.1-2022.6.1
111 吴家官庄 25 2022.3.1-2022.6.1
112 五金公司 74 2022.3.1-2022.6.1
113 武装部家属楼 84 2022.3.1-2022.6.1
114 物资局家属楼 150 2022.3.1-2022.6.1
115 西北麻安置楼(人民路) 267 2022.3.1-2022.6.1
116 西北麻社区 110 2022.3.1-2022.6.1
117 西城华府 310 2022.3.1-2022.6.1
119 西河北西区 192 2022.3.1-2022.6.1
120 西沙沟 218 2022.3.1-2022.6.1
121 西山小区D 524 2022.3.1-2022.6.1
122 西山新区 322 2022.3.1-2022.6.1
123 西上高庄 181 2022.3.1-2022.6.1
124 西下高庄 143 2022.3.1-2022.6.1
126 西鱼台小区 510 2022.3.1-2022.6.1
127 溪台花园 106 2022.3.1-2022.6.1
128 县委家属楼 116 2022.3.1-2022.6.1
129 县委新生活区 15 2022.3.1-2022.6.1
130 县医院 171 2022.3.1-2022.6.1
131 县政府 96 2022.3.1-2022.6.1
132 新城苑 148 2022.3.1-2022.6.1
135 新苑小区 104 2022.3.1-2022.6.1
136 鑫泉小区 526 2022.3.1-2022.6.1
138 信德木 51 2022.3.1-2022.6.1
139 信德木器厂 21 2022.3.1-2022.6.1
140 星河湾 510 2022.3.1-2022.6.1
141 幸福里 164 2022.3.1-2022.6.1
142 秀水湾 180 2022.3.1-2022.6.1
143 学府雅苑 253 2022.3.1-2022.6.1
144 沿河西路安置楼 89 2022.3.1-2022.6.1
145 阳光花园东区   2022.3.1-2022.6.1
146 阳光花园西区 171 2022.3.1-2022.6.1
147 阳光里 25 2022.3.1-2022.6.1
148 药玻第二生活区 97 2022.3.1-2022.6.1
149 药玻第一生活区 278 2022.3.1-2022.6.1
152 沂河嘉园 750 2022.3.1-2022.6.1
154 沂蒙佳园 310 2022.3.1-2022.6.1
157 怡博苑 97 2022.3.1-2022.6.1
158 怡东苑 459 2022.3.1-2022.6.1
159 怡景家园 360 2022.3.1-2022.6.1
163 怡心园 157 2022.3.1-2022.6.1
164 宜家花园 272 2022.3.1-2022.6.1
165 银河幼儿园 25 2022.3.1-2022.6.1
166 印象盛世 90 2022.3.1-2022.6.1
167 育才街 308 2022.3.1-2022.6.1
168 御水花园 147 2022.3.1-2022.6.1
169 源盛建筑公司 52 2022.3.1-2022.6.1
170 源泰花园 609 2022.3.1-2022.6.1
174 造纸厂 136 2022.3.1-2022.6.1
176 中儒林 121 2022.3.1-2022.6.1
177 中医院 80 2022.3.1-2022.6.1
178 葛庄 220 2022.3.1-2022.6.1
179 圣石家园 31 2022.3.1-2022.6.1
180 东赵三村 97 2022.3.1-2022.6.1
181 黄崖新区 171 2022.3.1-2022.6.1
  合计 21015