标题: | 2023年度第二季度廉租住房补贴发放明细汇总表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 1137032300422313XC/2023-5373422 | 文号: | |
发文日期: | 2023-07-03 | 发布机构: | 沂源县住房和城乡建设局 |
序号 | 申请人 | 单价 | 享受面积 | 比例 | 补贴金额 | 月数 | 金额 |
1 | 白道华 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
2 | 包锡法 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
3 | 卜冬玫 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
4 | 陈福华 | 9.08 | 60 | 1 | 544.8 | 3 | 1634.4 |
5 | 陈观英 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
6 | 陈士栋 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
7 | 陈守全 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
8 | 陈炜忠 | 9.08 | 30 | 1 | 272.4 | 3 | 817.2 |
9 | 陈义峰 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
10 | 陈兆利 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
11 | 崔宝顺 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
12 | 崔光胜 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
13 | 崔桂玲 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
14 | 崔佳佳 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
15 | 崔现云 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
16 | 崔学民 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
17 | 丁爱玉 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
18 | 丁学花 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
19 | 段元征 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
20 | 冯举文 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
21 | 高洪滨 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
22 | 高兴乐 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
23 | 葛文英 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
24 | 公彦东 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
25 | 韩伟 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
26 | 何燕 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
27 | 侯宗镇 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
28 | 贾立菊 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
29 | 江东才 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
30 | 江丽红 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
31 | 江修龙 | 9.08 | 45 | 0.2 | 81.72 | 3 | 245.16 |
32 | 江秀富 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
33 | 江照贞 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
34 | 鞠振坤 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
35 | 李斌 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
36 | 李成菊 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
37 | 李传东 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
38 | 李传荣 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 6 | 2083.86 |
39 | 李风申 | 9.08 | 30 | 1 | 272.4 | 3 | 817.2 |
40 | 李洪东 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
41 | 李克新 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
42 | 李强 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
43 | 李士新 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
44 | 李勇 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
45 | 刘成平 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
46 | 刘合龙 | 9.08 | 45 | 0.2 | 81.72 | 3 | 245.16 |
47 | 刘加星 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
48 | 刘俊祥 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
49 | 刘丽 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
50 | 刘乃功 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
51 | 刘思武 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
52 | 刘伟锋 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
53 | 刘希霞 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
54 | 刘玉霞 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
55 | 刘元坤 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
56 | 娄艳玲 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
57 | 鹿成琴 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
58 | 逯红一 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
59 | 罗青叶 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
60 | 马艾兵 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
61 | 马彦庆 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
62 | 毛纪英 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
63 | 梅文悦 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
64 | 门霞 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
65 | 孟祥德 | 9.08 | 45 | 0.2 | 81.72 | 3 | 245.16 |
66 | 孟祥娟 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
67 | 孟肖慧 | 9.08 | 60 | 0.2 | 108.96 | 3 | 326.88 |
68 | 苗春梅 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
69 | 齐艳玲 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
70 | 邱绪坤 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
71 | 任道菊 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
72 | 任纪芳 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
73 | 任继民 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
74 | 任明菊 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
75 | 任明亮 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
76 | 任平 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
77 | 尚玲 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
78 | 沈成珍 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
79 | 石涛 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
80 | 宋爱菊 | 9.08 | 30 | 0.2 | 54.48 | 3 | 163.44 |
81 | 宋洪连 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
82 | 宋纪伟 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
83 | 宋速明 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
84 | 宋昱贤 | 9.08 | 30 | 1 | 272.4 | 3 | 817.2 |
85 | 孙丰文 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
86 | 孙配玉 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
87 | 唐本科 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
88 | 唐峰 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
89 | 唐敬凯 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
90 | 唐磊 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
91 | 唐香华 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
92 | 唐韵 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
93 | 王成斌 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
94 | 王春兰 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
95 | 王端玉 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
96 | 王恩芳 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
97 | 王建福 | 9.08 | 45 | 1 | 408.6 | 3 | 1225.8 |
98 | 王建军 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
99 | 王立太 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
100 | 王庆吉 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
101 | 王树芬 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
102 | 王伟 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
103 | 王文海 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
104 | 王新珍 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
105 | 王秀和 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
106 | 王英翠 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
107 | 王永梅 | 9.08 | 45 | 1 | 408.6 | 3 | 1225.8 |
108 | 王友彬 | 9.08 | 60 | 1 | 544.8 | 3 | 1634.4 |
109 | 王宗芳 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
110 | 魏民常 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
111 | 魏晓洁 | 9.08 | 45 | 1 | 408.6 | 3 | 1225.8 |
112 | 吴会军 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
113 | 武金玉 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
114 | 武晓斐 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
115 | 袭荣道 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
116 | 徐后久 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
117 | 徐金学 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
118 | 徐美英 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
119 | 徐玉慧 | 9.08 | 45 | 1 | 408.6 | 3 | 1225.8 |
120 | 徐云 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
121 | 徐在川 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
122 | 闫景明 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
123 | 杨朝荣 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
124 | 杨全明 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
125 | 翟明华 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
126 | 詹俊英 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
127 | 张爱美 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
128 | 张成春 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
129 | 张成霞 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
130 | 张春玉 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
131 | 张道珍 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
132 | 张德龙 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
133 | 张红军 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
134 | 张洪雷 | 9.08 | 60 | 1 | 544.8 | 6 | 3268.8 |
135 | 张明芝 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
136 | 张培洁 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
137 | 张善平 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
138 | 张淑香 | 9.08 | 45 | 0.2 | 81.72 | 3 | 245.16 |
139 | 张廷发 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
140 | 张祥义 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
141 | 张艳梅 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
142 | 张引凤 | 9.08 | 45 | 0.2 | 81.72 | 3 | 245.16 |
143 | 张玉华 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
144 | 张照波 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
145 | 赵春菊 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
146 | 赵英 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
147 | 郑贵明 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
148 | 郑秀丽 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
149 | 周国军 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
150 | 周瑾 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
151 | 周民民 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
152 | 朱西礼 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
153 | 朱宪友 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
154 | 朱振国 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
155 | 左志海 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
156 | 亓德亮 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
157 | 邵珠国 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
158 | 刘振 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
159 | 苏强 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 1 | 463.08 |
160 | 段连云 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
161 | 李廷芳 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
162 | 刘海燕 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
163 | 刘乃贵 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
164 | 彭德军 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
165 | 白竺清 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
166 | 郦波 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
167 | 李红巨 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
168 | 王光英 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
169 | 孙雯 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
170 | 滕茂兰 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
171 | 杨敬芳 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
172 | 包欣汝 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
173 | 吕文进 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
174 | 张正衡 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
175 | 包希花 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
176 | 桑凤玲 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
177 | 郑丽霞 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
178 | 丁文明 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
179 | 丁文文 | 9.08 | 60 | 0.6 | 326.88 | 3 | 980.64 |
180 | 咸德厚 | 9.08 | 30 | 1 | 272.4 | 3 | 817.2 |
181 | 宋增云 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 3 | 490.32 |
182 | 任燕 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
183 | 沈传文 | 9.08 | 30 | 1 | 272.4 | 3 | 817.2 |
184 | 王洪莲 | 9.08 | 30 | 0.2 | 54.48 | 3 | 163.44 |
185 | 齐玉美 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
186 | 刘雷 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
187 | 王树爱 | 9.08 | 45 | 0.6 | 245.16 | 3 | 735.48 |
188 | 刘小娟 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
189 | 房成世 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
190 | 陈德萍 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
191 | 董敏 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 3 | 694.62 |
192 | 张兴民 | 9.08 | 60 | 0.85 | 463.08 | 3 | 1389.24 |
193 | 孙虎城 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 3 | 1041.93 |
194 | 左怀玲 | 9.08 | 30 | 0.85 | 231.54 | 2 | 463.08 |
195 | 刘静 | 9.08 | 30 | 0.6 | 163.44 | 1 | 163.44 |
196 | 张照举 | 9.08 | 45 | 0.85 | 347.31 | 1 | 347.31 |
197 | 李园(阶段性住房补贴) | 550 | 2 | 1100 | |||
198 | 李欣怡(阶段性住房补贴) | 350 | 1 | 350 | |||
175356.97 |