沂源县住房和城乡建设局
标题: 2023年度第一季度廉租住房补贴发放明细汇总表
索引号: 1137032300422313XC/2023-None 文号:
发文日期: 2023-04-07 发布机构: 沂源县住房和城乡建设局

2023年度第一季度廉租住房补贴发放明细汇总表

发布日期:2023-04-07
  • 字号:
  • |
  • 打印
2023年度第一季度廉租住房补贴发放明细汇总表
序号 申请人 单价 享受面积 比例 补贴金额 月数 金额
1 白道华 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
2 包锡法 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
3 卜冬玫 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
4 陈福华 9.08 60 1 544.8 3 1634.4
5 陈观英 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
6 陈士栋 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
7 陈守全 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
8 陈炜忠 9.08 30 1 272.4 3 817.2
9 陈义峰 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
10 陈兆利 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
11 崔宝顺 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
12 崔光胜 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
13 崔桂玲 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
14 崔佳佳 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
15 崔现云 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
16 崔学民 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
17 丁爱玉 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
18 段元征 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
19 冯举文 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
20 高洪滨 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
21 高兴乐 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
22 葛文英 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
23 公彦东 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
24 韩伟 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
25 何燕 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
26 贺明叶 9.08 30 1 272.4 3 817.2
27 侯宗镇 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
28 贾立菊 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
29 江东才 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
30 江丽红 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
31 江修龙 9.08 45 0.2 81.72 3 245.16
32 江秀富 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
33 江照贞 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
34 鞠振坤 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
35 李斌 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
36 李成菊 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
37 李传东 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
38 李风申 9.08 30 1 272.4 3 817.2
39 李洪东 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
40 李克新 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
41 李强 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
42 李士新 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
43 李世全 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
44 李万胜 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
45 李祥柱 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
46 李勇 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
47 刘成平 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
48 刘合龙 9.08 45 0.2 81.72 3 245.16
49 刘加星 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
50 刘俊祥 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
51 刘丽 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
52 刘乃功 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
53 刘思武 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
54 刘伟锋 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
55 刘希霞 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
56 刘玉霞 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
57 刘元坤 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
58 娄艳玲 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
59 鹿成琴 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
60 逯红一 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
61 罗青叶 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
62 马艾兵 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
63 毛纪英 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
64 梅文悦 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
65 门霞 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
66 孟祥德 9.08 45 0.2 81.72 3 245.16
67 孟祥娟 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
68 孟肖慧 9.08 60 0.2 108.96 3 326.88
69 苗春梅 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
70 齐军 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
71 齐立怀 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
72 齐艳玲 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
73 邱绪坤 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
74 任道菊 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
75 任纪芳 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
76 任纪政 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
77 任继民 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
78 任明菊 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
79 任明亮 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
80 任平 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
81 尚玲 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
82 沈成珍 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
83 石涛 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
84 宋爱菊 9.08 30 0.2 54.48 3 163.44
85 宋洪连 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
86 宋纪伟 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
87 宋速明 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
88 宋昱贤 9.08 30 1 272.4 3 817.2
89 孙丰文 9.08 60 0.85 463.08 1 463.08
90 孙配玉 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
91 唐本科 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
92 唐峰 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
93 唐敬凯 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
94 唐磊 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
95 唐韵 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
96 田永军 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
97 王成斌 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
98 王春兰 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
99 王端玉 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
100 王恩芳 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
101 王广青 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
102 王建福 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
103 王立太 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
104 王庆吉 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
105 王树芬 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
106 王伟 9.08 45 0.85 347.31 7 2431.17
107 王文海 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
108 王新珍 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
109 王秀和 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
110 王英翠 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
111 王永梅 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
112 王友彬 9.08 60 1 544.8 3 1634.4
113 王宗芳 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
114 魏民常 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
115 魏晓洁 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
116 吴会军 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
117 武金玉 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
118 武晓斐 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
119 袭荣道 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
120 徐后久 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
121 徐金学 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
122 徐美英 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
123 徐玉慧  9.08 45 1 408.6 3 1225.8
124 徐云 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
125 徐在川 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
126 闫景明 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
127 杨朝荣 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
128 杨全明 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
129 袁利富 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
130 苑克霞 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
131 翟明华 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
132 詹俊英 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
133 张爱美 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
134 张成春 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
135 张成霞 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
136 张春玉 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
137 张道珍 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
138 张德龙 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
139 张红军 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
140 张明芝 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
141 张培洁 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
142 张善平 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
143 张淑香 9.08 45 0.2 81.72 3 245.16
144 张廷发 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
145 张祥义 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
146 张艳梅 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
147 张引凤 9.08 45 0.2 81.72 3 245.16
148 张玉华 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
149 张照波 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
150 赵春菊 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
151 赵英 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
152 郑贵明 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
153 郑术国 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
154 郑秀丽 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
155 周国军 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
156 周瑾 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
157 周民民 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
158 朱西礼 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
159 朱宪友 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
160 朱玉秀 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
161 朱振国 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
162 左志海 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
163 亓德亮 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
164 邵珠国 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
165 刘振 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
166 段连云 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
167 高强 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
168 刘宗福 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
169 刘海燕 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
170 刘乃贵 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
171 彭德军 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
172 白竺清 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
173 郦波 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
174 李红巨 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
175 王光英 9.08 60 0.85 463.08 7 3241.56
176 孙雯 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
177 滕茂兰 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
178 杨敬芳 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
179 包欣汝 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
180 吕文进 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
181 张正衡 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
182 包希花 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
183 桑凤玲 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
184 郑丽霞 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
185 丁文明 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
186 丁文文 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
187 咸德厚 9.08 30 1 272.4 3 817.2
188 宋增云 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
189 任燕 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
190 沈传文 9.08 30 1 272.4 3 817.2
191 王洪莲 9.08 30 0.2 54.48 3 163.44
192 齐玉美 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
193 刘雷 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
194 王树爱 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
195 刘小娟 9.08 45 0.85 347.31 2 694.62
196 房成世 9.08 60 0.85 463.08 2 926.16
197 陈德萍 9.08 30 0.85 231.54 2 463.08
198 董敏 9.08 30 0.85 231.54 2 463.08
199 张兴民 9.08 60 0.85 463.08 2 926.16
200 孙虎城 9.08 45 0.85 347.31 2 694.62
201 李红妮(阶段性住房补贴)       650 3 1950
              177184.92