沂源县住房和城乡建设局
标题: 2021年度第2季度廉租住房补贴发放明细汇总表
索引号: 1137032300422313XC/2021-None 文号:
发文日期: 2021-07-01 发布机构: 沂源县住房和城乡建设局

2021年度第2季度廉租住房补贴发放明细汇总表

发布日期:2021-07-01
  • 字号:
  • |
  • 打印
2021年度第2季度廉租住房补贴发放明细汇总表
序号 申请人 是否低保 城镇人口数 单价 享受面积 比例 补贴金额 月数 金额
1 安怀丰   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
2 白道华   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
3 包锡法   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
4 卜冬玫   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
5 陈传友   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
6 陈福华 3 9.08 60 1 544.8 3 1634.4
7 陈观英   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
8 陈国锋   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
9 陈吉香   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
10 陈军   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
11 陈士栋   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
12 陈守全   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
13 陈炜忠 1 9.08 30 1 272.4 3 817.2
14 陈义峰   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
15 陈友春   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
16 陈云玲   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
17 陈兆利   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
18 程恒新   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
19 崔宝顺   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
20 崔光胜   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
21 崔桂玲   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
22 崔佳佳   3 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
23 崔现云   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
24 崔学民   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
25 丁爱玉   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
26 丁玲   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
27 丁学花   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
28 段元征   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
29 冯举文   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
30 高发英   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
31 高洪滨   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
32 高兴乐   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
33 葛文英   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
34 公彦东   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
35 韩伟   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
36 郝庆富   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
37 何燕   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
38 贺明叶 1 9.08 30 1 272.4 3 817.2
39 侯宗镇   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
40 贾立菊   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
41 江东才   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
42 江杰   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
43 江丽红   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
44 江修龙   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
45 江修满   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
46 江秀富   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
47 江照贞   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
48 鞠振坤   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
49 孔祥昌   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
50 李斌   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
51 李成菊   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
52 李冲   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
53 李传东   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
54 李传军   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
55 李传荣   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
56 李风申 1 9.08 30 1 272.4 3 817.2
57 李风英   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
58 李洪东   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
59 李克新   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
60 李明珠   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
61 李强   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
62 李瑞章   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
63 李士新   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
64 李世全   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
65 李淑霞   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
66 李万胜   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
67 李祥柱   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
68 李勇   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
69 刘成平   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
70 刘合龙   2 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
71 刘加星   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
72 刘金龙   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
73 刘俊祥   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
74 刘兰菊   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
75 刘乐香   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
76 刘丽   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
77 刘乃功   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
78 刘圣叶   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
79 刘思武   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
80 刘伟锋   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
81 刘希霞   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
82 刘相果 3 9.08 60 1 544.8 3 1634.4
83 刘玉霞   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
84 刘元坤   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
85 娄学红   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
86 娄艳玲   2 9.08 23 0.85 177.514 3 532.542
87 鹿成琴   3 9.08 9 0.85 69.462 3 208.386
88 逯红一   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
89 罗青叶   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
90 马艾兵   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
91 马彦庆   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
92 毛纪英   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
93 梅文悦   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
94 门霞   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
95 孟祥德   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
96 孟祥娟   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
97 孟肖慧   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
98 苗传花 1 9.08 30 1 272.4 3 817.2
99 苗春梅   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
100 苗俊锋   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
101 亓超   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
102 齐军   3 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
103 齐立怀   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
104 齐亮   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
105 齐艳玲   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
106 祁来国   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
107 邱绪坤   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
108 任道菊   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
109 任道营   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
110 任纪芳   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
111 任纪政   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
112 任继民   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
113 任明菊   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
114 任明亮   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
115 任平   1 9.08 30 0.6 163.44 1 163.44
116 尚玲   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
117 邵华   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
118 沈成珍   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
119 石涛   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
120 宋爱菊   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
121 宋洪连   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
122 宋纪伟   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
123 宋尚和   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
124 宋尚燕   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
125 宋速明   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
126 宋晓明 2 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
127 孙丰文   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
128 孙配玉   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
129 孙照滨   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
130 唐本科   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
131 唐本强   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
132 唐传利   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
133 唐峰   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
134 唐光英 1 9.08 30 1 272.4 3 817.2
135 唐华   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
136 唐敬凯   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
137 唐磊   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
138 唐香华   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
139 唐孝庆   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
140 唐韵   4 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
141 田永军   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
142 王保安   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
143 王成斌   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
144 王春兰   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
145 王道芹   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
146 王冬梅   3 9.08 60 0.85 463.08 1 463.08
147 王端玉   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
148 王恩芳   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
149 王广青   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
150 王花红   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
151 王建福 2 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
152 王建军   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
153 王建伟   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
154 王京玲   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
155 王京学   2 9.08 45 0.6 245.16 3 735.48
156 王立太   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
157 王庆吉   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
158 王树芬   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
159 王伟   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
160 王文海   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
161 王新珍   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
162 王秀和   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
163 王延英   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
164 王英翠   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
165 王永梅 2 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
166 王友彬 3 9.08 60 1 544.8 3 1634.4
167 王玉雪   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
168 王宗芳   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
169 魏民常   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
170 魏晓洁 2 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
171 吴会军   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
172 吴敬圣   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
173 吴祥远   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
174 武金玉   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
175 武晓斐   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
176 武玉兰   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
177 袭荣道   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
178 谢爱菊   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
179 徐传峰   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
180 徐后久   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
181 徐金学   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
182 徐美英   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
183 徐玉慧  2 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
184 徐云   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
185 徐在川   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
186 许永超   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
187 薛君会   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
188 闫景明   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
189 杨朝荣   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
190 杨全明   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
191 杨士义   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
192 杨涛   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
193 衣兰才   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
194 于富国   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
195 于涛   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
196 于天龙   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
197 袁利富   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
198 苑克霞   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
199 岳刚   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
200 翟明华   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
201 詹俊英   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
202 张爱美   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
203 张成春   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
204 张成霞   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
205 张春玉   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
206 张道珍   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
207 张德龙   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
208 张飞燕   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
209 张富斌   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
210 张国良   3 9.08 18 0.85 138.924 3 416.772
211 张红军   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
212 张洪雷 3 9.08 60 1 544.8 3 1634.4
213 张君华   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
214 张明芝   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
215 张培洁   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
216 张庆兰   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
217 张善平 2 9.08 45 1 408.6 3 1225.8
218 张士红   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
219 张淑香   2 9.08 45 0.2 81.72 3 245.16
220 张廷发   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
221 张文锋   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
222 张祥义   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
223 张艳梅   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
224 张引凤   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
225 张玉华   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
226 张云成   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
227 张照波   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
228 赵春菊   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
229 赵文秀   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
230 赵英   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
231 郑贵明   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
232 郑汉卿   3 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
233 郑纪成   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
234 郑术国   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
235 郑秀丽   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
236 周国军   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
237 周瑾   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
238 周民民   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
239 周娜   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
240 朱洁   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
241 朱启珍   1 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
242 朱西礼   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
243 朱宪友   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
244 朱玉秀   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
245 朱振国   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
246 禚鹤志   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
247 訾希明   4 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
248 左志海   1 9.08 30 0.6 163.44 1 163.44
249 张道玲   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
250 亓德亮   2 9.08 45 0.85 347.31 3 1041.93
251 邵珠国   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
252 刘振   3 9.08 60 0.6 326.88 3 980.64
253 苏强   3 9.08 60 0.85 463.08 3 1389.24
254 段连云   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
255 高强   1 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
256 刘宗福   2 9.08 30 0.6 163.44 3 490.32
257 刘海燕   2 9.08 30 0.85 231.54 3 694.62
合计     478           252051.72