标题: | 沂源县燕崖镇2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323004223367N/2020-1986782 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-28 | 发布机构: | 沂源县燕崖镇 |
一、总体情况
2019年度,燕崖镇按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于2019年沂源县政务公开工作考核有关事项的通知》(源政办字〔2019〕72号)的要求,结合镇办工作实际,不断加大力度、强化措施,推进本单位政府信息公开体制机制建设,积极开展各项政府信息公开工作。
根据机构改革后机构设置和职能调整,重新调整充实了政务公开工作领导小组,按照“谁主管、谁负责”的原则,明确责任人,保证专人负责。2019年1月1日至12月31日,通过县政府网站主动公开相关资讯95余条,本年度未收到政府信息公开申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我单位在各级单位和部门指导和支持下,围绕政府信息公开工作开展了一些具体工作,但还存在一些问题和不足:
一是政府信息公开制度有待进一步健全完善;
二是信息公开的内容不够全面,个别信息更新不够及时;
三是政府信息公开创新意识不强,参与度不够;
四是从事信息公开的不是专职人员,专业水平不够高。
下一步打算:一是加大宣传力度,提高公众的知晓率和参与度。以信息公开带动办事公开、带动便民服务;
二是加强业务学习培训,提升技术支持,提升整体工作水平。
三是加强与各科室衔接与沟通,将信息公开纳入到日常的动态工作中,保证信息的及时、准确,不断促进本单位政府信息公开工作不断完善。
六、其他需要报告的事项
无。
2020年1月20日