标题: | 沂源县应急管理局2022年“双随机一公开”检查结果公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323MB28632489/2022-5293489 | 文号: | |
发文日期: | 2022-10-25 | 发布机构: | 沂源县应急管理局 |
检查对象名称 | 淄博电子工程学校食堂 | |||||
检查对象唯一编码 | 1237032349322006XT | 法定代表人 (负责人、经营者) |
杨树锋 | |||
检查对象类型 | 联系电话 | 13573370264 | ||||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市沂源县南麻街道办事处沿河西路105号 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查 | 1.具备从事安全培训工作所需要的条件的情况。2.建立培训管理制度和教师配备的情况。3.培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况。4.培训收费的情况。 | 未发现问题 | 战立高;史新 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 沂源县豪竣石材有限责任公司 | |||||
检查对象唯一编码 | 913703236906349237 | 法定代表人 (负责人、经营者) |
韩克龙 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | 13605394727 | |||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市沂源县燕崖镇刘庄村 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对小型露天采石场的监督检查 | 1.企业相关证照情况(工商营业执照、安全生产许可证)。2.建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等)。3.安全生产管理机构和人员配备情况。4.领导带班、管理制度和责任制落实情况。5.从业人员培训和持证上岗情况。6.安全投入、工伤保险情况。7.应急预案、应急器材和应急演练情况。 | 未发现问题 | 战立高;史新 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 山东鲁科资源开发有限公司 | |||||
检查对象唯一编码 | 913703230897529102 | 法定代表人 (负责人、经营者) |
杜睿 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | 13053370106 | |||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省沂源县鲁村镇李家新村 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对小型露天采石场的监督检查 | 1.企业相关证照情况(工商营业执照、安全生产许可证)。2.建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等)。3.安全生产管理机构和人员配备情况。4.领导带班、管理制度和责任制落实情况。5.从业人员培训和持证上岗情况。6.安全投入、工伤保险情况。7.应急预案、应急器材和应急演练情况。 | 未发现问题 | 战立高;史新 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |
检查对象名称 | 山东沂蒙博科新型建材有限公司 | |||||
检查对象唯一编码 | 91370323665718500X | 法定代表人 (负责人、经营者) |
张继伦 | |||
检查对象类型 | 私营 | 联系电话 | (13583380618) | |||
经营范围 | ||||||
住所 (经营场所) |
山东省淄博市沂源县城荆山路209号 | |||||
检查大类 | 检查项目 | 检查结果 | 检查人员 | |||
对工矿(非煤矿山)商贸生产经营单位的监督检查 | 1.安全生产管理机构和人员情况。2.组织保障、管理制度和责任制落实情况。3.从业人员培训和持证上岗情况。4.有限空间作业管理情况(工贸企业有限空间作业执法检查4项重点事项)。5.应急预案、应急器材和应急演练情况。 | 未发现问题 | 战立高;史新 | |||
1.粉尘防爆安全生产责任制和相关安全管理制度的建立、落实情况。2.粉尘爆炸风险清单和辨识管控信息档案。3.粉尘爆炸事故隐患排查治理台账。4.粉尘清理和处置记录。5.粉尘防爆专项安全生产教育和培训记录。6.粉尘爆炸危险场所检修、维修、动火等作业安全管理情况。7.安全设备定期维护保养、检测或者检查等情况。8.涉及粉尘爆炸危险的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。9.应急预案的制定、演练情况。 | 未发现问题 | 战立高;史新 | ||||
对工贸企业有限空间作业的监督检查 | 1.有限空间作业安全管理制度制定情况。2.有限空间辨识及管理台账、检测记录情况。3.劳动防护用品配备情况。4.应急救援演练、专项安全培训等情况。5.与承包单位有限空间作业的协调管理情况。 | 未发现问题 | 战立高;史新 | |||
对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况 | 未发现问题 | 战立高;史新 | |||
对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 | 本系统注册安全工程师的执业活动情况 | 未发现问题 | 战立高;史新 | |||
其他违法行为 | ||||||
备注 |