标题: | 【文稿解读】沂源县应急管理局2020年政府信息公开工作年度报告解读 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323MB28632489/2021-5124487 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2021-01-28 | 发布机构: | 沂源县应急管理局 |
一、起草背景
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《山东省政府信息公开办法》及县政府办公室《关于编制和公布政府信息公开工作年度报告和政府信息公开指南的通知》等相关要求编制本报告。报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议与提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等部分组成。
二、总体情况
(一)主动公开内容。2020年度,主动公开行政许可类信息151条,行政处罚类信息31条,政策文件类46个。
(二)依申请公开情况。2020年度,未收到信息公开申请受理和通过电子邮件提交的信息公开申请受理。
(三)政府信息管理情况。按照县政府信息公开工作的要求,针对沂源县应急管理局工作实际,加强政务公开组织领导,各科室、各单位认真贯彻落实目标任务,严格发布信息流程,在县政府网站及时录入各类公开信息。同时组织单位全体人员学习《政府信息公开条例》以及相关文件,不断提高对推行政府信息公开重要意义的认识。
(四)政府信息公开平台、机构建设和人员情况。信息公开平台为县政府网站。健全完善了由主要领导负责的组织推进机制,要求明确信息公开工作的承办人,建立了相应的目标责任制,开展了信息梳理工作,做到了单位有领导分管,工作有机构负责,工作责任有人落实,形成了政府信息工作内部运转机制。
(五)监督保障情况。明确推行政府信息公开工作时限制度,按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,并对发生变化或失效的已公开政府信息及时更新。不断规范推行政府信息公开工作的流程,使信息公开工作更加规范有序。
(六)建议提案办理结果公开情况。2020年,县应急局未收到相关建议提案的办理。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 14 | -1 | 11 |
其他对外管理服务事项 | 3 | 0 | 140 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 64 | 0 | 31 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本单位不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2020年,我单位在推进政府信息公开方面有了一定的成效,政府信息公开工作仍面临着信息公开范围需进一步扩展等问题。2021年县应急局将严格按照市委、市政府和县委、县政府关于政务公开的决策部署和具体要求,以群众需求为导向,坚持以公开为常态、不公开为例外,推动重点领域信息公开,加强政务公开工作业务培训,将《中华人民共和国政府信息公开条例》纳入日常培训学习,进一步提升政务公开水平。
七、其他需要报告的事项
无
2021年1月28日