沂源县卫生健康局
标题: 2023年沂源县发达劳务开发有限公司面向社会公开招聘沂源县中医医院劳动合同制工作人员成绩公示
索引号: 11370323MB2859070U/2023-5331058 文号:
发文日期: 2023-01-14 发布机构: 沂源县卫生健康局

2023年沂源县发达劳务开发有限公司面向社会公开招聘沂源县中医医院劳动合同制工作人员成绩公示

发布日期:2023-01-14
  • 字号:
  • |
  • 打印
2023年沂源县发达劳务开发有限公司面向社会公开招聘沂源县中医医院劳动合同制工作人员成绩公示
招聘岗位 招聘人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
护理 20 230101001 79 79.20 79.10 
护理 20 230101004 75 81.40 78.20 
护理 20 230101006 74 80.54 77.27 
护理 20 230101011 83 79.82 81.41 
护理 20 230101015 73 79.32 76.16 
护理 20 230101020 73 80.36 76.68 
护理 20 230101021 73 缺考 36.50 
护理 20 230101023 86 81.06 83.53 
护理 20 230101025 89 78.22 83.61 
护理 20 230101026 79 78.74 78.87 
护理 20 230101030 78 78.20 78.10 
护理 20 230101033 76 76.56 76.28 
护理 20 230101034 80 缺考 40.00 
护理 20 230101036 73 76.60 74.80 
护理 20 230101040 73 72.76 72.88 
护理 20 230101044 75 79.42 77.21 
护理 20 230101045 76 80.18 78.09 
护理 20 230101046 84 83.54 83.77 
护理 20 230101047 77 79.98 78.49 
护理 20 230101048 73 81.52 77.26 
护理 20 230101051 75 81.74 78.37 
护理 20 230101053 73 75.78 74.39 
护理 20 230101055 73 77.20 75.10 
护理 20 230101057 72 79.30 75.65 
护理 20 230101061 75 78.76 76.88 
护理 20 230101065 74 85.74 79.87 
护理 20 230101066 77 80.78 78.89 
护理 20 230101072 76 85.80 80.90 
护理 20 230101079 73 83.74 78.37 
护理 20 230101080 72 82.96 77.48 
护理 20 230101081 78 80.90 79.45 
护理 20 230101084 72 79.70 75.85 
临床医学A 4 230201005 45 78.24 61.62 
临床医学A 4 230201063 40 81.14 60.57 
临床医学A 4 230201075 42 80.20 61.10 
临床医学A 4 230201085 40 77.66 58.83 
临床医学A 4 230201087 36 79.52 57.76 
临床医学A 4 230201088 45 79.36 62.18 
会计 2 230401012 74 81.42 77.71 
会计 2 230401077 63 83.04 73.02 
康复治疗 1 230501013 66 81.42 73.71 
康复治疗 1 230501086 55 82.04 68.52 
信息管理 1 230701060 85 85.48 85.24 
信息管理 1 230701090 78 85.42 81.71 
注:笔试成绩、面试成绩按照5:5的比例计入考试总成绩。