沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县中庄中心卫生院基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323MB2859070U/2025-5271945 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-10-28 | 发布机构: | 沂源县卫生健康局 |
一、责任医生、服务区域及联系电话
| 团队名称 | 团队长 | 团队成员 | 联系电话 | 责任区域及各村人口数 | 责任区域人口数 | 预约签约人数 | ||||
| 第一团队 | 冷雪原 | 家庭医生 | 冷雪原 | 137****9820 | 南刘庄村 | 550 | 店头村 | 271 | 3746 | |
| 护士 | 张敏 | 152****2833 | 高厂村 | 598 | 石沟 | 453 | ||||
| 公卫人员 | 杜玉洁 | 187****3378 | 西孝村 | 849 | ||||||
| 其他人员 | 陈平平 | 芦峪村 | 208 | |||||||
| 王芳 | 胡家庄村 | 817 | ||||||||
| 第二团队 | 方德军 | 家庭医生 | 方德军 | 135****0647 | 东韩庄村 | 667 | 3826 | |||
| 护士 | 齐娅萌 | 178****2089 | 西韩庄村 | 548 | ||||||
| 公卫人员 | 沈传芸 | 130****6536 | 中韩庄村 | 365 | ||||||
| 其他人员 | 吕合美 | 上庄村 | 2246 | |||||||
| 张言慧 | ||||||||||
| 第三团队 | 赵洪亮 | 家庭医生 | 赵洪亮 | 135****5341 | 王桃峪村 | 587 | 青龙村 | 88 | 3667 | |
| 护士 | 杨子玲 | 135****6872 | 中庄村 | 1101 | 道座崮村 | 352 | ||||
| 公卫人员 | 沈振慧 | 187****1007 | 许桃峪村 | 253 | 马连峪村 | 389 | ||||
| 其他人员 | 刘梦娇 | 杓峪村 | 448 | |||||||
| 苗传琦 | 桐峪村 | 449 | ||||||||
| 第四团队 | 王海东 | 家庭医生 | 王海东 | 139****0559 | 社庄村 | 1093 | 北刘庄村 | 383 | 3989 | |
| 护士 | 李捷 | 151****1119 | 李河西村 | 601 | 刘大峪村 | 295 | ||||
| 公卫人员 | 陈中琳 | 155****9681 | 马河西村 | 643 | ||||||
| 其他人员 | 杨红叶 | 后峪子村 | 499 | |||||||
| 徐莉莉 | 张庄村 | 475 | ||||||||
| 第五团队 | 张霞 | 家庭医生 | 任萍 | 182****0116 | 苗河西村 | 457 | 3656 | |||
| 护士 | 丁秀艳 | 132****2986 | 东大峪村 | 195 | ||||||
| 公卫人员 | 张霞 | 158****3939 | 阮南峪村 | 472 | ||||||
| 其他人员 | 郑海燕 | 盖冶村 | 1364 | |||||||
| 刘延明 | 列里村 | 820 | ||||||||
| 程恒军 | 大沟村 | 348 | ||||||||
| 第六团队 | 梅册娟 | 家庭医生 | 牛良乾 | 132****2234 | 耿庄村 | 1188 | 河东村 | 240 | 3946 | |
| 护士 | 梅册娟 | 139****9825 | 桃树洼村 | 104 | 菜峪村 | 88 | ||||
| 公卫人员 | 柳红英 | 135****0534 | 北坡村 | 1016 | ||||||
| 其他人员 | 朱红花 | 南庄村 | 507 | |||||||
| 崔富红 | 东孝村 | 803 | ||||||||
| 第七团队 | 窦荣华 | 家庭医生 | 邢俊年 | 130****5991 | 于桃峪村 | 452 | 富家庄村 | 749 | 3874 | |
| 护士 | 刘金 | 153****9040 | 朱泉村 | 541 | ||||||
| 公卫人员 | 窦荣华 | 138****1054 | 杨家庄村 | 544 | ||||||
| 其他人员 | 李光霞 | 黄土崖村 | 1190 | |||||||
| 武传庆 | 西柳峪村 | 398 | ||||||||
| 合计 | 26704 | |||||||||
二、家庭医生签约服务流程


三、家庭医生团队巡诊工作制度、家庭医生服务点工作制度
