沂源县卫生健康局
标题: 沂源县人民医院药品和医用耗材价格表
索引号: 11370323MB2859070U/2024-5363467 文号:
发文日期: 2024-05-23 发布机构: 沂源县卫生健康局

沂源县人民医院药品和医用耗材价格表

发布日期:2024-05-23
  • 字号:
  • |
  • 打印
沂源县人民医院部分药品收费价格表
      2024年5月22日
药品名称 规格 单位 进价 零售价 产地
0.9%氯化钠注射液(玻璃瓶) 500ml 2.05 2.05 山东齐都药业有限公司
0.9%氯化钠注射液 100ml 4.74 4.74 山东齐都药业有限公司
0.9%氯化钠注射液 250ml 5.57 5.57 山东齐都药业有限公司
0.9%氯化钠注射液 500ml 5.84 5.84 山东齐都药业有限公司
0.9%生理氯化钠溶液 3000ml:27g 16.73 16.73 山东齐都药业有限公司
0.9氯化钠溶液(塑瓶) 500ml 2.59 2.59 山东齐都药业有限公司
10%葡萄糖注射液 250ml 5.61 5.61 山东齐都药业有限公司
10%葡萄糖注射液 500ml 6.04 6.04 山东齐都药业有限公司
10%葡萄糖注射液 100ml:10g 5.67 5.67 山东齐都药业有限公司
10%脂肪乳注射液(C14-24) 500ml:50g:6g 32.48 32.48 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司
20%脂肪乳注射液(C14-24) 250ml:50g:3g 32.48 32.48 四川科伦药业股份有限公司
5%葡萄糖注射液 500ml 5.93 5.93 山东齐都药业有限公司
5%葡萄糖注射液 100ml 4.81 4.81 山东齐都药业有限公司
5%葡萄糖注射液 250ml 5.57 5.57 山东齐都药业有限公司
50%葡萄糖注射液 20ml:10g 1.1 1.1 湖北科伦药业有限公司
阿苯达唑 0.2g*10S 8.83 8.83 中美天津史克制药有限公司
阿德福韦酯片 10mg*30 6 6 齐鲁制药有限公司
阿卡波糖片 50mg*30 7.51 7.51 拜耳医药保健有限公司
阿莫西林胶囊 0.25g*10粒*5板 6.91 6.91 山东鲁抗医药股份有限公司
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 0.2285g*6 23.33 23.33 黑龙江全乐制药有限公司
阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g*15 7.35 7.35 鲁南贝特制药有限公司
阿普唑仑片 0.4mg*20 12 12 山东信谊制药有限公司
阿奇霉素干混悬剂 0.1g*6 33.5 33.5 辉瑞制药有限公司
阿奇霉素胶囊 0.25g*6 5.46 5.46 北京四环制药有限公司
阿司匹林肠溶缓释片 50mg*12片*2板 16.8 16.8 山东新华制药股份有限公司
阿司匹林肠溶片 0.1g*30 15.05 15.05 拜耳医药保健有限公司
阿替卡因肾上腺素注射液 1.7ml:68mg:17ug 6.9 6.9 法国PRODUITSDENTAIRESPIERREROLLAND
阿托伐他汀钙片 20mg*14 2.86 2.86 齐鲁制药(海南)有限公司
阿托伐他汀钙片 20mg*7 38.49 38.49 辉瑞制药有限公司
阿魏酸哌嗪片 50mg*50 14 14 湖南千金湘江药业股份有限公司
阿昔洛韦滴眼液 8mg*8ml 10 10 山东博士伦福瑞达制药有限公司
阿昔洛韦片 0.2g*12片*2板 15.01 15.01 山东齐都药业有限公司
阿昔洛韦乳膏 10g 2.29 2.29 福元药业有限公司
艾拉莫德片 25mg*14 179.97 179.97 海南先声药业有限公司
艾米替诺福韦片 25mg*30 456 456 常州恒邦药业有限公司
艾司奥美拉唑镁肠溶片 20mg*7片*4板 35.5 35.5 江西山香药业有限公司
艾司唑仑片 1mg*20 8.3 8.3 山东信谊制药有限公司
安脑丸 3g*6 49.62 49.62 哈尔滨蒲公英药业有限公司
桉柠蒎肠溶软胶囊 0.12g*18 28.15 28.15 北京远大九和药业有限公司
桉柠蒎肠溶软胶囊 0.3g*18 30.56 30.56 北京远大九和药业有限公司
氨茶碱注射液 2ml:0.25g*10 10 10 石药银湖制药有限公司
氨肽素片 0.2g*100 5.05 5.05 辽宁丹生生物制药有限公司
氨溴特罗口服溶液 100ml 20.47 20.47 北京韩美药品有限公司
奥氮平片 5mg*14 20.42 20.42 齐鲁制药有限公司
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28 5.61 5.61 山东罗欣药业集团股份有限公司
奥沙利铂注射液 10ml:50mg 198 198 齐鲁制药(海南)有限公司
奥替溴铵片 40mg*20 22.41 22.41 晋城海斯制药有限公司
奥硝唑片 0.25g*12片*2板 4.7 4.7 湖南九典制药股份有限公司
八珍益母胶囊 0.28g*36 21.82 21.82 江西南昌桑海制药厂
巴氯芬片 10mg*30 53.1 53.1 福安药业集团宁波天衡制药有限公司
白葡萄球菌片 100*40mg 8.8 8.8 江苏神华药业有限公司
白芍总苷胶囊 0.3g*60 56.33 56.33 宁波立华制药有限公司
百令片 0.44g*36 38.02 38.02 烟台华瑞制药有限公司
柏子养心丸 6g*6 9 9 山西华康药业股份有限公司
胞磷胆碱钠片 0.1g*12 19.5 19.5 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
胞磷胆碱钠注射液 2ml:0.25g 0.65 0.65 湖北津药药业股份有限公司
宝宝乐 5g*10 13.86 13.86 山西华康药业股份有限公司
保妇康栓 1.74g*12 49 49 海南碧凯药业有限公司
贝伐珠单抗注射液 4ml:0.1g 1126 1126 齐鲁制药有限公司
苯巴比妥钠注射液 0.1g*1ml 67.5 67.5 天津金耀药业有限公司
苯磺顺阿曲库铵注射液 5ml:10mg 24.18 24.18 南京健友生化制药股份有限公司
苯磺酸氨氯地平片 5mg*7片*4板 1.86 1.86 重庆药友制药有限责任公司
苯磺酸氨氯地平片 5mg*7 21.61 21.61 辉瑞制药有限公司
苯妥英钠片 100mg*100s 9.75 9.75 天津力生制药股份有限公司
苯溴马隆片 50mg*10 18.78 18.78 宜昌东阳光长江药业股份有限公司
鼻渊舒口服液 10ml*10 18.59 18.59 成都华神科技集团股份有限公司制药厂
比卡鲁胺片 50mg*28 193 193 浙江海正药业股份有限公司
吡贝地尔缓释片 50mg*30 71.28 71.28 法国Les Laboratoies Servier Indugtrie
吡拉西坦片 0.4g*100 18 18 仁和堂药业有限公司
吡哌酸片 0.25g*12片 36 36 山东新华制药股份有限公司
吡嗪酰胺片 0.25g*100 19.65 19.65 广东华南药业集团有限公司
丙泊酚乳状注射液 20ml:0.2g 3.93 3.93 广东嘉博制药有限公司
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 20ml:0.2g 9.64 9.64 四川国瑞药业有限责任公司
丙硫氧嘧啶片 50mg*100 33 33 上海朝晖药业有限公司
丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) 0.5g*30 60.3 60.3 赛诺菲(杭州)制药有限公司
丙戊酸钠片 0.2g*100s 17.8 17.8 湖南省湘中制药有限公司
玻璃酸钠滴眼液 10ml:10mg 11.62 11.62 中山万汉制药有限公司
玻璃酸钠注射液 2.5ml:25mg 129.4 129.4 华熙生物科技股份有限公司
补中益气丸 200* 4.2 4.2 湖北瑞华制药有限责任公司
布地格福吸入气雾剂 160ug:7.2ug:4.8ug*120吸 239 239 ASTRAZENECADUNKERQUEPRODUCTION
布地奈德鼻喷雾剂 64ug  120喷 45 45 健乔信元医药生技股份有限公司健乔厂
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 160ug 60吸 220.18 220.18 AstraZenecaAB
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 320ug:9ug*60 296.73 296.73 AstraZenecaAB
布地奈德吸入气雾剂 0.1mg*200揿 130.5 130.5 鲁南贝特制药有限公司
布林佐胺滴眼液 5ml 60.32 60.32 比利时SA Alcon-Couvreur N V
布洛芬缓释胶囊 0.3g*20 4.05 4.05 珠海润都制药股份有限公司
布洛芬混悬液 100ml:2.0g 11.09 11.09 天大药业(珠海)有限公司
布洛芬片 0.2g*100s 24.46 24.46 山东新华制药股份有限公司
参苓白术丸 6g*10 12.3 12.3 山东孔圣堂制药有限公司
参松养心胶囊 0.4g*12粒*3板 25.48 25.48 北京以岭药业有限公司
参一胶囊 10mg*16 98.88 98.88 吉林亚泰制药股份有限公司
草酸艾司西酞普兰片 10mg*14 54.6 54.6 山东京卫制药有限公司
茶碱缓释片 0.1g*30 8.5 8.5 瑞阳制药股份有限公司
产后逐瘀胶囊 0.45g*12粒*2板 51.07 51.07 瑞阳制药股份有限公司
肠内营养混悬液(康全力) 500ml 101.64 101.64 纽迪希亚制药(无锡)有限公司
肠内营养混悬液(能全力) 500ml(1.5KCAL) 53.02 53.02 纽迪希亚制药(无锡)有限公司
垂体后叶注射液 1ml:6u  86 86 康普药业股份有限公司
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 2mg:2mg:10mg*28 97 97 AbbottBiologicalsB.V.
醋酸奥曲肽注射液 1ml:0.2mg 8.99 8.99 国药一心制药有限公司
醋酸奥曲肽注射液 1ML:0.1MG 71.7 71.7 Novartis Pharma Stein AG
醋酸地塞米松片 0.75mg*100S 10 10 广东南国药业有限公司
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 3.6mg 1073.75 1073.75 英国AstraZeneca UK Limitde
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 10.8mg 2489.76 2489.76 英国AstraZeneca UK Limitde
醋酸甲地孕酮分散片 160mg-10 82.43 82.43 青岛国海生物制药有限公司
醋酸甲羟孕酮分散片 0.25g*15 75 75 南京臣功制药股份有限公司
醋酸泼尼松龙注射液 5ml:125mg 12.8 12.8 浙江仙琚制药股份有限公司
醋酸泼尼松片 5mg*100 4.9 4.9 山东新华制药股份有限公司
醋酸曲安奈德注射液 5ml:50mg 7.94 7.94 昆明积大制药股份有限公司
达比加群酯胶囊 0.15g*5*6 271.84 271.84 成都倍特药业有限公司
达比加群酯胶囊 110mg*10 135.25 135.25 上海勃林格殷格翰药业有限公司
达比加群酯胶囊 0.11g*10粒*3板 88.9 88.9 成都苑东生物制药股份有限公司
达格列净片 10mg*7片*2板 61.04 61.04 阿斯利康制药有限公司
达沙替尼片 50mg*7 377.11 377.11 正大天晴药业集团股份有限公司
大黄碳酸氢钠片 100* 8.52 8.52 广西十万山制药有限公司
丹参酮IIA磺酸钠注射液 2ml:10mg 11.9 11.9 上海上药第一生化药业有限公司
丹皮酚软膏 15g 23.21 23.21 合肥立方制药股份有限公司
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 50mg*12S*2板 25.2 25.2 合肥合源药业有限公司
单硝酸异山梨酯片 20mg*60 22.77 22.77 鲁南贝特制药有限公司
胆宁片 0.36g*100 27.9 27.9 上海和黄药业有限公司
胆石通胶囊 0.65g*48 20.8 20.8 广东万年青制药有限公司
德谷门冬双胰岛素注射液 3ml:300单位 74.36 74.36 诺和诺德(中国)制药有限公司
低分子量肝素钙注射液 1ml:5000IU 10.68 10.68 深圳赛保尔生物药业有限公司
低分子量肝素钠注射液 0.4ml:5000IU 9.8 9.8 齐鲁制药有限公司
地奥司明片 0.45g*20 22.99 22.99 南京正大天晴制药有限公司
地高辛片 0.25mg*30 30 30 上海上药信谊药厂有限公司
地氯雷他定干混悬剂 0.5g:2.5mg*10 22.12 22.12 海南普利制药股份有限公司
地氯雷他定片 5mg*24 11.33 11.33 海南普利制药股份有限公司
地屈孕酮片 10mg*20 96 96 奥锐特药业股份有限公司
地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg 0.23 0.23 河南润弘制药股份有限公司
地特胰岛素注射液 3ml:300U 76.07 76.07 诺和诺德(中国)制药有限公司
地西泮注射液 2ml:10mg 9.9 9.9 上海旭东海普药业有限公司
地西泮片 2.5mg*20 4.8 4.8 山东信谊制药有限公司
地榆升白片 0.1g*20*2 26.5 26.5 成都地奥集团天府药业股份有限公司
地佐辛注射液 1ml:5mg 118 118 扬子江药业集团有限公司
碘佛醇注射液 100ml:74.1g 219.2 219.2 江苏恒瑞医药股份有限公司
碘海醇注射液 20ml:7g 24.65 24.65 北京北陆药业股份有限公司
碘海醇注射液 100ml:35g 92.05 92.05 上海司太立制药有限公司
碘解磷定注射液 20ml:0.5g 90.01 90.01 信合援生制药股份有限公司
碘克沙醇注射液 100ml:32g 179.03 179.03 通用电气药业(上海)有限公司
碘帕醇注射液 100ml:37g 91.3 91.3 北京北陆药业股份有限公司
丁苯酞氯化钠注射液 100ml:25mg:0.9g 116.76 116.76 石药集团恩必普药业有限公司
丁苯酞软胶囊 0.1g*24 80.64 80.64 石药集团恩必普药业有限公司
静注人免疫球蛋白 2.5g 620 620 南岳生物制药有限公司
度拉糖肽注射液 1.5mg:0.5ml*2 246.7 246.7 德国VetterPharma-FertigungGmbH&Co.KG
对乙酰氨基酚栓 0.15g*10 2.84 2.84 湖北东信药业有限公司
多巴丝肼片 0.25g*40 75.56 75.56 上海罗氏制药有限公司
多磺酸粘多糖乳膏 14g 24.59 24.59 德国MobilatProduktionsGmbH
多潘立酮片 10mg*30 4.18 4.18 华东医药(西安)博华制药有限公司
多索茶碱注射液 10ml:0.1g 3.6 3.6 安徽恒星制药有限公司
多糖铁复合物胶囊 0.15g*10 27.3 27.3 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
多西他赛注射液 0.5ml:20mg(附一支溶剂) 30 30 扬子江药业集团有限公司
厄贝沙坦分散片 0.15g*12 2.64 2.64 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg:12.5mg*9 3.1 3.1 安徽环球药业股份有限公司
恩格列净片 10mg*10 18.39 18.39 江苏豪森药业集团有限公司
恩替卡韦胶囊 0.5mg*28 4.26 4.26 福建广生堂药业股份有限公司
二甲硅油乳剂 6ml(20mg/ml) 24.62 24.62 四川健能制药有限公司
二羟丙茶碱注射液 2ml:0.25g 0.84 0.84 上海信谊金朱药业有限公司
防风通圣丸 6g*10袋 6 6 河北万岁药业有限公司
非布司他片 40mg*16 16.48 16.48 江苏万邦生化医药集团有限责任公司
非洛地平缓释片 5mg*20 7.15 7.15 天津天士力圣特制药有限公司
非那雄胺片 5mg*10 39.36 39.36 杭州默沙东制药有限公司
非那雄胺片 5mg*30 10.5 10.5 天方药业有限公司
非诺贝特胶囊 0.1g*2*12粒 26 26 陕西汉唐制药有限公司
肺力咳合剂 150ml 26.95 26.95 贵州健兴药业有限公司
芬太尼透皮贴剂 4.125mg*5贴 343.47 343.47 河南羚锐制药股份有限公司
酚磺乙胺注射液 2ml:500mg 0.88 0.88 山东方明药业集团股份有限公司
呋麻滴鼻液 10ml 4.25 4.25 上海小方制药股份有限公司
呋塞米片 20mg*100 28.2 28.2 江苏亚邦爱普森药业有限公司
呋塞米注射液 2ml:20mg 2.32 2.32 河南润弘制药股份有限公司
伏立康唑片 200mg*30 1044 1044 sandozpri vatelimited
氟比洛芬凝胶贴膏 40mg*6 57.87 57.87 北京泰德制药股份有限公司
氟伐他汀钠缓释片 80mg*7 30.19 30.19 北京诺华制药有限公司
氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g 44.9 44.9 石家庄四药有限公司
氟尿嘧啶注射液 10ml:0.25g*5 49.45 49.45 津药和平(天津)制药有限公司
氟哌啶醇注射液 1ml:5mg 15 15 湖南洞庭药业股份有限公司
氟哌噻吨美利曲辛片 0.5mg 10mg*20 23.66 23.66 海南辉能药业有限公司
福辛普利钠片 10mg*7片*4板 23.01 23.01 浙江华海药业股份有限公司
辅酶Q10胶囊 10mg*30 16.2 16.2 广东华南药业集团有限公司
妇乐片 0.5g*40 38.03 38.03 陕西东泰制药有限公司
附子理中丸 9g*10 7.4 7.4 山西天生制药有限责任公司
复方α-酮酸片 0.63g*100 175 175 南京白敬宇制药有限责任公司
复方氨酚甲麻口服液 100ml 15.32 15.32 北京韩美药品有限公司
复方氨酚烷胺片 12片 18 18 赤峰万泽药业股份有限公司
复方氨基酸注射液(18aa) 250ML:12.5G 17.6 17.6 湖北津药药业股份有限公司
复方氨基酸注射液(9AA) 250ml:13.98g 5.93 5.93 山东齐都药业有限公司
复方氨林巴比妥注射液 2ml 9.9 9.9 山东益康药业股份有限公司
复方氨肽素片 0.5g*24 25.99 25.99 辽宁丹生生物制药有限公司
复方倍他米松注射液 1ml:5mg:2mg 38.53 38.53 杭州默沙东制药有限公司
复方醋酸地塞米松乳膏 20g 3.5 3.5 遂成药业股份有限公司
复方颠茄铋镁片 0.3g*48 40.93 40.93 江西本真药业有限责任公司
复方泛影葡胺注射液 20ml:15.2g(76%) 50.17 50.17 西安汉丰药业有限责任公司
复方甘草片 100* 12 12 山东新华制药股份有限公司
复方甘草酸苷胶囊 25mg*40 39.81 39.81 瑞阳制药股份有限公司
复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) A剂:B剂*6 8.78 8.78 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
复方可待因口服溶液 120ml 12 12 珠海联邦制药有限公司中山分公司
复方利血平氨苯蝶啶片 10* 12.98 12.98 华润双鹤药业股份有限公司
复方氯化钠注射液 500ml 3.45 3.45 山东齐都药业有限公司
复方氯己定含漱液 350ml 25.9 25.9 江苏晨牌邦德药业有限公司
复方尿囊素片 60* 26.81 26.81 江苏正大丰海制药有限公司
复方托吡卡胺滴眼液 1ml 5 5 沈阳兴齐眼药股份有限公司
复方锌铁钙颗粒 16* 25.36 25.36 广东元宁制药股份有限公司
复合维生素B片 100* 8 8 海南制药厂有限公司
复合维生素片 30* 73.8 73.8 Bayer S.A.
富马酸比索洛尔片 5mg*10 4.53 4.53 北京华素制药股份有限公司
富马酸福莫特罗粉吸入剂 12ug*30 111 111 正大天晴药业集团股份有限公司
富马酸喹硫平片 0.1g*10片*3板 32.31 32.31 湖南洞庭药业股份有限公司
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 0.3g*30 8.7 8.7 齐鲁制药有限公司
富马酸酮替酚片 1mg*60 2.4 2.4 山东仁和堂药业有限公司
腹膜透析液+碘液微型盖 2000ml:1.5% 26.3 26.3 上海长征富民金山制药有限公司
腹膜透析液+碘液微型盖 2000ml:2.5% 26.3 26.3 上海长征富民金山制药有限公司
腹膜透析液+碘液微型盖 2000ml:4.25% 27.68 27.68 上海长征富民金山制药有限公司
钆喷酸葡胺注射液 20ml:9.38g 110.8 110.8 北京北陆药业股份有限公司
钆特酸葡胺注射液 15ml:5.654g 133.79 133.79 江苏恒瑞医药股份有限公司
甘草酸二铵肠溶胶囊 50mg*63 56.51 56.51 正大天晴药业集团股份有限公司
甘草酸二铵胶囊 50mg*12粒 4.39 4.39 山西同达药业有限公司
注射用甘草酸二铵 0.15g 2.47 2.47 湖北潜龙药业有限公司
甘精胰岛素注射液(长秀霖笔芯) 3ml*300U 48.71 48.71 甘李药业股份有限公司
甘精胰岛素注射液(来优时) 1.5ml:450单位/预填充式注射笔 99.6 99.6 Sanlfi-AventisDeutschlandGmbH
甘露醇注射液 250ml:50g 3.36 3.36 山东齐都药业有限公司
甘油果糖氯化钠注射液 250ml 13.92 13.92 山东齐都药业有限公司
肝素钠注射液 2ml:12500u 7.8 7.8 常州千红生化制药股份有限公司
感冒清热颗粒 12g*10 8.36 8.36 河北万岁药业有限公司
感冒止咳颗粒 10g*8 12 12 云南白药集团股份有限公司
格列吡嗪控释片 5mg*7片*4板 19.96 19.96 北京红林制药有限公司
格列美脲片 2mg*30 2.74 2.74 山东新华制药股份有限公司
格列齐特片 80mg*60 15.59 15.59 亚宝药业集团股份有限公司
葛根汤颗粒 6g*6 37.98 37.98 瑞阳制药股份有限公司
更昔洛韦眼用凝胶 7.5mg:5g 20.39 20.39 湖北科益药业股份有限公司
盐酸阿芬太尼注射液 2ml:1mg*10 803.76 803.76 宜昌人福药业有限责任公司
枸橼酸咖啡因注射液 1ml:20mg 169 169 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
枸橼酸莫沙必利片 5mg*36 21.69 21.69 鲁南贝特制药有限公司
枸橼酸舒芬太尼注射液 1ml:50ug 56.05 56.05 宜昌人福药业有限责任公司
枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60 72 72 扬子江药业集团有限公司
枸橼酸托瑞米芬片 60mg*30 250.4 250.4 芬兰Orioncorporation
谷维素 10mg*100 19.7 19.7 仁和堂药业有限公司
骨化三醇软胶囊 0.25ug*10粒*2板 6.32 6.32 四川国为制药有限公司
固肠止泻丸 5g*12 22.3 22.3 陕西中医药大学制药厂
鲑降钙素注射液 1ml:50iu 42.62 42.62 Novartis Pharma Stein AG
过氧化氢溶液 100ml 10 10 广东南国药业有限公司
红霉素肠溶胶囊 0.25g*16 22.92 22.92 浙江华润三九众益制药有限公司
红霉素眼膏 0.5% 2g 5.05 5.05 辰欣佛都药业(汶上)有限公司
厚朴排气合剂 50ml:1.8g 67 67 瑞阳制药股份有限公司
琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*14片*2板 16.66 16.66 合肥合源药业有限公司
华法林钠片 3mg*100 45.97 45.97 芬兰Orioncorporation
华法林钠片 2.5mg*60 18 18 上海上药信谊药厂有限公司
环孢素软胶囊 25mg*50 191.66 191.66 杭州中美华东制药有限公司
环孢素软胶囊 50mg*50 325.82 325.82 杭州中美华东制药有限公司
黄葵胶囊 0.43g*15粒*2板 30.01 30.01 江苏苏中药业集团股份有限公司
黄连上清丸 6g*10 15.3 15.3 仲景宛西制药股份有限公司
黄体酮胶囊 50mg*28粒 11.15 11.15 浙江仙琚制药股份有限公司
黄体酮注射液 1ml:20mg 2.6 2.6 浙江仙琚制药股份有限公司
活血止痛片 0.4g*12片*4板 14.76 14.76 合肥今越制药有限公司
藿香正气软胶囊 0.45g*10粒*3板 21.72 21.72 天津中新药业
肌苷注射液 2ml:0.1g 19.9 19.96 信合援生制药股份有限公司
吉非罗齐胶囊 0.3g*30 19 19 广东彼迪药业有限公司
吉非替尼片 0.25g*10 41 41 上海创诺制药有限公司
急支糖浆 200ml 45 45 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
加巴喷丁胶囊 0.1g*12粒*4板 5.62 5.62 江苏恩华药业股份有限公司
甲氨蝶呤片 2.5mg*16 28.8 28.8 通化茂祥制药有限公司
甲钴胺片 0.5mg*48 8.47 8.47 江西青峰药业有限公司
甲钴胺注射液 1ml:0.5mg*6 4.62 4.62 辰欣药业股份有限公司
甲磺酸阿帕替尼片 0.25g*30 3140.4 3140.4 江苏恒瑞医药股份有限公司
甲磺酸倍他司汀片 6mg*10片*10板 36.02 36.02 卫材(中国)药业有限公司
甲磺酸多沙唑嗪缓释片 4mg*10 54.79 54.79 辉瑞制药有限公司
甲磺酸酚妥拉明注射液 1ml:10mg*5 99 99 上海旭东海普药业有限公司
甲磺酸溴隐亭片 2.5mg*30 91.46 91.46 匈牙利Gedeon Richter Plc.
甲磺酸伊马替尼片 0.1g*60 586.39 586.39 齐鲁制药(海南)有限公司
甲硫酸新斯的明注射液 2ml;1mg 42.8 42.8 太极集团四川太极制药有限公司
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg 5.18 5.18 国药集团容生制药有限公司
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 500mg 109.67 109.67 比利时Pfizer Manufacturing  Belgium NV
甲泼尼龙片 4mg*30 10.8 10.8 山东新华鲁抗医药有限公司
甲巯咪唑片 10mg*50 26.6 26.6 默克制药(江苏)有限公司
甲氧氯普胺片 5mg*30 19.9 19.9 山西汾河制药有限公司
间苯三酚注射液 4ml:40mg 29.8 29.8 万邦德制药集团有限公司
健胃消食片 0.5g*12*3板 4.66 4.66 贵州科辉制药有限责任公司
降脂宁片 0.31g*50 27.71 27.71 山东凤凰制药股份有限公司
接骨七厘片 0.3g*90 29.26 29.26 湖南金沙药业有限责任公司
结核菌素纯蛋白衍生物 1ml:50IU 132 132 北京祥瑞生物制品有限公司
金蝉止痒胶囊 0.5g*24 47 47 重庆希尔安药业有限公司
金匮肾气丸 200* 19.8 19.8 山东新大陆制药有限公司
精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R) 3ml:300U 28.96 28.96 通化东宝药业股份有限公司
精蛋白人胰岛素混合注射液(混合优泌林) 3ml:300U 30 30 礼来苏州制药有限公司
精蛋白人胰岛素混合注射液(优思灵50R) 3ml:300U 27.37 27.37 珠海联邦制药有限公司中山分公司
精蛋白人胰岛素注射液(诺和灵N笔芯) 3ml:300U 30 30 诺和诺德(中国)制药有限公司
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(优泌乐25) 3ml:300U 18.89 18.89 礼来苏州制药有限公司
酒石酸长春瑞滨注射液 1ml:10mg 120 120 江苏豪森药业集团有限公司
酒石酸美托洛尔片 50mg*30 2.62 2.62 远大医药(中国)有限公司
酒石酸唑吡坦片 10mg*7 19.97 19.97 赛诺菲(杭州)制药有限公司
聚苯乙烯磺酸钙散剂 10g*3 77.49 77.49 青岛国海生物制药有限公司
聚乙二醇4000散 10g*15 14.09 14.09 重庆华森制药股份有限公司
聚乙二醇滴眼液 5ml 30.99 30.99 美国Alcon Laboratories,Inc
卡铂注射液 10ml:100mg 51.6 51.6 齐鲁制药有限公司
卡马西平片 0.1g*100 15 15 仁和堂药业有限公司
卡培他滨片 0.5g*12 264.25 264.25 上海罗氏制药有限公司
卡培他滨片 0.5g*12 27.6 27.6 齐鲁制药有限公司
卡前列素氨丁三醇注射液 1ml:250ug 227.27 227.27 常州四药制药有限公司
卡托普利片 25mg*100 2.3 2.3 石家庄以岭药业股份有限公司
卡维地洛片 10mg*28 19.52 19.52 齐鲁制药有限公司
开塞露 20ml 1 1 福元药业有限公司
坎地沙坦酯片 4mg*60 8.82 8.82 天地恒一制药股份有限公司
康妇消炎栓 2.0g*9 27.22 27.22 葵花药业集团(伊春)有限公司
糠酸莫米松鼻喷雾剂 50ug*60 38.7 38.7 浙江仙琚制药股份有限公司
糠酸莫米松乳膏 20g 32.82 32.82 湖北恒安芙林药业股份有限公司
克拉霉素片 0.25g*6 2.85 2.85 广东东阳光药业有限公司
克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 0.76 0.76 山东新华制药股份有限公司
口服补液盐Ⅲ 5.125g*6 28.2 28.2 西安安健药业有限公司
狂犬病人用免疫球蛋白 200IU 159.6 159.6 南岳生物制药有限公司
坤泰胶囊 0.5g*24 16.5 16.5 贵阳新天药业股份有限公司
拉米夫定片 100mg*14 128.3 128.3 吉斯凯(苏州)制药有限公司
来氟米特片 10mg*36 14.85 14.85 美罗药业股份有限公司
来曲唑片 2.5mg*30 85.88 85.88 浙江海正药业股份有限公司
赖氨肌醇维B12口服液 100ML 17.07 17.07 济川药业集团有限公司(江苏济川制药有限公司)
赖脯胰岛素注射液 3ml:300U 23.57 23.57 礼来苏州制药有限公司
蓝芩口服液 10ml*6 35.28 35.28 扬子江药业集团有限公司
劳拉西泮片 1mg*24 23.8 23.8 山东信谊制药有限公司
雷贝拉唑钠肠溶胶囊 20mg*7 43.22 43.22 济川药业集团有限公司(江苏济川制药有限公司)
雷贝拉唑钠肠溶片 10mg*28 7.18 7.18 湖南九典制药股份有限公司
雷公藤多苷片 10mg*100 23 23 远大医药黄石飞云制药有限公司
利巴韦林喷剂 400mg 15.77 15.77 江苏天济药业有限公司
利巴韦林注射液 2ml:100mg*10 6 6 辰欣药业股份有限公司
利伐沙班片 10mg*28 11.16 11.16 深圳信立泰药业股份有限公司
利伐沙班片 15mg*7 136 136 拜耳医药保健有限公司
利伐沙班片 10mg*5 96.6 96.6 拜耳医药保健有限公司
利伐沙班片(普思通) 15mg*7 7.82 7.82 齐鲁制药有限公司
利格列汀片 5mg*7 44.8 44.8 广东东阳光药业有限公司
利拉鲁肽注射液 3ml:18mg 315.27 315.27 Novo Nordisk A/S
利奈唑胺葡萄糖注射液 100ml:0.2g:4.57g 12.79 12.79 江苏豪森药业集团有限公司
利培酮片 1mg*30 1.42 1.42 齐鲁制药有限公司
利妥昔单抗注射液 50ml:500mg 7866.16 7866.16 上海罗氏制药有限公司
利妥昔单抗注射液 10ml:100mg 1396.8 1396.8 上海复宏翰林生物制药有限公司
连花清瘟胶囊 0.35g*24 11.09 11.09 石家庄以岭药业股份有限公司
联苯双酯滴丸 1.5mg*250 15 15 万邦德制药集团有限公司
磷酸奥司他韦胶囊 75mg*30 29.97 29.97 广东东阳光药业有限公司
