标题: | 2024年地表水监测信息 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB2874721J/2024-5484316 | 文号: | |
发文日期: | 2024-10-30 | 发布机构: | 淄博市生态环境局沂源分局 |
淄博沂河、螳螂河等五个水功能区水质监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位:沂源县生态环境技术服务中心 单位:mg/L | ||||||||||||||||||||||||||
断面名称 | 监 测 时 间 | 溶解氧 | pH (无量纲) | 氟化物 | 硫化物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 总磷 | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 总汞 | 铅 | 镉 | 铜 | 锌 | 锰 | 铁 | 总硒 |
螳螂河芝芳断面 | 2024/7/27 | 7.2 | 8.4 | -1 | -1 | 10 | 2.6 | 2.8 | 0.112 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | 0.0003L | 0.004L | 0.007L | 0.004L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
沂河北刘庄断面 | 2024/7/27 | 6.1 | 8.6 | -1 | -1 | 12 | 3.8 | 4.2 | 0.291 | -1 | -1 | -1 | 0.14 | 0.0003L | 0.004L | 0.007L | 0.004L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
螳螂河南麻大桥断面 | 2024/7/27 | 7.4 | 8.5 | -1 | -1 | 6 | 2.4 | 3.0 | 0.112 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | 0.0003L | 0.004L | 0.007L | 0.004L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
沂河黄家宅断面 | 2024/7/27 | 6.8 | 8.4 | -1 | -1 | 10 | 3.4 | 4.3 | 0.334 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 0.0003L | 0.004L | 0.007L | 0.004L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
沂河东里店断面 | 2024/7/27 | 7.4 | 8.3 | -1 | -1 | 12 | 3.8 | 4.3 | 0.280 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 0.0003L | 0.004L | 0.007L | 0.004L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
以下空白 | ||||||||||||||||||||||||||
备 注:沂河北刘庄断面和螳螂河芝芳断面功能区划为水源地;沂河黄家宅断面功能区划为一般景观用水;沂河东里店断面功能区划为工业、农业用水;螳螂河南麻大桥断面功能区划为景观娱乐用水。“-1”为未检测。 |