淄博市生态环境局沂源分局
标题: 2023年地表水监测信息
索引号: 11370300MB2874721J/2023-5350522 文号:
发文日期: 2023-11-07 发布机构: 淄博市生态环境局沂源分局

2023年地表水监测信息

发布日期:2023-11-07
  • 字号:
  • |
  • 打印
淄博沂河、螳螂河等五个水功能区水质监测结果统计表
填报单位:沂源县生态环境技术服务中心                                                                                                                                                                                                                      单位:mg/L
断面名称 监   测      时  间 溶解氧 pH      (无量纲) 氟化物 硫化物 化学需氧量 五日生化需氧量 高锰酸盐指数 氨氮 硫酸盐 氯化物 硝酸盐氮 总磷 挥发酚 氰化物 总砷 六价铬 阴离子表面活性剂 总汞 总硒
沂河北刘庄断面 2022/7/18 5.5  7.6  0.42  0.01L 16 2.4  3.6 0.070  77.6  24.0  7.58  0.20  0.0003L 0.004L 0.0023 0.004L 0.05 0.00006 0.00037  0.00005L 0.00232 0.00378  0.00046  0.00491  0.0004L
沂河黄家宅断面 2022/7/18 6.5  7.4  0.42  0.01L 18  2.8  3.9 0.402  / / / 0.08  0.0003L 0.004L 0.0023 0.004L 0.06 0.00006 0.00044  0.00005L 0.00145  0.00140  / / 0.0004L
沂河东里店断面 2022/7/18 7.3  7.9  0.40  0.01L 13  1.4  2.7 0.176  / / / 0.07  0.0003L 0.004L 0.0023 0.004L 0.06 0.00010  0.00044  0.00005L 0.00242  0.00296  / / 0.0004L
螳螂河芝芳断面 2022/7/18 8.1  7.7  0.37  0.01L 15  2.2 3.2 0.032  71.5  18.0  5.98  0.02  0.0003L 0.004L 0.0020  0.004L 0.05L 0.00006 0.00023  0.00005L 0.00164  0.00177  0.00240  0.00390  0.0004L
螳螂河南麻大桥断面 2022/7/18 6.0  7.4  0.36  0.01L 16  2.7 3.4 0.228  / / / 0.03  0.0003L 0.004L 0.0020  0.004L 0.06 0.00005 0.00032  0.00005L 0.00138  0.00101  / / 0.0004L
                  以下空白                            

 

淄博沂河、螳螂河等五个水功能区水质监测结果统计表
填报单位:沂源县生态环境技术服务中心                                                                                                                                                                                                    单位:mg/L
断面名称 监   测      时  间 溶解氧 pH      (无量纲) 氟化物 硫化物 化学需氧量 五日生化需氧量 高锰酸盐指数 氨氮 硫酸盐 氯化物 硝酸盐氮 总磷 挥发酚 氰化物 总砷 六价铬 阴离子表面活性剂 总汞 总硒
沂河北刘庄断面 2023/7/24 7.4  8.5  -1  -1 13 1.8  4.1 0.096  -1  -1  -1  0.04  0.0003L 0.004L 0.007L 0.004L 0.05L -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
沂河黄家宅断面 2023/7/24 6.8  8.4  -1  -1 18  2.8  4.4 0.134  -1  -1  -1  0.06  0.0003L 0.004L 0.007L 0.004L 0.05L -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
沂河东里店断面 2023/7/24 5.8  8.2  -1  -1 20  3.0  3.5 0.142  -1  -1  -1  0.03  0.0003L 0.004L 0.007L 0.004L 0.05L -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
螳螂河芝芳断面 2023/7/24 8.0  8.0  -1  -1 13  1.6  2.1 0.025L -1  -1  -1  0.02  0.0003L 0.004L 0.007L 0.004L 0.05L -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
螳螂河南麻大桥断面 2023/7/24 8.0  8.1  -1  -1 11  1.6  3.4 0.072  -1  -1  -1  0.04  0.0003L 0.004L 0.007L 0.004L 0.05L -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
                    以下空白