标题: | 沂源县四季度市控地表水 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB2874721J/2020-5112792 | 文号: | |
发文日期: | 2020-12-31 | 发布机构: | 沂源县生态环境局 |
YYHJ-BG63-A08-2016 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博沂河埠东桥下、螳螂河南麻大桥等五个断面水质监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位:沂源县环境监测站 单位:mg/L | |||||||||||||||||||||||||||
断面名称 | 监 测 时 间 | 水 温 (℃) | 流量 (m3/s) | 溶解氧 | pH (无量纲) | 氟化物 | 硫化物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 六价铬 | 电导率 (ms/m) | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 (MPN/L) | 总氮 | 石油类 | 总汞 | 总铅 | 总镉 | 铜 | 锌 | 硒 |
螳螂河 入沂河口 | 2020/11/4 | 11 | 31.2 | 5.58 | 6.78 | 0.270 | 0.005L | 16 | 3.1 | 2.10 | 0.041 | 0.02 | 0.0003L | 0.004L | 0.00046 | 0.004L | 69.2 | 0.05L | 230 | 4.39 | 0.02 | 0.00004L | 0.00009L | 0.00005L | 0.00079 | 0.00067L | 0.00057 |
埠东桥下 | 2020/11/4 | 12 | 16.8 | 5.73 | 6.92 | 0.310 | 0.005L | 18 | 3.7 | 2.23 | 0.038 | 0.03 | 0.0003L | 0.004L | 0.00038 | 0.004L | 54.7 | 0.05L | 160 | 4.39 | 0.01 | 0.00004L | 0.00009L | 0.00005L | 0.00117 | 0.00132 | 0.00041L |
沂河黄家宅 | 2020/11/4 | 13 | 14 | 5.63 | 6.84 | 0.400 | 0.005L | 23 | 4.6 | 5.28 | 0.111 | 0.12 | 0.0003L | 0.004L | 0.00054 | 0.004L | 85.3 | 0.051 | 250 | 7.74 | 0.03 | 0.00004L | 0.00009L | 0.00005L | 0.00111 | 0.00067L | 0.00100 |
南麻大桥 | 2020/11/4 | 11 | 20.7 | 5.76 | 6.75 | 0.260 | 0.005L | 18 | 3.6 | 1.57 | 0.048 | 0.02 | 0.0003L | 0.004L | 0.00012L | 0.004L | 58.7 | 0.05L | 200 | 6.18 | 0.01 | 0.00004L | 0.00009L | 0.00005L | 0.00095 | 0.00067L | 0.00041L |
备 注:监测单位为山东中熙环境检测服务有限公司。 |