标题: | 沂源县二季度市控地表水 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB2874721J/2020-5112784 | 文号: | |
发文日期: | 2020-07-01 | 发布机构: | 沂源县生态环境局 |
YYHJ-BG63-A08-2016 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博沂河埠东桥下、螳螂河南麻大桥等五个断面水质监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位:沂源县环境监测站 单位:mg/L | |||||||||||||||||||||||||||
断面名称 | 监 测 时 间 | 水 温 (℃) | 流量 (m3/s) | 溶解氧 | pH (无量纲) | 氟化物 | 硫化物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 六价铬 | 电导率 (ms/m) | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 (MPN/L) | 总氮 | 石油类 | 总汞 | 总铅 | 总镉 | 铜 | 锌 | 硒 |
沂河埠东桥下 | 2020/5/18 | 16 | 12.8 | 4.68 | 6.95 | 0.480 | 0.005L | 12 | 4 | 1.57 | 0.256 | 0.01 | 0.0003L | 0.004L | 0.00062 | 0.004L | 56.8 | 0.05L | 80 | 4.57 | 0.01 | 0.00004L | 0.00015 | 0.00007 | 0.00464 | 0.00902 | 0.00041L |
沂河田庄水库(高村河入口) | 2020/5/18 | ||||||||||||||||||||||||||
螳螂河南麻大桥 | 2020/5/18 | ||||||||||||||||||||||||||
螳螂河 入沂河口 | 2020/5/18 | 16 | 61.2 | 3.49 | 6.83 | 0.500 | 0.005L | 18 | 5 | 14.7 | 1.99 | 0.15 | 0.0003L | 0.004L | 0.00136 | 0.004L | 63.6 | 0.082 | 2400 | 4.08 | 0.08 | 0.00004L | 0.00023 | 0.00005L | 0.00129 | 0.0147 | 0.00041L |
沂河黄家宅 | 2020/5/18 | 16 | 16.8 | 3.13 | 7.17 | 0.620 | 0.005L | 15 | 6 | 13 | 0.833 | 0.17 | 0.0003L | 0.004L | 0.00171 | 0.004L | 73.8 | 0.050 | 9200 | 5.45 | 0.08 | 0.00004L | 0.00023 | 0.00005L | 0.00169 | 0.0174 | 0.00041L |
备 注:沂河田庄水库(高村河入口)、螳螂河南麻大桥断流。监测单位为山东中熙环境检测服务有限公司。 |