标题: | 石桥镇2022年财政预算执行情况 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703230042233917/2023-5419133 | 文号: | |
发文日期: | 2023-08-16 | 发布机构: | 沂源县石桥镇人民政府 |
表1 | |||||
2022年石桥镇一般公共预算收入执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2021年决算数 | 2022年预算调整数 | 2022年执行数 | ||
金额 | 占调整预算% | 比上年增长% | |||
一、税收收入 | 2653 | 2319 | 2319 | 100 | -12.59 |
增值税 | 1952 | 1451 | 1451 | 100 | -25.67 |
企业所得税 | 10 | 84 | 84 | 100 | 740.00 |
个人所得税 | 49 | 54 | 54 | 100 | 10.20 |
资源税 | 91 | 184 | 184 | 100 | 102.20 |
城市维护建设税 | 197 | 117 | 117 | 100 | -40.61 |
房产税 | 85 | 101 | 101 | 100 | 18.82 |
印花税 | 47 | 39 | 39 | 100 | -17.02 |
城镇土地使用税 | 86 | 106 | 106 | 100 | 23.26 |
土地增值税 | |||||
车船税 | 134 | 168 | 168 | 100 | 25.37 |
耕地占用税 | |||||
契税 | |||||
烟叶税 | 1 | 13 | 13 | 100 | 1200.00 |
环境保护税 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | |
其他税收收入 | 100 | #DIV/0! | |||
二、非税收入 | |||||
专项收入 | |||||
行政事业性收费收入 | |||||
罚没收入 | |||||
国有资本经营收入 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||
其他收入 | |||||
本年收入合计 | 2653 | 2319 | 2319 | 100 | -12.59 |
转移性收入 | 865 | 764 | 764 | 100 | -11.68 |
地方政府一般债券转贷收入 | |||||
返还性收入 | |||||
上级一般性转移支付收入 | 343 | 624 | 624 | 100 | 81.92 |
上级专项转移支付收入 | 522 | 140 | 140 | 100 | -73.18 |
动用预算稳定调节基金 | |||||
调入资金 | |||||
上年结转及结余收入 | |||||
收入总计 | 3518 | 3083 | 3083 | 100 | -12.36 |
表2 | |||||
2022年石桥镇一般公共预算支出执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2021年决算数 | 2022年预算 调整数 |
2022年执行数 | ||
金额 | 占调整预算% | 比上年增长% | |||
一、一般公共服务支出 | 1501 | 1091 | 1091 | 100.00 | -27.32 |
二、外交支出 | |||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 49 | 60 | 60 | 100.00 | 22.45 |
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 64 | 64 | 100.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 263 | 547 | 547 | 100.00 | 107.98 |
九、卫生健康支出 | 56 | 40 | 40 | 100.00 | -28.57 |
十、节能环保支出 | 5 | ||||
十一、城乡社区支出 | 45 | 100 | 100 | 100.00 | 122.22 |
十二、农林水支出 | 799 | 404 | 404 | 100.00 | -49.44 |
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 66 | 82 | 82 | 100.00 | 24.24 |
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 15 | ||||
二十二、债务付息支出 | |||||
二十三、债务发行费用支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
本年支出合计 | 2799 | 2388 | 2388 | 100.00 | -14.68 |
转移性支出 | 719 | 695 | 695 | 100.00 | -3.34 |
一般转移支付支出 | |||||
上级上解支出 | 719 | 695 | 695 | 100.00 | -3.34 |
一般债券还本支出 | |||||
安排预算稳定调节基金 | |||||
结转下年支出 | |||||
支出总计 | 3518 | 3083 | 3083 | 100.00 | -12.36 |
表3 | |||||
2022年石桥镇政府性基金预算收入执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2021年决算数 | 2022年预算 调整数 |
2022年执行数 | ||
金额 | 占调整预算% | 比上年增长% | |||
一、国有土地收益基金收入 | |||||
二、农业土地开发资金收入 | |||||
三、国有土地使用权出让收入 | |||||
四、彩票公益金收入 | |||||
五、城市基础设施配套费 | |||||
六、水土保持补偿费收入 | |||||
七、污水处理费收入 | |||||
八、其他政府性基金收入 | |||||
本年基金收入合计 | |||||
转移性收入 | |||||
地方政府专项债券转贷收入 | |||||
上级补助收入 | |||||
上年结转及结余收入 | |||||
收入总计 |
表4 | |||||
2022年石桥镇政府性基金预算支出执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2021年决算数 | 2022年预算 调整数 |
2022年执行数 | ||
金额 | 占调整预算% | 比上年增长% | |||
一、文化体育与传媒支出 | |||||
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
旅游发展基金支出 | |||||
二、社会保障和就业支出 | |||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
三、城乡社区支出 | |||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
土地储备专项债券收入安排的支出 | |||||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||||
五、其他支出 | |||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
六、债务付息支出 | |||||
本年基金支出合计 | |||||
转移性支出 | |||||
上解上级支出 | |||||
专项债券还本支出 | |||||
调出资金 | |||||
年终累计结余 | |||||
支出总计 |