沂源县石桥镇人民政府
标题: 石桥镇2025年小麦种植补贴(耕地地力保护)
索引号: 113703230042233917/2025-5530546 文号:
发文日期: 2025-07-16 发布机构: 沂源县石桥镇人民政府

石桥镇2025年小麦种植补贴(耕地地力保护)

发布日期:2025-07-16
  • 字号:
  • |
  • 打印
区划编码 乡镇 姓名 身份证 补贴金额 家庭住址 特殊情况说明 备注 组内序号 手机号码 家庭人口/保障人口 固话号码 户口本号 务农人口 务工人口 数量 标准    
370323112901 石桥镇 错石村 一组 田永和 372828195901063315   错石村     0 15064353967 3 15064353967   2.00 1.00 1.00  122.00     
370323112901 石桥镇 错石村 一组 杨朝芳 37282819651020332X   错石村     0 15153314553 2 15153314553   2.00 0.00 1.00  122.00     
370323112901 石桥镇 错石村 一组 杨本芬 372828195909203327   错石村     0 13375336639 2 13375336639   2.00 0.00 0.50  122.00     
370323112901 石桥镇 错石村 一组 邵常春 370323196602183222   错石村     0 15053343612 3 15053343612   2.00 0.00 1.00  122.00     
370323112901 石桥镇 错石村 一组 田世祥 372828196207193333   错石村     0 19806252906 2 19806252906   1.00 1.00 2.00  122.00     
370323112901 石桥镇 错石村 一组 田世双 372828196211073350   错石村     0 15169379231 2 15169379231   1.00 0.00 1.50  122.00     
370323112901 石桥镇 错石村 一组 田士贤 370323195912023350   错石村     0 15169379390 1 15169379390   1.00 0.00 1.00  122.00     
370323112901 石桥镇 错石村 一组 段升梅 370323197408213226   错石村     0 15065875296 3 15065875296   2.00 0.00 0.50  122.00     
370323112901 石桥镇 错石村 一组 田永政 372828196302173357   错石村     0 18678130192 3 18678130192   1.00 1.00 1.50  122.00     
370323111001 石桥镇 葛庄 一组 徐纪东 372828196503163315   葛庄     0 13655333288 2 13655333288   2.00 0.00 1.20  122.00     
370323111001 石桥镇 葛庄 一组 陈明本 372828195308263316   葛庄     0 15069324836 3 15069324836   1.00 1.00 0.40  122.00     
370323111501 石桥镇 黄墩河村 一组 周钦国 372828197501183333   黄墩河村     0 13789898004 2 13789898004   1.00 1.00 2.00  122.00     
370323111501 石桥镇 黄墩河村 一组 刘汉凤 37282819620814332X   黄墩河村     0 17685660266 2 17685660266   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323111501 石桥镇 黄墩河村 一组 沈怀红 37282819590816335   黄墩河村     0 15853303341 2 15853303341   1.00 1.00 0.60  122.00     
370323111501 石桥镇 黄墩河村 一组 王新宝 370323196303243336   黄墩河村     0 15169326652 4 15169326652   2.00 1.00 1.00  122.00     
370323111301 石桥镇 东峪 一组 徐芹刚 37282819540620335X   东峪     0 15153303382 2 15153303382   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323111101 石桥镇 石龙官庄村 一组 陈明芝 372828194912043323   石龙官庄村     0 13589522264 3 13589522264   2.00 1.00 0.50  122.00     
370323111401 石桥镇 关河峪村 一组 刘纪全 372828195510053312   关河峪村     0 15253364679 3 15253364679   2.00 1.00 2.00  122.00     
370323111401 石桥镇 关河峪村 一组 刘纪堂 372828195505103338   关河峪村     0 18264393989 4 18264393989   2.00 1.00 1.00  122.00     
370323111401 石桥镇 关河峪村 一组 刘汉利 372828195904183312   关河峪村     0 13656433407 3 13656433407   2.00 1.00 1.50  122.00     
370323111401 石桥镇 关河峪村 一组 刘汉征 372828196809263378   关河峪村     0 13869386216 5 13869386216   2.00 2.00 1.20  122.00     
370323111401 石桥镇 关河峪村 一组 齐同元 37282819550727187X   关河峪村     0 15254424775 1 15254424775   1.00 0.00 1.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 郭学英 372828196501153367   北庄村     0 13675333260 2 13675333260   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 杨现成 372828197305143318   北庄村     0 15269313085 2 15269313085   1.00 1.00 2.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 田贵荣 372828196808013342   北庄村     0 18764382046 2 18764382046   1.00 1.00 2.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 田友学 372828196812193315   北庄村     0 15169303979 3 15169303979   2.00 1.00 2.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 段秀玲 370323198509143241   北庄村     0 15153375488 3 15153375488   2.00 1.00 2.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 田贵有 372828196607293317   北庄村     0 15949903392 4 15949903392   2.00 1.00 1.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 杨洪庆 372828196811173371   北庄村     0 15866293358 3 15866293358   2.00 1.00 1.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 杨双成 370323197907053212   北庄村     0 15953319426 5 15953319426   1.00 0.00 1.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 田传臻 37282819670608334x   北庄村     0 18264330126 2 18264330126   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 田光法 372828196703023333   北庄村     0 13884601091 2 13884601091   1.00 1.00 2.00  122.00     
370323112401 石桥镇 北庄村 一组 徐芹兰 372828195805213328   北庄村     0 13468410558 2 13468410558   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323111801 石桥镇 郭家上峪村 一组 宋增江 372828195607193311   郭家上峪村     0 15065862397 2 15065862397   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323111801 石桥镇 郭家上峪村 一组 郭照省 372828196608223310   郭家上峪村     0 13793324084 2 13793324084   1.00 0.00 0.90  122.00     
370323111801 石桥镇 郭家上峪村 一组 陈奉花 372828197002193369   郭家上峪村     0 15165842939 2 15165842939   1.00 0.00 0.50  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 杨凤成 372828197208173320   马庄村     0 15069342682 3 15069342682   2.00 1.00 2.50  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 王志禄 372828196009273316   马庄村     0 1525961622 3 1525961622   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 王志德 372828197111283312   马庄村     0 15853362587 2 15853362587   1.00 1.00 1.20  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 马贵亮 372828195709073396   马庄村     0 18369965809 2 18369965809   1.00 1.00 1.60  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 申佃香 370323196708103323   马庄村     0 13475534438 2 13475534438   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 徐信行 372828195906173310   马庄村     0 13792165048 2 13792165048   1.00 1.00 2.00  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 徐纪坤 372828196407013317   马庄村     0 18053366772 2 18053366772   1.00 1.00 1.50  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 徐信楼 372828194403113311   马庄村     0 15006531175 3 15006531175   2.00 1.00 0.50  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 马元义 37282819631226333X   马庄村     0 15069315723 4 15069315723   1.00 1.00 1.20  122.00     
370323112001 石桥镇 马庄村 一组 陈明香 370323196302253225   马庄村     0 05335247628 2 05335247628   1.00 1.00 0.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 杨自富 372828195001263311   石桥村     0 15898753053 2 15898753053   1.00 1.00 0.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 杨本莲 372828196905013336   石桥村     0 15069315676 2 15069315676   1.00 0.00 7.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 杨本珠 370323196204163218   石桥村     0 13561656519 2 13561656519   2.00 0.00 1.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 陈志发 372828195810193317   石桥村     0 13054866486 3 13054866486   2.00 0.00 2.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 马元风 370323198103153220   石桥村     0 13054866486 2 13054866486   1.00 1.00 5.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 郭学芹 372828197212083336   石桥村     0 18364318185 2 18364318185   1.00 0.00 1.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 杨本娟 372828196603033323   石桥村     0 15853313967 1 15853313967   1.00 0.00 1.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 田士玲 372828196202023327   石桥村     0 18353303392 3 18353303392   2.00 0.00 1.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 郭传生 372828196902093334   石桥村     0 15275964576 3 15275964576   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 杨朝学 372828196307103315   石桥村     0 13964364686 2 13964364686   2.00 0.00 0.70  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 韩启香 372828196811173347   石桥村     0 15589319169 3 15589319169   1.00 1.00 5.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 田光风 372828195811203345   石桥村     0 13022713837 2 13022713837   1.00 1.00 5.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 翟美绪 372828196702083326   石桥村     0 15953315205 2 15953315205   1.00 1.00 5.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 陈东香 372828195409143321   石桥村     0 13754769659 2 13754769659   1.00 1.00 0.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 顾明山 372828195712303316   石桥村     0   4     2.00 1.00 1.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 陈安芬 372828197201063364   石桥村     0 15269341627 2 15269341627   1.00 1.00 6.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 徐志荣 372828195911023325   石桥村     0 15866293204 3 15866293204   2.00 1.00 1.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 郭传旺 372828195911233314   石桥村     0   3     2.00 1.00 1.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 陈志红 37282819681203332x   石桥村     0 13561674074 4 13561674074   2.00 1.00 5.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 郭忠成 370323198309093219   石桥村     0 15853329234 3 15853329234   2.00 1.00 6.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 田世霞 370323197901263227   石桥村     0 15106430418 5 15106430418   2.00 2.00 4.00  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 杨永成 370323198109113238   石桥村     0 18560409306 1 18560409306   1.00 0.00 5.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 田振海 372828197606243312   石桥村     0 15762823766 2 15762823766   1.00 1.00 5.20  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 陈立英 370323197508043228   石桥村     0 18369917899 2 18369917899   1.00 1.00 4.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 田友水 37032319820405327X   石桥村     0 18606433358 2 18606433358   1.00 1.00 4.60  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 沈启娥 370323198105123228   石桥村     0 15953306852 3 15953306852   1.00 1.00 5.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 杨本安 370323198208163214   石桥村     0 15953315292 2 15953315292   2.00 0.00 5.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 杨自海 372828195804293311   石桥村     0 15953315205 3 15953315205   1.00 1.00 4.50  122.00     
370323111701 石桥镇 石桥村 一组 郭光生 37282819620909331x   石桥村     0 15053367886 2 15053367886   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323112301 石桥镇 松峪村 一组 张元信 372828196006213318   松峪村     0 13685339271 2 13685339271   1.00 1.00 2.00  122.00     
370323110101 石桥镇 大泉村 一组 卢新河 370323197305093217   大泉村     0 13964440149 2 13964440149   1.00 1.00 1.00  122.00     
370323110101 石桥镇 大泉村 一组 段会芸 372828195608163325   大泉村     0 15898723621 4 15898723621   2.00 1.00 1.50  122.00     
370323110101 石桥镇 大泉村 一组 杨道圣 372828195401023333   大泉村     0 15864953826 2 15864953826   1.00 1.00 0.60  122.00     
370323110101 石桥镇 大泉村 一组 田悦英 372828196303013320   大泉村     0 15092346729 3 15092346729   2.00 1.00 0.50  122.00     
370323110101 石桥镇 大泉村 一组 王得芳 37282819620117334X   大泉村     0 18264313423 3 18264313423   2.00 1.00 0.20  122.00     
370323110101 石桥镇 大泉村 一组 杨本太 372828196405173317   大泉村     0 13706433439 4 13706433439   2.00 1.00 1.50  122.00     
370323110501 石桥镇 分水新村 一组 刘成香 372828195401163328   分水新村     0 13561670451 3 13561670451   2.00 1.00 0.90  122.00     
370323110501 石桥镇 分水新村 一组 曹贵发 372828196703153314   分水新村     0 13375593559 5 13375593559   2.00 2.00 1.50  122.00     
370323110501 石桥镇 分水新村 一组 杨明水 372828195310223313   分水新村     0 15264392343 1 15264392343   1.00 0.00 3.10  122.00     
            0.00                      165.6