沂源县石桥镇人民政府
标题: 石桥镇2025年小麦种植面积农户自报统计表
索引号: 113703230042233917/2025-5530547 文号:
发文日期: 2025-07-16 发布机构: 沂源县石桥镇人民政府

石桥镇2025年小麦种植面积农户自报统计表

发布日期:2025-07-16
  • 字号:
  • |
  • 打印
石桥镇2024年小麦种植面积农户自报统计表
序 号 村 名 姓 名 身份证号 手机号码 务农人口 务工人口 家庭人口数 一卡通账号 种植位置 面积(亩) 备注
1 错石村 田永和 372828195901063315 15064353967 2 0 2 6223200361801487 龙崖下 1  
2 错石村 杨朝芳 37282819651020332X 15153314553 2 1 3 6223200361802436 西涝洼 1  
3 错石村 杨本芬 372828195909203327 13375336639 1 1 4 6223200302358472 上坡 0.5  
4 错石村 邵常春 370323196602183222 15053343612 2 0 2 6223200361802824 龙崖下.西涝洼 1  
5 错石村 田世祥 372828196207193333 19806252906 2 0 2 6223200361803566 毛子峪口 2  
6 错石村 田世双 372828196211073350 15169379231 2 0 4 6223200302357482 毛子峪口 1.5  
7 错石村 田士贤 370323195912023350 15169379390 2 1 3 6223200361801446 毛子峪口 1  
8 错石村 段升梅 370323197408213226 15065875296 1 1 5 6223200361800810 大涝洼 0.5  
9 错石村 田永政 372828196302173357 18678130192 1 1 4 6223200358855413 毛子峪口  河东 1.5  
10 黄墩河村 刘汉凤 37282819620814332X 17685660266 3 3 4 6223200302324748 哇子 1  
11 黄墩河村 沈怀红 37282819590816335 15853303341 2 2 2 6223200302325794 哇子 0.6  
12 黄墩河村 王新宝 370323196303243336 15169326652 2 2 2 6223200302327543 北河 1  
13 东峪 徐芹刚 37282819540620335X 15153303382 2 2 2 6223200361804846 庄西头 1  
14 石龙官庄村 陈明芝 372828194912043323 13589522264 1 0 1 6223200302317544 村西路口 0.5  
15 关河峪村 刘纪全 372828195510053312 15253364679 2 2 2 6223200364088231 许家坡 2  
16 关河峪村 刘纪堂 372828195505103338 18264393989 2 2 2 6223200302331008 北河 1  
17 关河峪村 刘汉利 372828195904183312 13656433407 2 2 2 6223200302330471 北河 1.5  
18 关河峪村 刘汉征 372828196809263378 13869386216 2 2 2 6223200364225320 北河 1.2  
19 关河峪村 齐同元 37282819550727187X 15254424775 2 2 2 6223200302173764 北河 1  
20 北庄村 郭学英 372828196501153367 13675333260 2   2 6223200302352715 曼顶 1  
21 北庄村 杨现成 372828197305143318 15269313085 2   5 6223200302355023 2  
22 北庄村 田贵荣 372828196808013342 18764382046 2   3 6223200302353200 南沟 2  
23 北庄村 田友学 372828196812193315 15169303979 2   2 6223200308810997 东山 2  
24 北庄村 段秀玲 370323198509143241 15153375488 2   4 6223190315742749 南山 2  
25 北庄村 田贵有 372828196607293317 15949903392 2   2 6223200302344514 东山 1  
26 北庄村 杨洪庆 372828196811173371 15866293358 2   3 903044131010110670308 小山后 1  
27 北庄村 杨双成 370323197907053212 15953319426 2   4 6223200302354435 下河 1  
28 北庄村 田传臻 37282819670608334x 18264330126 2   3 6223200302341767 南山 1  
29 北庄村 田光法 372828196703023333 13884601091 2   2 6223200308810716 小山 家后 2  
30 北庄村 徐芹兰 372828195805213328 13468410558 2   2 6223200302347293 沙沟 1  
31 郭家上峪村 宋增江 372828195607193311 15065862397 1 0 2 6223200302280361 北山 1  
32 郭家上峪村 郭照省 372828196608223310 13793324084 2 0 2 6223200302278654 家南 0.9  
33 郭家上峪村 陈奉花 372828197002193369 15165842939 2   3 6223200302276229 东岭 0.5  
34 马庄村 杨凤成 372828197208173320 15069342682 2   2 6223200339784088 马庄村家后 2.5  
35 马庄村 王志禄 372828196009273316 1525961622 2   2 6223200302287366 河南 1  
36 马庄村 王志德 372828197111283312 15853362587 2   2 6223200354554226 东岭 1.2  
37 马庄村 马贵亮 372828195709073396 18369965809 2   2 6223200302292879 博沂路南 1.6  
38 马庄村 申佃香 370323196708103323 13475534438 2   2 6223200344720002 河南 1  
39 马庄村 徐信行 372828195906173310 13792165048 2   2 6223200364225338 泉子崖、大林 2  
40 马庄村 徐纪坤 372828196407013317 18053366772 2   2 6223200337528107 南山 1.5  
41 马庄村 徐信楼 372828194403113311 15006531175 2   2 6223200348732797 河南 0.5  
42 马庄村 马元义 37282819631226333X 15069315723 2   2 6223200302290253 前洼 1.2  
43 马庄村 陈明香 370323196302253225 05335247628 2   2 6223200302289636 牛角 0.5  
44 石桥村 杨自富 372828195001263311 15898753053 2   2 6223200361804911 东风岭 0.5  
45 石桥村 杨本莲 372828196905013336 15069315676 2   3 6223200302273358 东风岭 7  
46 石桥村 杨本珠 370323196204163218 13561656519 4   4 6223200334226044 东风岭 1.5  
47 石桥村 陈志发 372828195810193317 13054866486 2   2 6223200302297407 牛草沟 2  
48 石桥村 马元风 370323198103153220 13054866486 2   4 6223200343805267 黄土梁 5  
49 石桥村 郭学芹 372828197212083336 18364318185       6223200302269182 东风岭 1  
50 石桥村 杨本娟 372828196603033323 15853313967 4   4 6223200354643904 下河 1  
51 石桥村 田士玲 372828196202023327 18353303392 2   2 6223200302271493 东风岭 1  
52 石桥村 郭传生 372828196902093334 15275964576 4   4 6233200302268523 南沟 1  
53 石桥村 杨朝学 372828196307103315 13964364686 2   2 6223200302274422 东风岭 0.7  
54 石桥村 韩启香 372828196811173347 15589319169 4   4 6223200308803372 东风岭 5  
55 石桥村 田光风 372828195811203345 13022713837 4   4 6223200302271147 砖厂南 5  
56 石桥村 翟美绪 372828196702083326 15953315205 5   5 6223200302267707 瑶峪 5  
57 石桥村 陈东香 372828195409143321 13754769659 1   1 6223200319991570 南北河子 0.5  
58 石桥村 郭光生 37282819620909331x 15053367886 2   2 6223200354581773 清泉峪 1  
59 石桥村 顾明山 372828195712303316   2   2 6223200358855728 马家林子 1  
60 石桥村 陈安芬 372828197201063364 15269341627 4   4 6223200302266899 东风岭 6  
61 石桥村 徐志荣 372828195911023325 15866293204 2   2 6223200302272889 马家林子 1  
62 石桥村 郭传旺 372828195911233314   3   3 6223200358845034 红家岭 1  
63 石桥村 陈志红 37282819681203332x 13561674074 3   3 6223200341147944 蜂子窝 5  
64 石桥村 郭忠成 370323198309093219 15853329234 4   4 6223200311974376 红家岭 6.5  
65 石桥村 田世霞 370323197901263227 15106430418 4   4 6223200302271752 南沟 4  
66 石桥村 杨永成 370323198109113238 18560409306 3   3 6223190312304675 黄崖头 5.5  
67 石桥村 田振海 372828197606243312 15762823766 5   5 6223200308803653 清泉峪 5.2  
68 石桥村 陈立英 370323197508043228 18369917899 4   4 6223200361801743 瑶峪 4.5  
69 石桥村 田友水 37032319820405327X 18606433358 4   4 6223200364089767 下河 4.6  
70 石桥村 沈启娥 370323198105123228 15953306852 4   4 6223200364089775 转山子 5.5  
71 石桥村 杨本安 370323198208163214 15953315292 3   3 6223200343766634 白山 5.5  
72 石桥村 杨自海 372828195804293311 15953315205 3   3 6223190316222071 清泉峪 4.5  
73 松峪村 张元信 372828196006213318 13685339271 2   2 6223200302297084 东沟 2  
74 大泉村 卢新河 370323197305093217 13964440149 3   4 6223200352800894 上河 1  
75 大泉村 段会芸 372828195608163325 15898723621 2   2 6223200302235977 刁崖 1.5  
76 大泉村 杨道圣 372828195401023333 15864953826 2   2 6223200302239185 刁崖 0.6  
77 大泉村 田悦英 372828196303013320 15092346729 2   2 6223200302244102 家北 0.5  
78 大泉村 王得芳 37282819620117334X 18264313423 2   2 6223200302244250 河东 0.2  
79 大泉村 杨本太 372828196405173317 13706433439 2   2 6223200302244839 河东 1.5  
80 分水新村 刘成香 372828195401163328 13561670451 1 1 2 6223200320002565 分水新村东南岭 0.9  
81 分水新村 曹贵发 372828196703153314 13375593559 1 1 1 6223200341055022 家南 1.5  
82 分水新村 杨明水 372828195310223313 15264392343 2 0 2 6223200321552071 家南、河洼、屋后 3.1  
83 葛庄 徐纪东 372828196503163315 13655333288 2   2 6223200302304047 北坡 1.2  
84 葛庄 陈明本 372828195308263316 15069324836 2   2 6223200302299312 东山 0.4  
86 黄墩河村 周钦国 372828197501183333 13789898004 2   2 6223200308809528 东山 2  
                       
                       
                       
                       
合计                   165.6