沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县市场监督管理局2026年5月事后公示执法结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323004223252G/2026-5586313 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-06-08 | 发布机构: | 沂源县市场监督管理局 |
| 被检查企业名称 | 监管类型 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结论 | 月份 |
| 淄博利民医药连锁有限公司沂源鲁山路药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-05-29 16:51:28 | 无需处理 | 5月 |
| 山东信宏仁医药连锁有限公司沂源健康路店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-29 16:45:56 | 无需处理 | 5月 |
| 山东信宏仁医药连锁有限公司沂源健康路店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-05-29 16:44:18 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源德盛堂中医诊所 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 16:39:25 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源德盛堂中医诊所 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 16:38:04 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源陈福军诊所 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 16:35:48 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源陈福军诊所 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 16:34:42 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源陈希俊诊所 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 16:32:46 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源陈希俊诊所 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 16:31:11 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县洋琳之美皮肤管理馆 | 化妆品经营 | 日常检查 | 2026-05-29 16:27:10 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县刘霞饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 15:55:46 | 通过 | 5月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司儒林社区店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-29 15:51:26 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司儒林社区店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-05-29 15:49:12 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县南麻美源酒店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 15:47:08 | 通过 | 5月 |
| 沂源县焰火餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 15:35:37 | 通过 | 5月 |
| 齐鲁医药有限公司南麻药店 | 第三类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-29 15:34:23 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县沃麟大锅台店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 15:20:12 | 通过 | 5月 |
| 淄博伟辰食品有限公司 | 食品加工小作坊 | 日常检查 | 2026-05-29 15:13:02 | 通过 | 5月 |
| 沂源芮泽饭店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 15:12:06 | 通过 | 5月 |
| 沂源县奇妙农家院(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 15:10:46 | 通过 | 5月 |
| 沂源县花与果水果便利店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 15:09:58 | 通过 | 5月 |
| 沂源县蟹宝煲餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 15:00:07 | 通过 | 5月 |
| 沂源佑安餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:44:31 | 通过 | 5月 |
| 沂源县科友串串香店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:43:17 | 通过 | 5月 |
| 沂源县渝唐莽子火锅店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:41:53 | 通过 | 5月 |
| 沂源县福园农家乐餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:34:24 | 行政指导 | 5月 |
| 沂源县东里镇富刚快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:32:09 | 通过 | 5月 |
| 沂源县夏荷百货超市 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:31:22 | 通过 | 5月 |
| 沂源县东里镇乔加玉农家乐饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:29:53 | 通过 | 5月 |
| 沂源县利康药店 | 单体药店 | 日常检查 | 2026-05-29 14:29:31 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县牛纪增小酒店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:28:33 | 通过 | 5月 |
| 沂源县张玉福油条店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:27:30 | 通过 | 5月 |
| 沂源县江静快餐店(个体工商户) | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-05-29 14:26:18 | 通过 | 5月 |
| 沂源县基旭菜馆 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-05-29 14:25:02 | 通过 | 5月 |
| 沂源香丰源餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 14:18:32 | 通过 | 5月 |
| 淄博环球慈济堂医药有限公司韩旺大药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-05-29 14:07:24 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源王磊医疗服务有限公司王磊口腔诊所 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 14:05:06 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源王磊医疗服务有限公司王磊口腔诊所 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 14:04:15 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源鸿运医疗服务有限公司一诺口腔诊所 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 14:02:53 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源鸿运医疗服务有限公司一诺口腔诊所 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-29 14:01:34 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县硕砚百货商贸经营部 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 10:16:09 | 通过 | 5月 |
| 沂源县聚福德饭店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 10:13:36 | 通过 | 5月 |
| 沂源县王浚餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 10:05:38 | 通过 | 5月 |
| 沂源县龙卓商贸有限公司 | 第三类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-29 09:45:09 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县翃康商贸有限公司 | 第三类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-29 09:40:27 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县唐霞餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 09:29:24 | 通过 | 5月 |
| 淄博星光半岛餐饮娱乐有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-29 09:27:50 | 通过 | 5月 |
| 沂源育群餐饮有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 16:53:08 | 通过 | 5月 |
| 沂源县阚府饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 16:51:40 | 通过 | 5月 |
| 沂源县乡里乡亲农家乐饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 16:46:22 | 通过 | 5月 |
| 沂源县石桥镇乐天快餐店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-05-28 16:41:03 | 通过 | 5月 |
| 沂源智仟商贸行(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 16:09:32 | 通过 | 5月 |
| 沂源县石桥镇石龙官庄村卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 15:58:56 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县石桥镇石龙官庄村卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 15:56:30 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县石桥镇石龙官庄村第三卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 15:54:24 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县石桥镇石龙官庄村第三卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 15:52:57 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县石桥镇石龙官庄村第二卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 15:51:10 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县石桥镇石龙官庄村第二卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 15:47:24 | 企业整改,日常监管部门复查 | 5月 |
| 沂源米遇面包蛋糕坊(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:38:13 | 行政指导 | 5月 |
| 沂源县丽娜美发店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 2026-05-28 15:25:18 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县灶味铁锅炖店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:22:25 | 通过 | 5月 |
| 沂源县傣同学餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:21:17 | 通过 | 5月 |
| 沂源县桐画餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:17:50 | 通过 | 5月 |
| 沂源县李崇虎驴肉火烧店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:16:50 | 通过 | 5月 |
| 沂源县明涛沂品熟食铺(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:15:49 | 通过 | 5月 |
| 沂源县南麻聚钰酒楼 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:15:45 | 行政指导 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处飞腾玖酒饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:14:32 | 通过 | 5月 |
| 沂源县派乐汉堡店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:13:20 | 通过 | 5月 |
| 沂源县美香闻蛋糕店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:11:18 | 通过 | 5月 |
| 沂源县秦川客餐厅 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:10:02 | 通过 | 5月 |
| 沂源县合伟炸串铺 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:08:52 | 通过 | 5月 |
| 沂源县七朵甜甜品铺 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:07:53 | 通过 | 5月 |
| 沂源县张雨小串店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 15:06:42 | 通过 | 5月 |
| 沂源县南麻街道办事处飞翔饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 14:55:38 | 行政指导 | 5月 |
| 沂源县悦庄镇东埠村中心村卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 14:54:29 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县悦庄镇东埠村中心村卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 14:52:38 | 企业整改,日常监管部门复查 | 5月 |
| 沂源县悦庄镇东埠村第三卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 14:47:42 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县悦庄镇东埠村第三卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 14:45:37 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源誉满客饭店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 14:39:22 | 通过 | 5月 |
| 沂源县凯华小吃店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 14:37:45 | 通过 | 5月 |
| 沂源县李民超小吃店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 14:32:09 | 通过 | 5月 |
| 沂源县饭在盒方餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 14:25:21 | 通过 | 5月 |
| 沂源锦绣华府大酒店有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 14:20:44 | 通过 | 5月 |
| 沂源县杨艳熟食店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 14:18:48 | 通过 | 5月 |
| 沂源县悦庄镇东埠村第二卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 13:57:56 | 无需处理 | 5月 |
| 山东富佳佳农业发展有限责任公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 11:39:47 | 通过 | 5月 |
| 沂源巧麦烘焙蛋糕店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 11:32:46 | 通过 | 5月 |
| 沂源县海岸吧线上小酒馆(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 11:08:47 | 通过 | 5月 |
| 沂源县巴渝火锅店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 11:03:25 | 通过 | 5月 |
| 沂源县鸿起顺饭店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-05-28 10:37:42 | 通过 | 5月 |
| 沂源县南麻街道办事处齐华玲熟食店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-05-28 10:28:16 | 限期整改 | 5月 |
| 沂源县南麻街道办事处北刘庄村第二卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 10:11:58 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县南麻街道办事处北刘庄村第二卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 10:10:59 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县芙饺水蓉水饺馆(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 10:10:53 | 通过 | 5月 |
| 淄博金义餐饮有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 10:09:31 | 通过 | 5月 |
| 淄博华茂酒店管理有限公司 | 化妆品经营 | 日常检查 | 2026-05-28 10:06:38 | 无需处理 | 5月 |
| 淄博宇鑫医疗科技有限公司 | 第三类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-28 10:02:01 | 无需处理 | 5月 |
| 淄博宇瑞医疗器械有限公司 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-28 09:12:07 | 无需处理 | 5月 |
| 淄博宇瑞医疗器械有限公司 | 第三类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-28 09:09:45 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县历山街道儒林社区东儒林卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-28 09:05:27 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源经济开发区天兰山庄 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 09:01:29 | 通过 | 5月 |
| 沂源县坤程大酒店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 09:00:14 | 通过 | 5月 |
| 沂源经济开发区宏煜酒家 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 08:59:18 | 限期整改 | 5月 |
| 沂源县李海元餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 08:57:37 | 通过 | 5月 |
| 沂源县蓉荟餐饮服务部 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 08:56:14 | 通过 | 5月 |
| 沂源移河水力发电有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 08:54:55 | 通过 | 5月 |
| 沂源陈姐姐盖饭餐厅(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-28 08:53:47 | 通过 | 5月 |
| 淄博市鲁源实业总公司鲁源大酒店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 16:54:38 | 通过 | 5月 |
| 淄博市鲁源实业总公司鲁源大酒店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 16:53:42 | 通过 | 5月 |
| 沂源县兰叶水饺店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 15:17:14 | 行政指导 | 5月 |
| 沂源县源泰餐饮服务有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 15:11:54 | 通过 | 5月 |
| 沂源县乐观烘焙坊(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 15:00:45 | 通过 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处石孝伦狗肉店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-05-27 14:38:48 | 通过 | 5月 |
| 淄博市香东来餐饮经营有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 14:36:41 | 通过 | 5月 |
| 沂源县邱文娟羊肉馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 14:29:02 | 通过 | 5月 |
| 沂源县清欣椰莱哒甜品店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 14:26:46 | 通过 | 5月 |
| 沂源畅正餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 11:35:15 | 通过 | 5月 |
| 沂源县国本百货零售超市 | 化妆品经营 | 日常检查 | 2026-05-27 10:41:34 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县七里香牛肉汤店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 09:44:11 | 通过 | 5月 |
| 沂源县麦萌蛋糕店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-27 09:42:17 | 限期整改 | 5月 |
| 沂源县利勤餐饮服务有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 17:10:17 | 通过 | 5月 |
| 沂源县煜祺快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 16:54:56 | 通过 | 5月 |
| 沂源县齐元爱熟食店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 16:50:25 | 行政指导 | 5月 |
| 山东橙子健康管理有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 16:47:57 | 通过 | 5月 |
| 沂源致胜小吃店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 16:20:58 | 通过 | 5月 |
| 沂源县非品不可小吃店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-05-26 16:19:04 | 通过 | 5月 |
| 沂源县泰御健康养生馆(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 16:07:20 | 通过 | 5月 |
| 沂源吃货熟食店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 16:00:36 | 通过 | 5月 |
| 沂源县麦吉快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:53:22 | 通过 | 5月 |
| 沂源县晶亿仟澄水果种植家庭农场(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:52:24 | 通过 | 5月 |
| 沂源县宾乐快餐店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:51:02 | 通过 | 5月 |
| 沂源状元楼大酒店有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:49:43 | 通过 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处顺祥羊肉馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:44:38 | 通过 | 5月 |
| 沂源县孔氏龙虾烧烤店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:44:00 | 通过 | 5月 |
| 沂源县田园四季特色烤鱼店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:42:40 | 通过 | 5月 |
| 沂源湖畔山庄饭店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:40:12 | 通过 | 5月 |
| 沂源养和家健康养老中心医院 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-26 15:39:13 | 企业整改,日常监管部门复查 | 5月 |
| 沂源山有海餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:38:58 | 通过 | 5月 |
| 沂源木炎鼎膳餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:36:18 | 通过 | 5月 |
| 沂源许忠红餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:35:02 | 通过 | 5月 |
| 沂源县建功私房菜馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:34:03 | 通过 | 5月 |
| 沂源养和家健康养老中心医院 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-26 15:33:46 | 企业整改,日常监管部门复查 | 5月 |
| 沂源县田园牧歌餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:32:55 | 通过 | 5月 |
| 沂源顺成托管服务经营部(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:31:38 | 通过 | 5月 |
| 沂源县五味居私房菜馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:30:13 | 通过 | 5月 |
| 沂源县厚厨私房菜馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:26:45 | 通过 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处小馆子水饺店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 15:06:40 | 通过 | 5月 |
| 沂源县南麻绿洲家园山庄 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 14:37:46 | 通过 | 5月 |
| 沂源县南鲁山镇流水村第二卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-26 14:31:58 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县南鲁山镇流水村第二卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-26 14:28:54 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县惠丰手工水饺店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 13:58:39 | 通过 | 5月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司明和药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-05-26 10:54:40 | 企业整改,日常监管部门复查 | 5月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司明和药店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-26 10:46:52 | 无需处理 | 5月 |
| 山东信宏仁医药连锁有限公司沂源郡山花园店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-05-26 10:40:50 | 企业整改,日常监管部门复查 | 5月 |
| 山东信宏仁医药连锁有限公司沂源郡山花园店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-26 10:34:05 | 无需处理 | 5月 |
| 淄博天和堂景泰成医药连锁有限公司沂源西台药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-05-26 09:47:35 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司山水一城店 | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-05-26 09:38:39 | 通过 | 5月 |
| 沂源县大张庄镇刘增红餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-26 09:29:31 | 通过 | 5月 |
| 沂源县顺意昌中式快餐店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 16:46:25 | 通过 | 5月 |
| 沂源恒刚餐饮服务部 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 16:45:27 | 通过 | 5月 |
| 沂源县田晓东熟食店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 16:43:12 | 通过 | 5月 |
| 沂源一笼烧麦店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 16:40:06 | 通过 | 5月 |
| 沂源永希甜品店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 16:35:19 | 通过 | 5月 |
| 沂源县轻膳餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 16:33:45 | 通过 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处老李炒货店 | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-05-25 16:28:21 | 通过 | 5月 |
| 沂源县公庆菊散酒铺(个体工商户) | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-05-25 16:26:58 | 通过 | 5月 |
| 沂源县亿慧兴生活用品超市(个体工商户) | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-05-25 16:22:28 | 通过 | 5月 |
| 沂源县柚甜蛋糕店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 16:17:49 | 行政指导 | 5月 |
| 沂源县民康日用品商行 | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-05-25 15:28:04 | 通过 | 5月 |
| 沂源粮心坊手擀面馆(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 15:27:02 | 通过 | 5月 |
| 沂源允兮屋小吃店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 15:23:39 | 通过 | 5月 |
| 山东信宏仁医药连锁有限公司沂源沂蒙佳苑店 | 第三类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-05-25 15:19:17 | 企业整改,日常监管部门复查 | 5月 |
| 沂源县孝文文体用品经营部 | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-05-25 15:16:10 | 通过 | 5月 |
| 沂源县雯宇家电经营部 | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-05-25 15:09:03 | 通过 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处世峻超市 | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-05-25 15:07:45 | 通过 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处公莉糕点坊 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 15:05:34 | 通过 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处千家快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 15:03:57 | 通过 | 5月 |
| 沂源县蛮喜奶茶店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:58:28 | 通过 | 5月 |
| 沂源县五爷拌面餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:53:40 | 通过 | 5月 |
| 沂源县祥旭米线店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:49:05 | 通过 | 5月 |
| 沂源徐齐炸鸡店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:46:38 | 通过 | 5月 |
| 沂源县纪杰小吃店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:42:13 | 通过 | 5月 |
| 沂源嘎嘣脆糖葫芦店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:38:18 | 通过 | 5月 |
| 沂源县喜境饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:34:12 | 通过 | 5月 |
| 沂源县御品炒饭店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:33:36 | 通过 | 5月 |
| 沂源喜乐披萨店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:31:23 | 通过 | 5月 |
| 沂源县合发快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:30:55 | 通过 | 5月 |
| 沂源县唐人街餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:30:11 | 通过 | 5月 |
| 沂源县于朝红快餐店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:27:50 | 行政指导 | 5月 |
| 沂源韩聪饮品店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:27:07 | 通过 | 5月 |
| 沂源馋客熟食店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:26:52 | 通过 | 5月 |
| 沂源仁和堂中医诊所 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-25 14:13:55 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源仁和堂中医诊所 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-25 14:11:58 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县小不凡龙虾馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 14:03:27 | 通过 | 5月 |
| 沂源县鲁村镇齐相山商店 | 化妆品经营 | 专项检查 | 2026-05-25 12:43:24 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县鲁村镇草埠一村卫生室 | 药品使用单位 | 专项检查 | 2026-05-25 12:39:55 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县鲁村镇草埠一村第三卫生室 | 药品使用单位 | 专项检查 | 2026-05-25 12:37:16 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县鲁村镇草埠一村第二卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-25 12:34:27 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县鲁村镇草埠一村第二卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-25 12:31:14 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县鲁村镇草埠三村卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-25 12:28:44 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县鲁村镇草埠一村卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-25 12:26:08 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源杜明全诊所 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-05-25 11:36:57 | 企业整改,日常监管部门复查 | 5月 |
| 沂源县知足屋早餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 11:17:44 | 通过 | 5月 |
| 沂源杜明全诊所 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-05-25 11:17:31 | 无需处理 | 5月 |
| 沂源县历山街道办事处香喷喷饺子铺 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 11:14:46 | 通过 | 5月 |
| 沂源县孙记牛肉汤馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 11:13:56 | 通过 | 5月 |
| 沂源县志强菜馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-05-25 11:08:45 | 通过 | 5月 |
