沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县市场监督管理局2026年4月事后公示执法结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323004223252G/2026-5580432 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-05-07 | 发布机构: | 沂源县市场监督管理局 |
| 被检查企业名称 | 监管类型 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结论 | 月份 |
| 沂源县东里镇訾峰商店 | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-04-30 14:34:34 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县东里敬老院 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-30 14:30:45 | 通过 | 4月 |
| 沂源县国昊牛肉汤店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-30 14:29:16 | 通过 | 4月 |
| 沂源县耿会生羊肉羊汤馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 14:27:01 | 通过 | 4月 |
| 沂源县耿家美水饺店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 14:25:31 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张玲饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 14:21:53 | 通过 | 4月 |
| 沂源县东里镇希美饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 11:33:16 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县洪东羊汤馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 11:23:37 | 通过 | 4月 |
| 沂源县彭硕炒鸡店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 11:22:47 | 限期整改 | 4月 |
| 山东精研致远生物科技有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 2026-04-30 11:14:50 | 通过 | 4月 |
| 沂源县东里镇福临门酒家 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 11:11:45 | 通过 | 4月 |
| 沂源县崔现宝烤鸭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 11:10:08 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张华子全羊馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 11:09:32 | 限期整改 | 4月 |
| 山东华联矿业股份有限公司 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-30 11:06:53 | 通过 | 4月 |
| 沂源县东里镇黄崖子村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-30 11:04:27 | 通过 | 4月 |
| 沂源县东里镇龙王峪村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-30 10:58:09 | 通过 | 4月 |
| 沂源县东里镇李涛川菜馆 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-30 10:51:23 | 通过 | 4月 |
| 山东鲁源酿酒有限公司 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-30 10:48:56 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县书丽小吃店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:47:43 | 通过 | 4月 |
| 沂源宋师傅牛肉板面店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:47:30 | 通过 | 4月 |
| 沂源县绵羊的盖饭铺(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:46:45 | 通过 | 4月 |
| 沂源县山野火烧店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:44:44 | 通过 | 4月 |
| 沂源县品顺餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:43:31 | 行政指导 | 4月 |
| 沂源县爱之旅宾馆服务部 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:41:07 | 通过 | 4月 |
| 沂源县耿金源粮油店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-30 10:38:53 | 通过 | 4月 |
| 沂源县食全食美火锅店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:34:28 | 通过 | 4月 |
| 沂源县相约饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:29:39 | 通过 | 4月 |
| 沂源县友如云炸串店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:26:53 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鑫福源饭店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-30 10:26:35 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县鑫鹏羊汤馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:20:17 | 通过 | 4月 |
| 淄博贪饭餐饮管理有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:14:17 | 通过 | 4月 |
| 沂源县东里镇起点烧烤店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-30 10:09:53 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县杨振兴排骨大包店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:05:24 | 通过 | 4月 |
| 沂源县老郭火烧铺(个体工商户) | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-30 10:02:58 | 通过 | 4月 |
| 沂源县小桑私房菜馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 10:00:02 | 通过 | 4月 |
| 沂源县名秀羊肉羊汤馆(个体工商户) | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-30 09:59:22 | 通过 | 4月 |
| 沂源县杉木餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 09:57:23 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县老冰羊汤店(个体工商户) | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-30 09:55:18 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县合合烧烤城 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 09:52:55 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县张家坡镇巨石崖村中心村卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-04-30 09:48:50 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县东里镇慧鑫洗化用品经营部 | 化妆品经营 | 日常检查 | 2026-04-30 09:47:59 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县沈记一甏肉干饭店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 09:47:09 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张家坡镇巨石崖村中心村卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-04-30 09:45:23 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县耿国进超市商店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 2026-04-30 09:41:11 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源瑞康医院(沂源县城北社区卫生服务站) | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-04-30 09:39:09 | 企业整改,日常监管部门复查 | 4月 |
| 沂源福禄堂医药有限公司 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-04-30 09:38:12 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县富旺家常菜店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 09:34:24 | 通过 | 4月 |
| 沂源县绿色餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 09:25:56 | 通过 | 4月 |
| 沂源瑞康医院(沂源县城北社区卫生服务站) | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-04-30 09:21:38 | 企业整改,日常监管部门复查 | 4月 |
| 沂源县沂蒙山羊汤馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 09:18:21 | 通过 | 4月 |
| 沂源县疆粉印巷餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 09:10:24 | 通过 | 4月 |
| 沂源县感恩烘焙坊(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-30 09:03:02 | 通过 | 4月 |
| 沂源县历山街道办事处凤启火烧店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 16:37:19 | 通过 | 4月 |
| 沂源县乐源餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 16:35:31 | 通过 | 4月 |
| 鲁山山泉(山东)矿泉水有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 2026-04-29 16:30:46 | 书面限期整改 | 4月 |
| 沂源县陈曦汉堡店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 14:34:52 | 通过 | 4月 |
| 沂源县历山街道办事处鸿鑫快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 14:33:39 | 通过 | 4月 |
| 沂源大杨麻辣烫餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 14:12:16 | 通过 | 4月 |
| 沂源县春清肉夹馍店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 11:15:36 | 通过 | 4月 |
| 沂源三汁螺餐饮经营店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 11:13:42 | 通过 | 4月 |
| 沂源县派派甜品铺 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 11:11:07 | 通过 | 4月 |
| 沂源县历山街道办事处张丽重庆风味鸡公煲快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 10:25:45 | 通过 | 4月 |
| 沂源县小朱熟食店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 10:22:41 | 通过 | 4月 |
| 沂源县历山街道办事处小娄美发用品店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 2026-04-29 10:22:05 | 立案查处 | 4月 |
| 沂源吉香肴菜店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 10:20:20 | 通过 | 4月 |
| 沂源县欧米化妆品专卖店 | 化妆品经营 | 日常检查 | 2026-04-29 10:17:34 | 立案查处 | 4月 |
| 淄博膳运卓越餐饮有限责任公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-29 10:13:17 | 通过 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司康和药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-04-29 10:13:06 | 企业整改,日常监管部门复查 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司康和药店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-04-29 10:09:51 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县三宝早餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 17:25:58 | 通过 | 4月 |
| 沂源小高鲜肉店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 17:16:33 | 通过 | 4月 |
| 沂源县爱之姆蛋糕店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 17:10:58 | 通过 | 4月 |
| 沂源县彦端美食店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 16:54:49 | 通过 | 4月 |
| 沂源县开门焱餐饮管理有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 16:38:49 | 通过 | 4月 |
| 沂源县噗噗奶糖餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 16:37:07 | 通过 | 4月 |
| 沂源县源龙泉山泉水有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 2026-04-28 11:57:04 | 书面限期整改 | 4月 |
| 沂源县钱客餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 09:58:39 | 通过 | 4月 |
| 沂源崔姐面条加工店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 09:40:43 | 通过 | 4月 |
| 沂源县韩胖子水饺店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 09:33:11 | 通过 | 4月 |
| 沂源千万麻辣烫店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 09:25:45 | 通过 | 4月 |
| 沂源云杰快餐店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 09:19:34 | 通过 | 4月 |
| 沂源县八里香熟食加工店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 09:15:35 | 通过 | 4月 |
| 沂源县三米小吃店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 09:12:16 | 通过 | 4月 |
| 沂源县瑞旭烧烤美食园 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 09:06:14 | 通过 | 4月 |
| 沂源县良国饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 08:34:06 | 通过 | 4月 |
| 沂源县泉聚宾馆有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-28 08:23:30 | 通过 | 4月 |
| 沂源县魏家炸串店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-28 08:22:10 | 通过 | 4月 |
| 沂源县中医医院 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-04-27 11:25:04 | 企业整改,日常监管部门复查 | 4月 |
| 沂源县书果小吃部 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 11:21:29 | 通过 | 4月 |
| 沂源县乐享餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 11:20:06 | 通过 | 4月 |
| 沂源县安宝农家乐饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 11:02:21 | 通过 | 4月 |
| 沂源县中医医院 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-04-27 11:00:04 | 企业整改,日常监管部门复查 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司翡翠山居药店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-04-27 10:58:23 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司翡翠山居药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-04-27 10:56:45 | 企业整改,日常监管部门复查 | 4月 |
| 沂源县初来炸道炸串店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 10:54:01 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县秋生熟食店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 10:52:15 | 通过 | 4月 |
| 沂源县崔敏黄焖鸡排骨米饭店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 10:48:57 | 通过 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司和源药店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-04-27 10:42:34 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司和源药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-04-27 10:39:43 | 企业整改,日常监管部门复查 | 4月 |
| 沂源县河州兰州拉面馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 10:37:44 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇人民政府食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:31:57 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇玉泉村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:30:31 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇石门村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:28:27 | 通过 | 4月 |
| 沂源县誉峰熟食店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 10:26:17 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇月庄村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:22:45 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇楼子村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:19:18 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇泉子官庄村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:14:18 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇王家石沟村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:11:35 | 通过 | 4月 |
| 淄博天普阳光饲料有限公司 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:10:15 | 通过 | 4月 |
| 山东海达食品有限公司 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:09:07 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇王村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:06:15 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇李家泉村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-27 10:02:37 | 通过 | 4月 |
| 沂源县石桥明福饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 09:45:42 | 通过 | 4月 |
| 沂源县石桥乡石门饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-27 09:32:16 | 通过 | 4月 |
| 沂源县历山街道办事处高文胜牛肉糁小吃部 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 15:32:14 | 通过 | 4月 |
| 沂源县悦庄镇南营村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-24 14:40:32 | 通过 | 4月 |
| 沂源县九九麻辣烫店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 14:39:43 | 通过 | 4月 |
| 淄博人气爆棚餐饮管理有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 14:35:13 | 通过 | 4月 |
| 沂源县米有故事快餐店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 14:22:58 | 通过 | 4月 |
| 沂源县小瑞卤味店(个体工商户) | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-24 14:20:49 | 通过 | 4月 |
| 沂源县川锦汇麻辣拌店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 14:15:52 | 通过 | 4月 |
| 沂源县奇想熊披萨店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 14:05:56 | 通过 | 4月 |
| 沂源县南麻益民饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 14:01:41 | 通过 | 4月 |
| 沂源县小孟理餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 14:00:19 | 通过 | 4月 |
| 沂源敏诺商贸有限公司 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 13:54:22 | 通过 | 4月 |
| 沂源县小杨早餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 13:50:48 | 通过 | 4月 |
| 沂源摊王餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 12:14:21 | 通过 | 4月 |
| 沂源县阳阳汉堡店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:56:48 | 通过 | 4月 |
| 沂源宋连兰全羊馆(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:55:07 | 通过 | 4月 |
| 沂源县小张餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:51:54 | 通过 | 4月 |
| 沂源县旭玉餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:50:13 | 通过 | 4月 |
| 沂源县乐柠米线店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:47:49 | 通过 | 4月 |
| 沂源县段骁倩奶茶店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:47:47 | 通过 | 4月 |
| 沂源唐春学小吃店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:46:15 | 通过 | 4月 |
| 沂源县怀面纪餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:44:34 | 通过 | 4月 |
| 沂源县尚品冰城饮品店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:35:05 | 通过 | 4月 |
| 沂源县哈努尔拉面馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:32:52 | 通过 | 4月 |
| 沂源县正琴干爆鸡胗店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:16:33 | 通过 | 4月 |
| 沂源县雪缤纷饮品店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 11:14:31 | 通过 | 4月 |
| 淄博亿源山泉水有限公司 | 食品生产 | 日常检查 | 2026-04-24 11:13:22 | 书面限期整改 | 4月 |
| 沂源县张凤玲油饼店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-24 11:12:03 | 通过 | 4月 |
| 沂源县长源小吃店 | 小餐饮 | 日常检查 | 2026-04-24 11:05:21 | 通过 | 4月 |
| 沂源县蒋大娘水饺馄饨店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 10:51:55 | 通过 | 4月 |
| 沂源县阿华麻辣龙虾店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 10:24:11 | 通过 | 4月 |
| 沂源县兄弟俩全羊馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 10:19:41 | 通过 | 4月 |
| 沂源县七月烘焙店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 10:17:53 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张继营快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 10:08:40 | 通过 | 4月 |
| 沂源县文良美食店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 09:59:13 | 通过 | 4月 |
| 沂源县啡韵餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 09:55:34 | 通过 | 4月 |
| 青岛肯德基有限公司沂源鲁山路餐厅 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 09:52:27 | 通过 | 4月 |
| 沂源文昊鸡排店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 09:50:12 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁运蒸包店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 09:41:00 | 通过 | 4月 |
| 沂源县冬至水饺店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-24 09:30:32 | 通过 | 4月 |
| 沂源县烁然火锅店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-23 16:31:33 | 通过 | 4月 |
| 沂源县行走的美食餐饮工作室 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-23 15:49:58 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇登福饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-23 13:44:56 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇王遇阳饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-23 13:24:31 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇亓德安小吃部 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-23 13:21:40 | 通过 | 4月 |
| 沂源县凝毅饭店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-23 12:11:19 | 通过 | 4月 |
| 沂源县大张庄镇西顾庄村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-23 11:13:52 | 通过 | 4月 |
| 沂源县大张庄镇汶源三村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-23 11:12:39 | 通过 | 4月 |
| 沂源县大张庄镇汶源二村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-23 11:11:31 | 通过 | 4月 |
| 沂源县大张庄镇赤坂村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-23 11:09:59 | 通过 | 4月 |
| 沂源县大张庄镇水营村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-23 11:08:12 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张家坡镇人民政府食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-23 10:08:49 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张家坡镇阳三峪村村民委员会长者食堂 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-23 10:06:42 | 通过 | 4月 |
| 沂源县小周炸货铺(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-23 08:57:42 | 通过 | 4月 |
| 沂源县一面之缘快餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-23 08:52:53 | 通过 | 4月 |
| 沂源茗茗奶乐奶茶店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 16:53:17 | 通过 | 4月 |
| 沂源县小房子小吃店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 16:47:00 | 行政指导 | 4月 |
| 沂源与一小碗餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 16:45:05 | 通过 | 4月 |
| 沂源县历山街道办事处黄家宅村卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-04-22 16:34:46 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县刚顺餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 16:31:56 | 通过 | 4月 |
| 沂源县啤啤饮品店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 16:23:33 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张家私房菜馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 16:00:39 | 通过 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司顺和药店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-04-22 15:57:20 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司顺和药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-04-22 15:54:48 | 企业整改,日常监管部门复查 | 4月 |
| 沂源县沂和餐饮管理合伙企业(有限合伙) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:53:36 | 通过 | 4月 |
| 沂源县历山街道办事处博雅餐馆 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:48:27 | 通过 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司张家坡药店 | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-04-22 15:45:49 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司张家坡药店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-04-22 15:40:36 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源冒先生冒菜店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:38:08 | 通过 | 4月 |
| 沂源立健天和堂药店连锁有限公司张家坡药店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-04-22 15:31:33 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源老式炸串店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:27:16 | 通过 | 4月 |
| 沂源县永全小酒馆店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:21:27 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张家坡镇大可炉具经营部 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:20:07 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县晶诚综合服务部 | 化妆品经营 | 专项检查 | 2026-04-22 15:13:58 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县张家坡镇刘太国饭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:10:17 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县伟芳掉渣饼店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:10:07 | 通过 | 4月 |
| 沂源县鲁村镇崔茜百货超市 | 化妆品经营 | 专项检查 | 2026-04-22 15:07:32 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源怡慧小吃店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 15:06:16 | 通过 | 4月 |
| 沂源博商村镇银行股份有限公司张家坡支行 | 食品经营(单位食堂) | 日常检查 | 2026-04-22 15:02:24 | 通过 | 4月 |
| 沂源县徐以云农家乐餐饮店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 14:59:43 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张家坡镇中心幼儿园食堂 | 食品经营(学校食堂) | 日常检查 | 2026-04-22 14:56:54 | 通过 | 4月 |
| 沂源县张家坡中心学校 | 食品经营(学校食堂) | 日常检查 | 2026-04-22 14:55:00 | 通过 | 4月 |
| 淄博天和堂景泰成医药连锁有限公司沂源鲁村二店 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-04-22 14:53:58 | 无需处理 | 4月 |
| 淄博天和堂景泰成医药连锁有限公司沂源鲁村二店 | 连锁药店 | 日常检查 | 2026-04-22 14:50:41 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县小磊哥炸串店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 14:48:50 | 通过 | 4月 |
| 沂源肉肉餐饮店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 14:44:15 | 通过 | 4月 |
| 沂源润和福源商贸有限公司 | 第二类医疗器械经营企业 | 日常检查 | 2026-04-22 14:37:31 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县合一脆皮烤鸭店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 14:36:52 | 通过 | 4月 |
| 沂源县高八度文化工作室(个体工商户) | 食品经营(销售) | 日常检查 | 2026-04-22 14:30:56 | 通过 | 4月 |
| 沂源县历山街道北麻社区东北麻卫生室 | 药品使用单位 | 日常检查 | 2026-04-22 11:13:49 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县袁子英早餐店 | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 11:11:25 | 限期整改 | 4月 |
| 沂源县历山街道北麻社区东北麻卫生室 | 医疗器械使用单位 | 日常检查 | 2026-04-22 11:09:41 | 无需处理 | 4月 |
| 沂源县西桥狗肉店(个体工商户) | 食品经营(餐饮) | 日常检查 | 2026-04-22 11:08:18 | 限期整改 | 4月 |
