标题: | 沂源县市场监管局2023年行政执法决定履行情况 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323004223252G/2023-5419348 | 文号: | |
发文日期: | 2023-12-01 | 发布机构: | 沂源县市场监督管理局 |
案件号 | 案由 | 处罚决定内容(警告) | 处罚决定内容(罚款) | 处罚决定内容(没收违法所得) | 处罚决定内容(没收非法财物) | 处罚时间 | 履行情况 |
源市监处罚【2023】1号 | 沂源县老翟百货超市无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 1062 | 2023.1.16 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】2号 | 沂源县秋阳百货超市无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 1400 | 2023.1.16 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】3号 | 沂源县喜气洋洋餐饮服务有限公司东城华府酒店使用超过保质期的食品原料案 | 30000 | 没收超期食品原料 | 2023.3.29 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】4号 | 沂源县鲁村镇晓群快餐部生产经营超限量使用食品添加剂案 | 3000 | 70 | 2023.3.17 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】5号 | 沂源县东里镇凡俊百货批发超市经营超过保质期的食品案 | 警告 | 3000 | 2 | 没收违法经营商品 | 2023.3.31 | 已履行 |
源市监处罚【2023】7号 | 沂源县大张庄镇刘金英百货超市销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 2000 | 2023.4.4 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】8号 | 沂源县悦庄镇茂源超市未履行进货查验、销售不符合食品安全标准的食品案 | 警告 | 5000 | 12 | 2023.3.16 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】9号 | 沂源县慧源东北铁锅炖饭店以店堂告示等行为强制消费者购买和使用其提供相应商品或者服务,或者提高消费标准案 | 警告 | 500 | 2023.4.20 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】10号 | 淄博鲁芝酒业有限公司经营标签不符合规定的食品案 | 10000 | 660 | 2023.3.6 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】11号 | 沂源县众旺瑞锦大酒店经营使用超过保质期的食品原料案 | 1000 | 没收食品 | 2023.3.6 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】12号 | 淄博尚乐嘉商贸有限公司销售无标签的预包装食品案 | 5000 | 70 | 没收食品 | 2023.3.6 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】15号 | 沂源县黎明东方购物广场有限公司销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 10000 | 77.45 | 2023.3.21 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】17号 | 沂源县张然美发店经营标签不符合规定的化妆品、未按规定建立并执行化妆品进货查验记录制度案 | 1000 | 36 | 没收违法化妆品 | 2023.3.17 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】18号 | 沂源县南麻好再来百货超市无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 3100 | 2023.3.7 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】19号 | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司燕崖乡安乐村连锁店无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 3000 | 2023.3.7 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】20号 | 沂源县兰海便利店无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 1410 | 2023.3.7 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】21号 | 沂源县考拉母婴生活馆销售标签不符合规定的食品案 | 3000 | 2023.3.29 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】23号 | 沂源县道富早点经营部经营超过保质期的食品案 | 2000 | 6 | 2023.4.18 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】25号 | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 10.9 | 2023.4.10 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】26号 | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司百货购物广场经营超过保质期的食品案 | 3000 | 5 | 2023.4.10 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】27号 | 沂源县历山街道办事处沃隆湾超市销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 23.5 | 2023.6.7 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】28号 | 沂源县南麻光军电脑服务部经营超过保质期的食品案 | 2000 | 0.5 | 没收过期食品 | 2023.5.15 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】29号 | 沂源县李淑叶经销店经营超过保质期的食品案 | 没收过期食品 | 2023.4.24 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】32号 | 淄博驿策电子商务有限公司伪造厂名厂址吉合N95医用口罩案 | 450 | 50 | 没收违法产品 | 2023.3.15 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】41号 | 沂源县江修和农资经营部销售质量不合格的肥料案 | 9300 | 没收肥料 | 2023.4.17 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】42号 | 沂源县曹长新农资经营部销售质量不合格的肥料案 | 10125 | 603 | 没收肥料 | 2023.4.17 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】43号 | 沂源县信誉成和超市销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 106.2 | 2023.5.4 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】44号 | 沂源县毕延冉水产店销售重金属污染物残留含量超过食品安全标准限量的食品案 | 5000 | 195 | 2023.4.14 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】45号 | 沂源县宋忠洋干鲜果品店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 2000 | 20 | 2023.4.14 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】46号 | 沂源县念全蔬菜店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 10000 | 6.1 | 2023.4.21 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】47号 | 沂源县嘉运超市经营超过保质期的食品案 | 5000 | 2 | 没收超期食品 | 2023.5.5 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】48号 | 沂源县辰鑫超市经营超过保质期的食品案 | 5000 | 8 | 2023.5.12 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】50号 | 沂源立健天和堂药店连锁有限公司燕崖药店通过强制搭售其他药品,推动商品价格过快、过高上涨案 | 5000 | 2023.3.9 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】52号 | 沂源县悦庄镇亿荣超市经营超过保质期的食品案 | 警告 | 2000 | 2 | 2023.5.18 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】53号 | 沂源县明芹蔬菜经营部经营超过保质期的食品、经营食品未查验供货者的资质证明并做好进货查验记录案 | 警告 | 2000 | 1.5 | 2023.5.18 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】56号 | 沂源县南鲁山镇水么头河南村崔玉连超市经营超过保质期的食品案 | 2000 | 5 | 没收超期食品 | 2023.4.6 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】57号 | 沂源县南鲁山顺业综合批发部经营超过保质期的食品案 | 2000 | 2 | 没收超期食品 | 2023.4.10 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】58号 | 沂源英凯便民综合商店经营超过保质期的食品案 | 2000 | 1 | 没收超期食品 | 2023.4.10 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】59号 | 沂源县南鲁山供销社有限公司上土门第一综合商店经营超过保质期的食品案 | 2000 | 没收超期食品 | 2023.4.10 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】60号 | 沂源县杜春峰日用品百货经营部经营超过保质期的食品案 | 2000 | 0.26 | 没收超期食品 | 2023.3.16 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】61号 | 山东成盛商业有限公司销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 9.9 | 2023.4.10 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】62号 | 沂源县世纪东方超市有限公司销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 214.5 | 2023.4.10 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】63号 | 沂源县历山街道办事处锦栋蔬菜店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 35.6 | 2023.4.10 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】65号 | 沂源鑫达商贸有限公司经营超过保质期的食品案 | 12000 | 没收过期食品 | 2023.6.2 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】66号 | 沂源县张家坡镇宋红宝商店经营超过保质期的食品案 | 2000 | 没收过期食品 | 2023.5.18 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】68号 | 沂源县黎明东方购物广场有限公司经营标签不符合规定的食品案 | 5000 | 9.2 | 没收违法经营的食品 | 2023.4.21 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】69号 | 沂源县龙嘉便民超市经营超过保质期的食品案 | 1000 | 58 | 2023.3.30 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】70号 | 沂源县贸财百货批发部经营超过保质期的食品案 | 2000 | 没收超期食品 | 2023.4.28 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】71号 | 沂源县黄爱莲商店经营超过保质期的食品 案 |
警告 | 3000 | 没收违法经营的食品 | 2023.3.31 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】72号 | 鲁山山泉(山东)矿泉水有限公司发布虚假广告案 | 2000 | 2023.5.19 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】75号 | 印象(沂源)餐饮文化有限公司经营使用超过保质期的食品原料生产食品、进货时未查验许可证和相关证明文件案 | 警告 | 20000 | 没收过期食品原料 | 2023.5.10 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】78号 | 沂源华源食品有限公司经营标签不符合规定的食品案 | 10000 | 2023.3.28 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】79号 | 沂源县历山街道办事处佳品惠食品超市销售侵犯商标专用权包装案案 | 没收侵权商品 | 2023.6.21 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】80号 | 山东双星名人鲁海鞋业有限责任公司使用未经检验的特种设备案 | 30000 | 2023.4.3 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】81号 | 沂源永安乙炔氧气有限公司对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装、且未建立充装前的检查、记录制度案 | 270000 | 2023.5.8 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】82号 | 沂源县张家坡镇宋中国蔬菜超市经营侵犯商标专用权的商品案 | 没收侵权商品 | 2023.5.10 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】83号 | 沂源县大张庄镇卫臣百货商店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 2000 | 4 | 2023.4.4 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】85号 | 沂源县石桥镇传义粮油店销售侵犯商标专用权的商品案 | 没收侵权商品 | 2023.4.26 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】86号 | 山东成盛商业有限公司经营标签不符合规定的食品案 | 5000 | 13 | 没收违法食品 | 2023.4.28 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】88号 | 沂源县雨朵超市销售超过保质期的食品案 | 5000 | 4 | 没收违法食品 | 2023.4.28 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】89号 | 沂源县历山街道办事处领秀茶庄经营标签不符合规定的食品案 | 5000 | 100 | 没收不符合规定食品 | 2023.6.21 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】91号 | 沂源嘉禾置业有限公司发布违法房地产广告案 | 80000 | 2023.5.31 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】92号 | 沂源县大张庄镇刘在彬百货商店销售超过保质期的食品案 | 3000 | 没收过期食品 | 2023.6.1 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】93号 | 山东沂蒙山花生油股份有限公司侵犯注册商标专用权、将未注册商标冒充注册商标使用案 | 40000 | 没收、销毁侵权商品 | 2023.7.7 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】94号 | 沂源天润水业有限公司经营标签不符合规定的食品案 | 20000 | 279 | 2023.4.6 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】95号 | 沂源田野食品有限公司经营标签不符合规定的食品案 | 3000 | 700 | 2023.5.8 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】97号 | 沂源县宝芝林医药零售连锁有限公司第一药店未经审查发布药品广告、药品广告内容与批准说明书不一致案 | 200 | 100 | 2023.4.13 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】98号 | 沂源县西水果蔬批发部销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食品案 | 10000 | 823.69 | 2023.7.7 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】99号 | 泗水县泗河办诺弛五金机电经营店销售未经认证的列入强制性产品认证目录的产品案 | 12000 | 2023.6.2 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】100号 | 沂源县历山街道办事处龙诺电缆经营部销售未经认证的列入强制性产品认证目录的产品案 | 12000 | 43.5 | 2023.6.6 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】101号 | 沂源县南麻永胜建材经营部销售未经认证的列入强制性产品认证目录的产品案 | 12000 | 2023.6.2 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】103号 | 沂源县明盛生鲜店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 130.02 | 2023.4.18 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】104号 | 沂源县梦幻果蔬店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 29.8 | 2023.4.18 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】106号 | 沂源县东里镇江秀法粮油经营店侵犯注册商标专用权案 | 475 | 没收、销毁侵权商品 | 2023.6.9 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】107号 | 沂源县李友玲超市经营超过保质期的食品、进货未查验案 | 警告 | 2000 | 没收违法经营的商品 | 2023.5.24 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】108号 | 沂源县敏敏蔬菜店侵犯注册商标专用权案 | 15 | 没收、销毁侵权商品 | 2023.6.9 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】112号 | 山东沂源乐万家酒业食品有限公司东苑小区连锁店经营超过保质期的食品案 | 3000 | 没收违法食品 | 2023.5.19 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】113号 | 沂源县埠下超市中心销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 8 | 2023.5.5 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】115号 | 沂源县怀菊超市无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 1360 | 2023.4.25 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】116号 | 沂源红宝龙商贸有限公司鲁山路分公司无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 1410 | 2023.4.25 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】118号 | 沂源县旺艾健康养生馆使用或变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或形象发布广告案 | 10000 | 2023.5.31 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】119号 | 淄博玖益工矿设备有限公司未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 3000 | 2023.4.6 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】121号 | 沂源县董雪光明超市侵犯注册商标专用权案 | 26.25 | 没收、销毁侵权商品 | 2023.6.9 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】122号 | 沂源县西里镇农机配件门市部侵犯注册商标专用权案 | 63.75 | 没收、销毁侵权商品 | 2023.6.9 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】123号 | 沂源县西里镇快乐乡村美食城侵犯注册商标专用权案 | 90 | 没收、销毁侵权商品 | 2023.6.9 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】124号 | 沂源县东里镇罗光明商店经营超过保质期的食品、未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度案 | 警告 | 3000 | 10 | 没收违法经营的商品 | 2023.5.23 | 已履行 |
源市监处罚【2023】125号 | 沂源翟慎军诊所未建立真实、完整的购进验收记录案 | 2000 | 2023.5.24 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】126号 | 沂源县神茹日用品百货超市使用未按规定申请检定计量器具案 | 500 | 2023.6.12 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】130号 | 沂源县周仕亮农资经营部经营不符合国家强制标准的产品案 | 1170 | 90 | 2023.5.11 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】131号 | 沂源新时代农资连锁有限公司经营不符合国家强制标准的产品案 | 1950 | 1400 | 2023.5.11 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】133号 | 沂源县品茶奶茶店经营超过保质期的食品案 | 2000 | 2023.5.26 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】135号 | 沂源县冰语冷饮店使用超过保质期的食品原料案 | 2000 | 没收过期食品原料 | 2023.6.12 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】136号 | 沂源县金榜题名文体用品经营部经营超过保质期的食品案 | 10000 | 没收过期食品 | 2023.6.28 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】137号 | 沂源县南麻政通五金店销售侵犯他人商标专用权的商品、销售冒用他人厂名、厂址的产品案 | 20500 | 没收、销毁侵权商品、违法销售的产品 | 2023.6.5 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】139号 | 淄博精博星特种设备检测有限公司未按照安全技术规范的要求进行检测案 | 50000;对当事人直接负责的主管人员张涛罚款5000 | 2023.6.16 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】140号 | 沂源县沂香里韩式烤肉店未依法取得食品经营许可从事食品经营活动案 | 5000 | 2023.7.17 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】141号 | 沂源县众益果蔬专业合作社未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 3000 | 2023.4.13 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】142号 | 沂源县泰和粮油批发店未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 210 | 2023.5.11 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】143号 | 沂源县顺顺发调味品店未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 210 | 2023.5.11 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】145号 | 沂源县南麻茂盛五金店销售侵犯他人商标专用权的商品、销售冒用他人厂名、厂址的产品案 | 20500 | 没收、销毁侵权商品、违法销售的产品 | 2023.6.12 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】146号 | 沂源县南鲁山镇大坡村段崇法经销店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 3000 | 2023.6.13 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】148号 | 沂源县西里镇唐京国五金经营部销售未经认证的列入强制性产品目录的产品案 | 5000 | 126 | 2023.6.20 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】149号 | 沂源县南麻街道办事处洋宸快餐店未按照法定期限报送年度报告案 | 300 | 2023.5.8 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】152号 | 沂源县富强水果种植专业合作社未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 3000 | 2023.4.23 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】153号 | 沂源县张家坡镇张卫霞超市经营超过保质期的食品案 | 2000 | 没收超期食品 | 2023.5.18 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】155号 | 沂源县何厨私房菜饭店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 2023.7.14 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】156号 | 沂源瑞盛超市销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 10 | 2023.7.20 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】157号 | 沂源县李述田综合商店销售侵犯商标专用权的商品(花生油)案 | 没收侵权商品 | 2023.4.27 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】158号 | 沂源县润丰农业生产资料连锁有限公司销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 20000 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】159号 | 沂源县华科农资连锁配送有限责任公司销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 35010 | 2300 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】160号 | 沂源新时代农资连锁有限公司销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 11250 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】161号 | 沂源县董安宝农资经营部销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 66755 | 249 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】162号 | 沂源县瑞隆农资超市销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 13000 | 95 | 没收不合格肥料 | 2023.6.27 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】163号 | 沂源县王为立农资经营部销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 14000 | 1500 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】164号 | 沂源润兴农业技术推广中心销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 87500 | 5000 | 2023.7.5 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】165号 | 沂源县国忠农资经营部销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 15410 | 1950 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】166号 | 沂源县田光超农资店销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 8020 | 80 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】167号 | 好果邦(淄博)农业科技有限公司销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 14010 | 1380 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】168号 | 沂源胜果农资经营部销售以不合格产品冒充合格产品的肥料案 | 15400 | 960 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】169号 | 淄博金聚源餐饮管理有限公司销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 2023.5.16 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】171号 | 沂源县东里镇兴达五金店销售列入目录未经认证的产品案 | 5000 | 2023.6.25 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】173号 | 沂源县汛和五金机电经营部未按规定公示年度报告案 | 300 | 2023.5.8 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】174号 | 沂源县华正五金交电 销售列入目录未经认证的产品案 | 5000 | 2023.6.20 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】175号 | 沂源县任允国百货超市无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 1220 | 2023.5.4 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】176号 | 沂源县大张庄镇李敦军商店无烟草专卖零售许可证经营卷烟案 | 1150 | 2023.5.4 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】177号 | 沂源县孙丰祥果蔬经营部销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 10000 | 10 | 2023.7.14 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】178号 | 沂源县汇鲜果蔬超市销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 3000 | 38 | 2023.6.26 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】180号 | 沂源县火聚烧烤店经营超过保质期的食品案 | 警告 | 5000 | 没收过期食品 | 2023.5.16 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】181号 | 沂源县历山街道办事处明珍超市经营超过保质期的食品案 | 3000 | 没收过期食品 | 2023.4.29 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】182号 | 沂源县博源水产品经营部经营超过保质期的食品案 | 30000 | 没收过期食品 | 2023.7.4 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】184号 | 沂源县大张庄镇李照进百货商店经营超过保质期的食品案 | 3000 | 没收过期食品 | 2023.6.1 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】186号 | 沂源县第一中学使用清洗消毒不合格的餐饮具案 | 10000 | 2023.6.15 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】188号 | 沂源县黎明东方购物广场有限公司经营不符合食品安全标准的食品案 | 60000 | 19.8 | 没收违法食品 | 2023.7.20 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】189号 | 沂源县东里镇友法蔬菜超市销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 5000 | 30 | 2023.6.25 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】190号 | 沂源县刘才录熟食店销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 2000 | 2.56 | 2023.6.15 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】191号 | 淄博中鲜食品有限公司经营标签不符合规定的食品案 | 35000 | 1760 | 没收违法经营的食品 | 2023.6.8 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】192号 | 沂源县南鲁山镇祥训百货商店未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 300 | 2023.6.13 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】193号 | 张新禄未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 300 | 2023.5.8 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】194号 | 沂源县小滕百货超市未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 300 | 2023.5.8 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】195号 | 沂源县芹海苗圃未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 300 | 2023.5.8 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】196号 | 沂源县袁恒连日用品商行未按照法律、行政法规规定的期限报送年度报告案 | 300 | 2023.5.8 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】197号 | 沂源县郑家食品酿造厂生产混有异物的食品案 | 5000 | 2 | 2023.7.5 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】198号 | 沂源县程恒坤农资经营部销售以不合格产品冒充合格产品案 | 5250 | 220 | 没收不合格肥料 | 2023.6.4 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】203号 | 沂源县南鲁山顺业综合批发部经营超过保质期的食品 案 |
3000 | 3 | 没收超期食品 | 2023.6.19 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】204号 | 沂源县历山街道办事处达瑞摩托车经营部销售不符合保障人身、财产安全的标准和要求的摩托车 成员头盔案 | 540 | 45 | 2023.6.30 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】208号 | 沂源县和兴百货超市销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 3000 | 61.2 | 2023.6.1 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】209号 | 沂源县士海五金建材超市销售未经认证的列入强制性产品目录的产品案 | 5000 | 2023.6.26 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】210号 | 沂源红宝龙商贸有限公司石桥分公司未明码标价案 | 5000 | 2023.6.21 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】211号 | 沂源县煜熙美容养生店未明码标价案 | 3000 | 2023.6.12 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】212号 | 沂源县翟慎伟食品批发部经营超过保质期的食品案 | 警告 | 2000 | 没收超过保质期的食品 | 2023.7.13 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】213号 | 沂源县东里镇曹长胜商店经营超过保质期的食品案 | 警告 | 2000 | 没收超过保质期的食品 | 2023.7.13 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】214号 | 沂源县东里镇全兴批发超市经营超过保质期的食品案 | 警告 | 2000 | 没收超过保质期的食品 | 2023.7.13 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】215号 | 沂源县东里镇文萱商店经营超过保质期的食品案 | 警告 | 2000 | 没收超过保质期的食品 | 2023.6.25 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】217号 | 沂源县朱梅香宾馆经营超过保质期的食品案 | 2000 | 6 | 没收过期食品 | 2023.7.6 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】218号 | 沂源县历山街道办事处小高文具店使用属于强制检定范围未按照规定检定的计量器具案 | 300 | 2023.6.26 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】219号 | 沂源县历山街道办事处乐华滋汉堡店使用超过保质期的食品原料生产的食品案 | 20000 | 没收超过保质期的食品原料 | 2023.6.16 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】220号 | 沂源县德贵果蔬批发部销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 10000 | 10 | 2023.7.28 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】221号 | 淄博小米文化传媒有限公司未标注预售许可证号发布房地产广告案 | 5000 | 3000 | 2023.7.10 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】224号 | 淄博亿源山泉水有限公司未按规定对生产的食品进行检验案 | 10000 | 2023.6.19 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】226号 | 淄博凝露食品有限公司未按责任制要求落实食品安全责任案 | 5000 | 2023.6.26 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】227号 | 淄博康宸电子商务有限公司网上销售未经认证的列入强制性目录的产品案 | 5000 | 2023.7.12 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】228号 | 淄博荣典玻璃制品有限公司使用未办理使用登记、未经检验的特种设备案 | 10000 | 2023.8.4 | 已履行 | |||
源市监处罚【2023】229号 | 沂源县鲁村镇效亮百货商店经营超过保质期的食品案 | 2000 | 7 | 没收超过保质期的食品 | 2023.7.6 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】230号 | 沂源县鲁村镇唐加海百货商店经营超过保质期的食品案 | 2000 | 没收超过保质期的食品 | 2023.7.6 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】231号 | 沂源县李德美日用百货店经营超过保质期的食品案 | 2000 | 1 | 没收超过保质期的食品 | 2023.7.6 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】232号 | 沂源县历山街道办事处芸峰茶业店 从事食品经营活动未依法取得许可案 |
2000 | 没收违法食品 | 2023.6.26 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】238号 | 沂源县利民加油站以不合格品冒充合格品案 | 19365.2 | 634.8 | 2023.10.13 | 已履行 | ||
源市监处罚【2023】239号 | 沂源县南鲁山镇宝鑫超市经营超过保质期限的食品案 | 5000 | 6 | 没收超期食品 | 2023.6.13 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】240号 | 沂源县福瑞祥日用百货超市经营超过保质期限的食品案 | 2000 | 3 | 没收超期食品 | 2023.6.13 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】241号 | 沂源县西里镇姚勇刚农资经营部以不合格品冒充合格品案 | 24005 | 445 | 没收不合格肥料 | 2023.6.29 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】242号 | 沂源县果多多农资经营部 经营不符合国家强制性标准的产品(复合肥)案 |
18750 | 750 | 没收不合格肥料 | 2023.6.7 | 已履行 | |
源市监处罚【2023】244号 | 淄博中鲜食品有限公司生产经营致病性微生物含量超过食品安全标准限量的食品案 | 85000 | 2880 | 没收不合格食品 | 2023.6.19 | 已履行 | |
