沂源县农业农村局
标题: 2025年动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费测算表
索引号: 11370323MB286526XT/2026-5568965 文号:
发文日期: 2026-02-27 发布机构: 沂源县农业农村局

2025年动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费测算表

发布日期:2026-02-27
  • 字号:
  • |
  • 打印
序号 乡镇 (街道) 养殖场(户) 联系人 联系方式 畜禽种类 完成强制免疫病种 补助数量(头、只) 每头(只)最高补助标准(元) 实际补助金额(元) 备注
1 悦庄镇 李俊法养殖场 李俊法 150****95 商品猪、饲养周期不超过1年的猪 猪口蹄疫 175 1.60 280 以实际免疫记录为补贴依据,实际补贴数量为175头。
2 悦庄镇 沂源县振杰家庭农场(沈玉友) 沈玉友 135****48 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 猪口蹄疫 400 1.60 640 以免疫记录为补贴依据,实际补贴数量为400头。
3 悦庄镇 辛悦城阳养生猪场 江永春 186****65 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 猪口蹄疫 2250 1.60 3600 以免疫记录为补贴依据,实际补贴数量为 2250头。
4 悦庄镇 宗志良养殖场 宗志良 157****96 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 猪口蹄疫 200 1.60 320 免疫记录为补贴依据,实际补贴数量为 200头。
5 鲁村镇 沂源县汇兴畜禽养殖有限公司(贾庄) 唐敬震 153****99 商品猪、饲养周期不超过1年的猪 猪口蹄疫 5243 1.60 8388.8 按照养殖户2025年出栏量5243头补贴。
6 鲁村镇 沂源县汇兴畜禽养殖有限公司 唐敬振 152****89 商品猪、饲养周期不超过1年的猪 猪口蹄疫 5440 1.60 8704  
7 南麻街道 沂源县南麻刘卫岩养殖场 刘卫岩 138****80 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 高致病性禽流感 19000 0.15 2850 以免疫记录为补贴依据。养殖户免疫记录中免疫数量19000羽,按照0.15元/只进行补贴,经测算补贴金额为2850元。
8 悦庄镇 沂源县高田养殖场 高玉峰 136****61 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 高致病性禽流感 43450 0.15 6517.5 以免疫记录为补贴依据。养殖户免疫记录中免疫数量43450只,按照0.15元/只进行补贴,经测算补贴金额为6517.5元。
9 石桥镇 沂源县石桥镇明兰养殖场 田明兰 136****37 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 高致病性禽流感 148500 0.15 22275 以免疫记录为补贴依据。养殖户免疫记录中免疫数量148500只,按照0.15元/只进行补贴,经测算补贴金额为22275元。
10 张家坡镇 沂源县禽远生态养殖有限公司 顾伟 138****66 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 高致病性禽流感 31000 0.15 4650 以免疫记录为补贴依据。养殖户免疫记录中免疫数量31000只,按照0.15元/只进行补贴,经测算补贴金额为4650元。
11 大张庄镇 敬峰养殖场 赵敬峰 186****35 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 高致病性禽流感 86700 0.15 13005 以免疫记录为补贴依据。养殖户免疫记录中免疫数量86700只,按照0.15元/只进行补贴,经测算补贴金额为13005元。
12 鲁村镇 沂源明发农牧发展有限公司 侯兴宾 133****88 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 高致病性禽流感 60000 0.60 36000  
13 鲁村镇 冯国华养殖场 冯国华 159****18 种(蛋)鸡、饲养周期超过1年的鸡 高致病性禽流感 10000 0.60 6000  
合计               113230.3  
填表人:刘晓燕   联系方式:3281218 县农业农村局盖章: 县财政局盖章: