沂源县农业农村局
标题: 2024年动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费汇总测算表
索引号: 11370323MB286526XT/2025-5506851 文号:
发文日期: 2025-02-27 发布机构: 沂源县农业农村局

2024年动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费汇总测算表

发布日期:2025-02-27
  • 字号:
  • |
  • 打印
县(市、区):沂源县        
序号 乡镇(街道) 养殖场(户) 联系人 畜禽种类 存栏数(头/只) 出栏检疫数(头/只) 完成强制免疫病种 补助数量(头、只) 每头(只)最高补助标准(元) 实际补助金额(元) 备注
1 燕崖镇 王焕叶 王焕叶 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 25 421 猪口蹄疫,猪口蹄疫 150 1.60,1.60 240 以2024年免疫记录为补贴依据,实际应补贴数量为150头。
2 历山街道 恒禄牧业有限公司 张宗宝 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 75 242 猪口蹄疫,猪口蹄疫 150 1.60,1.60 240 以2024年实际免疫数量为补贴依据,实际补贴数量为150头
3 鲁村镇 沂源县汇兴畜禽养殖有限公司 唐敬振 商品猪、饲养周期不超过1年的猪 0 13603 猪口蹄疫 6170 1.60 9872 以2024年免疫记录为补贴依据,实际应补贴数量为6170头。
4 西里镇 王富军(西里金冠) 王富军 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 0 2730 猪口蹄疫,猪口蹄疫 1200 1.60,1.60 1920 以2024年免疫记录为补贴依据,实际应补贴数量为1200头
5 西里镇 沂源润丰畜牧养殖有限公司 何理想 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 1000 116 猪口蹄疫,猪口蹄疫 1116 1.60,1.60 1785.6  
6 大张庄镇 王雷养殖场 王雷 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 60 124 猪口蹄疫,猪口蹄疫 284 1.60,1.60 454.4  
7 大张庄镇 建志畜牧科技有限公司 朱林堂 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 280 33 猪口蹄疫,猪口蹄疫 50 1.60,1.60 80 以2024年免疫记录为补贴依据,实际应补贴数量为50头。
8 悦庄镇 张义娥养殖场 张义娥 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 12 103 猪口蹄疫,猪口蹄疫 115 1.60,1.60 184  
9 悦庄镇 李连柱养殖场 李连柱 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 34 166 猪口蹄疫,猪口蹄疫 200 1.60,1.60 320  
10 悦庄镇 朱西军养殖场 朱西军 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 23 99 猪口蹄疫,猪口蹄疫 100 1.60,1.60 160 以2024免疫记录为补贴依据,实际补贴100头
11 悦庄镇 宗志良(宗先锋)养殖场 宗志良 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 6 37 猪口蹄疫,猪口蹄疫 43 1.60,1.60 68.8  
12 悦庄镇 李俊法养殖场 李俊法 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 16 96 猪口蹄疫,猪口蹄疫 96 1.60,1.60 153.6 以2024免疫记录为补贴依据,实际补贴96头
13 悦庄镇 沈玉友(振杰养猪场) 沈玉友 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 20 215 猪口蹄疫,猪口蹄疫 235 1.60,1.60 376  
14 悦庄镇 王洪亮养殖场 王洪亮 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 32 14 猪口蹄疫,猪口蹄疫 46 1.60,1.60 73.6  
15 悦庄镇 鑫盛畜禽养殖专业合作社 鑫盛畜禽 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 0 6580 猪口蹄疫,猪口蹄疫 3700 1.60,1.60 5920 以2024免疫记录为补贴依据,实际补贴3700头
16 悦庄镇 大山养猪场 徐艾生 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 30 336 猪口蹄疫,猪口蹄疫 288 1.60,1.60 460.8 以2024免疫记录为补贴依据,实际补贴288头
17 悦庄镇 辛悦城阳养生猪场 江永春 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 0 0 猪口蹄疫,猪口蹄疫 0 1.60,1.60 0  
18 悦庄镇 刘树录养殖场 刘树录 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 20 0 猪口蹄疫,猪口蹄疫 20 1.60,1.60 32  
19 南鲁山镇 李长青养殖场 李长青 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 30 39 猪口蹄疫,猪口蹄疫 69 1.60,1.60 110.4  
20 鲁村镇 沂源明发农牧发展有限公司 侯兴宾 种鸡,种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 60000 0 高致病性禽流感 60000 0.60 36000  
21 石桥镇 明兰养殖场 田明兰 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 60000 100000 高致病性禽流感 60000 0.60 36000  
22 悦庄镇 沈照虎养殖场 沈照虎 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 30000 6200 高致病性禽流感 30000 0.15 9000 以两次免疫记录为补贴依据,2*0.15*30000实际补贴9000元
23 张家坡镇 禽远生态规模养殖场 顾伟 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 30000 5000 高致病性禽流感 30000 0.15 4500 以一次免疫记录为补贴依据,1*0.15*30000实际补贴4500元
24 大张庄镇 董世军 董世军 商品肉鸭、饲养周期不超过1年的鸭 0 123800 高致病性禽流感 16000 0.15 2400 以免疫记录为补贴依据,本次实际补贴16000只
  合计                 110351.2  
                       
填表人:刘晓燕        联系方式:3281218 县级畜牧兽医主管部门盖章 县级财政部门盖章