标题: | 2025年耕地地力保护补贴资金发放公示名单 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323004223383c/2025-5531905 | 文号: | |
发文日期: | 2025-07-24 | 发布机构: | 沂源县南麻街道办事处 |
2025年耕地地力保护补贴资金发放公示名单(政府网) | |||||
单位:元 | |||||
镇办 | 村名 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
南麻街道 | 埠下 | 周作海 | 142.5 | 142.50 | |
南麻街道 | 埠下 | 唐守录 | 142.5 | 285.00 | |
南麻街道 | 埠下 | 唐守和 | 142.5 | 213.75 | |
南麻街道 | 埠下 | 白如才 | 142.5 | 71.25 | |
南麻街道 | 埠下 | 魏德文 | 142.5 | 42.75 | |
南麻街道 | 埠下 | 白如民 | 142.5 | 285.00 | |
南麻街道 | 埠下 | 宋作俊 | 142.5 | 71.25 | |
南麻街道 | 埠下 | 周茂泽 | 142.5 | 42.75 | |
南麻街道 | 埠下 | 徐志圣 | 142.5 | 106.88 | |
南麻街道 | 埠下 | 唐慎喜 | 142.5 | 85.50 | |
南麻街道 | 埠下 | 徐芹国 | 142.5 | 178.13 | |
南麻街道 | 埠下 | 魏建友 | 142.5 | 712.50 | |
南麻街道 | 埠下 | 国成海 | 142.5 | 106.88 | |
南麻街道 | 埠下 | 白道伟 | 142.5 | 114.00 | |
南麻街道 | 埠下 | 唐慎和 | 142.5 | 57.00 | |
南麻街道 | 雕崖 | 公丕后 | 142.5 | 114.00 | |
南麻街道 | 东台峪 | 唐建兵 | 142.5 | 42.75 | |
南麻街道 | 东台峪 | 冯自成 | 142.5 | 28.50 | |
南麻街道 | 东台峪 | 唐孝文 | 142.5 | 42.75 | |
南麻街道 | 沟泉 | 公维珍 | 142.5 | 213.75 | |
南麻街道 | 古泉 | 郑作义 | 142.5 | 71.25 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 刘道海 | 142.5 | 213.75 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 张纪香 | 142.5 | 142.50 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 庄大珍 | 142.5 | 142.50 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 刘道贞 | 142.5 | 256.50 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 任明花 | 142.5 | 285.00 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 鞠佃荣 | 142.5 | 71.25 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 周钦凤 | 142.5 | 213.75 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 顾乐续 | 142.5 | 213.75 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 卢士训 | 142.5 | 171.00 | |
南麻街道 | 侯家官庄 | 宋增友 | 142.5 | 142.50 | |
南麻街道 | 贾家庄 | 任瑞宝 | 142.5 | 712.50 | |
南麻街道 | 栗行 | 唐慎荣 | 142.5 | 28.50 | |
南麻街道 | 栗行 | 卞士连 | 142.5 | 14.25 | |
南麻街道 | 栗行 | 信德增 | 142.5 | 42.75 | |
南麻街道 | 栗行 | 信秀学 | 142.5 | 14.25 | |
南麻街道 | 栗行 | 白咸德 | 142.5 | 28.50 | |
南麻街道 | 栗行 | 白正德 | 142.5 | 21.38 | |
南麻街道 | 南埠东 | 崔维芹 | 142.5 | 142.50 | |
南麻街道 | 南刘庄 | 王金水 | 142.5 | 313.50 | |
南麻街道 | 上高村 | 李化平 | 142.5 | 171.00 | |
南麻街道 | 上高村 | 李铭忠 | 142.5 | 85.50 | |
南麻街道 | 上高村 | 李明亮 | 142.5 | 57.00 | |
南麻街道 | 酸枣峪 | 邵泽文 | 142.5 | 57.00 | |
南麻街道 | 王家庄 | 刘金美 | 142.5 | 57.00 | |
南麻街道 | 下高村 | 侯本伍 | 142.5 | 114.00 | |
南麻街道 | 下高村 | 侯念凤 | 142.5 | 142.50 | |
南麻街道 | 下高村 | 侯本军 | 142.5 | 242.25 | |
南麻街道 | 许村 | 孙庆增 | 142.5 | 142.50 | |
南麻街道 | 许村 | 冯玉久 | 142.5 | 256.50 | |
南麻街道 | 许村 | 孔祥合 | 142.5 | 285.00 | |
南麻街道 | 许村 | 冯学诰 | 142.5 | 85.50 | |
南麻街道 | 许村 | 史秀平 | 142.5 | 142.50 | |
南麻街道 | 许村 | 孔庆兰 | 142.5 | 85.5 | |
南麻街道 | 永兴 | 孔令平 | 142.5 | 128.25 | |
南麻街道 | 永兴 | 张道玉 | 142.5 | 213.75 | |
南麻街道 | 赵家庄 | 徐希来 | 142.5 | 142.5 | |
南麻街道 | 赵家庄 | 邹笃安 | 142.5 | 142.5 | |
南麻街道 | 西下高庄 | 周世席 | 142.5 | 142.5 | |
南麻街道 | 西下高庄 | 周东泽 | 142.5 | 142.5 | |
南麻街道 | 西下高庄 | 周作增 | 142.5 | 85.5 | |
南麻街道 | 西下高庄 | 周作刚 | 142.5 | 114 | |
南麻街道 | 西下高庄 | 周秀泽 | 142.5 | 142.5 | |
南麻街道 | 西鱼台 | 刘学俊 | 142.5 | 71.25 | |
南麻街道 | 西鱼台 | 魏见爱 | 142.5 | 171 | |
南麻街道 | 北刘庄 | 崔春德 | 142.5 | 71.25 | |
南麻街道 | 北刘庄 | 崔春雷 | 142.5 | 114 | |
南麻街道 | 北刘庄 | 崔恒春 | 142.5 | 28.5 | |
南麻街道 | 北刘庄 | 崔春友 | 142.5 | 142.5 | |
南麻街道 | 北刘庄 | 张中学 | 142.5 | 99.75 | |
南麻街道 | 东高庄 | 魏学安 | 142.5 | 85.5 | |
南麻街道 | 东高庄 | 魏菊闻 | 142.5 | 171 | |
南麻街道 | 东高庄 | 张士民 | 142.5 | 142.5 | |
南麻街道 | 东高庄 | 周国田 | 142.5 | 71.25 | |
南麻街道 | 东高庄 | 周霞 | 142.5 | 142.5 | |
南麻街道 | 东高庄 | 魏知友 | 142.5 | 213.75 | |
合计 | 10901.25 | ||||
监督举报单位:南麻街道办事处 举报电话:3242728 |