标题: | 沂源县粮食收储营销中心权责清单 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 12370323MB2880937K/2019-1596039 | 文号: | |
发文日期: | 2019-01-07 | 发布机构: | 沂源县粮食局 |
沂源县粮食收储营销中心业务事项汇总表 | ||||||||||
单位公章(盖章):沂源县粮食收储营销中心 举办单位意见(盖章): 沂源县粮食局 填报日期:2017年7月17日 | ||||||||||
单位名称 | 沂源县粮食收储营销中心 | 统一社会信用代码 | 123703234932208283 | 事业单位 分类情况 | 公益一类 | 经费 形式 | 财政拨款事业 | |||
单位宗旨 | 政策性粮食的收购、储存、销售等工作,确保我县粮食安全。 | 单位地址 | 沂源县城军民路16号 | 上年度 绩效考核结果 | B级单位 | 上年度 信用评级 | ||||
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 实施依据 | 实施 机构 | 收费依据及标准 | 业务 期限 | 实施 方式 | 备注 | ||
1 | 执行国家粮食购销政策,落实“三项政策”; | 公益服务 | 源政发[1998]158号 | 购销管理科、收储站 | ||||||
2 | 受政府的委托专司政策性粮食的收购、储存、销售等业务; | 行政辅助 | 源机编[1998]22号、源机编办[2002]42号 | 购销管理科、收储站 | ||||||
3 | 沂源驻军军粮供应工作 | 公益服务 | 源政发[1998]129号 | 军粮供应站 | ||||||
合计 | 我单位共有业务事项3项,其中行政辅助事项1项,公益服务事项2项,经营服务事项 项,其他事项 项。 | |||||||||
填报人及联系方式: 陈自文 3242024 |