沂源县人民政府
| 标题: | 鲁村镇人民政府关于镇级统筹实施产业项目资产确权到村的通知 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323004223703T/2020-2031946 | 文号: | |
| 发文日期: | 2020-05-16 | 发布机构: | 沂源县鲁村镇 |
各责任区、村(社区),各相关部门:
按照上级扶贫部门对镇级统筹产业项目资产确权到村的要求,经镇党委会议研究,现将相关确权情况通知如下:
一、涉及项目基本情况
2017年度海达公司财政专项扶贫资金项目,投资总额235万元;2018年度海达公司财政专项扶贫资金项目,投资总额277.1万元;2018年度安信公司财政专项扶贫资金项目,投资总额588.34万元;2018年度金东公司财政专项扶贫资金项目,投资总额320万元。
二、资产确权情况
1、2017年度海达公司财政专项扶贫资金项目,原收益覆盖鲁村一村等63个村,现确权到21个村。(明细附后)。
2、2018年度海达公司财政专项扶贫资金项目,原收益覆盖曹家庄村等89个村,现确权到19个村(明细附后)。
3、2018年度安信公司财政专项扶贫资金项目,原收益覆盖曹家庄村等89个村,现确权到35个村(明细附后)。
4、2018年度金东公司财政专项扶贫资金项目,原收益覆盖曹家庄村等89个村,现确权到15个村(明细附后)。
三、其他事项:
1、资产确权到村后,各村按照确权资产数额享受相应收益。未确权村不再享受本项目收益。
2、各项目相关村及镇相关部门,根据各村确权数额,及时办理资产登记。
3、本通知在镇政府政务公开网站进行公示,请各村加强宣传,将相关内容告知到本村贫困户。
附件1.2017年度海达公司财政专项扶贫资金确权明细表
2.2018年度海达公司财政专项扶贫资金确权明细表
3.2018年度安信公司财政专项扶贫资金确权明细表
4.2018年度金东公司财政专项扶贫资金确权明细
附件1:2017年海达公司财政专项扶贫资金确权到村明细表
序号 | 村名 | 确权金额(元) | 确权金额占比 | 收益率 | 备注 |
1 | 鲁一 | 48294 | 2.06% | 7% | |
2 | 鲁二 | 37830 | 1.61% | 7% | |
3 | 舍庄一 | 138587 | 5.90% | 7% | |
4 | 鲁四 | 75133 | 3.20% | 7% | |
5 | 鲁五 | 124953 | 5.32% | 7% | |
6 | 泉子官庄 | 40245 | 1.71% | 7% | |
7 | 沙沟 | 48358 | 2.06% | 7% | |
8 | 崮山 | 167418 | 7.12% | 7% | |
9 | 曹家庄 | 43464 | 1.85% | 7% | |
10 | 上头庄 | 47489 | 2.02% | 7% | |
11 | 唐家沟 | 33505 | 1.43% | 7% | |
12 | 西寨 | 197628 | 8.41% | 7% | |
13 | 杨家岭 | 55415 | 2.36% | 7% | |
14 | 东岭 | 31768 | 1.35% | 7% | |
15 | 吴家庄 | 111812 | 4.76% | 7% | |
16 | 石家庄 | 124704 | 5.31% | 7% | |
17 | 北冯家沟 | 39711 | 1.69% | 7% | |
18 | 王家坪 | 111880 | 4.76% | 7% | |
19 | 王村 | 326385 | 13.89% | 7% | |
20 | 北官庄 | 376099 | 16.00% | 7% | |
21 | 小北庄 | 169322 | 7.21% | 7% | |
合计 | 2350000 | 100% | |||
附件2:2018年海达公司财政专项扶贫资金确权到村明细表
序号 | 村名 | 确权金额(元) | 确权金额占比 | 收益率 | 备注 |
1 | 舍庄一 | 90468 | 3.26% | 7% | |
2 | 王家石沟 | 39714 | 1.43% | 7% | |
3 | 高峪 | 268758 | 9.70% | 7% | |
4 | 舍庄三 | 251958 | 9.09% | 7% | |
5 | 西坡 | 178443 | 6.44% | 7% | |
6 | 峨峪 | 42406 | 1.53% | 7% | |
7 | 寺岭 | 125474 | 4.53% | 7% | |
8 | 齐家石沟 | 61172 | 2.21% | 7% | |
9 | 草埠一 | 39440 | 1.42% | 7% | |
10 | 草埠二 | 45879 | 1.66% | 7% | |
11 | 草埠三 | 74855 | 2.70% | 7% | |
12 | 南官庄 | 623973 | 22.52% | 7% | |
13 | 张家石沟 | 268581 | 9.69% | 7% | |
14 | 石门 | 247414 | 8.93% | 7% | |
15 | 三黄沟 | 33806 | 1.22% | 7% | |
16 | 李家庄 | 219963 | 7.94% | 7% | |
17 | 丁家庄 | 28976 | 1.05% | 7% | |
18 | 福吉山 | 44006 | 1.59% | 7% | |
19 | 刘家石沟 | 85714 | 3.09% | 7% | |
合计 | 2771000 | 100% | |||
附件3:2018年度安信公司财政专项扶贫资金确权明细表
序号 | 村名 | 确权金额(元) | 确权金额占比 | 收益率 | 备注 |
1 | 松崮后坡 | 130941 | 2.23% | 6% | |
2 | 店门 | 18781 | 0.32% | 6% | |
3 | 黄埠岭 | 35647 | 0.61% | 6% | |
4 | 龙崖 | 24415 | 0.41% | 6% | |
5 | 张家洼 | 34745 | 0.59% | 6% | |
6 | 小黄庄 | 59160 | 1.01% | 6% | |
7 | 桃花山 | 65590 | 1.11% | 6% | |
8 | 郑家岭 | 46952 | 0.80% | 6% | |
9 | 南冯家沟 | 118973 | 2.02% | 6% | |
10 | 齐家黄沟 | 29110 | 0.49% | 6% | |
11 | 章邱庄 | 74488 | 1.27% | 6% | |
12 | 义和庄 | 28171 | 0.48% | 6% | |
13 | 小张庄 | 724112 | 12.31% | 6% | |
14 | 月庄 | 138489 | 2.35% | 6% | |
15 | 楼子 | 484520 | 8.24% | 6% | |
16 | 西埠 | 161516 | 2.75% | 6% | |
17 | 埠前 | 24415 | 0.41% | 6% | |
18 | 张家庄 | 29627 | 0.50% | 6% | |
19 | 南泉 | 58221 | 0.99% | 6% | |
20 | 泉峪 | 127196 | 2.16% | 6% | |
21 | 埠西 | 503904 | 8.56% | 6% | |
22 | 王家峪 | 218501 | 3.71% | 6% | |
23 | 凉泉 | 229116 | 3.89% | 6% | |
24 | 邢家庄 | 657120 | 11.17% | 6% | |
25 | 乐村 | 287803 | 4.89% | 6% | |
26 | 涝崮泉 | 240607 | 4.09% | 6% | |
27 | 西南峪 | 290960 | 4.95% | 6% | |
28 | 西徐家庄 | 228387 | 3.88% | 6% | |
29 | 鹿角山 | 179868 | 3.06% | 6% | |
30 | 刘家庄 | 83575 | 1.42% | 6% | |
31 | 龙子峪 | 25354 | 0.43% | 6% | |
32 | 北徐家庄 | 86392 | 1.47% | 6% | |
33 | 涝坡 | 61038 | 1.04% | 6% | |
34 | 姬家峪 | 271266 | 4.61% | 6% | |
35 | 刘家坡 | 104440 | 1.78% | 6% | |
合计 | 5883400 | 100% | |||
附件4:2018年度金东公司财政专项扶贫资金确权明细表
序号 | 村名 | 确权金额(元) | 确权金额占比 | 收益率 | 备注 |
1 | 王家石沟 | 231245 | 7.23% | 7% | |
2 | 后坡 | 24147 | 0.75% | 7% | |
3 | 松崮后坡 | 134030 | 4.19% | 7% | |
4 | 西五陡 | 129848 | 4.06% | 7% | |
5 | 东五陡 | 242398 | 7.57% | 7% | |
6 | 山家峪 | 69858 | 2.18% | 7% | |
7 | 秦家黄沟 | 190311 | 5.95% | 7% | |
8 | 丁崔岭 | 256384 | 8.01% | 7% | |
9 | 包家庄 | 312742 | 9.77% | 7% | |
10 | 闫家庄 | 267411 | 8.36% | 7% | |
11 | 青杨圈 | 210184 | 6.57% | 7% | |
12 | 四门地 | 468097 | 14.63% | 7% | |
13 | 下土城 | 214252 | 6.70% | 7% | |
14 | 上土城 | 235784 | 7.37% | 7% | |
15 | 西峪 | 213309 | 6.67% | 7% | |
合计 | 3200000 | 100% | |||