标题: | 2017年县教体局政府信息公开工作年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323493219886F/2018-5012639 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2018-03-08 | 发布机构: | 沂源县教体局 |
2017年县教体局政府信息公开工作年度报告
2017年,我局按照县政府信息公开工作相关文件要求,以“依法实施、全面真实、注重实效、方便群众、便于监督”为原则,以主动公开为核心,拓宽公开渠道,完善公开制度,全面提升公开水平,政府信息公开工作得到规范和加强。现将工作情况汇报如下:
一、加强领导,健全组织。为加强对政务信息公开工作的领导,提高行政工作效率及透明度,教体政务信息公开领导小组进一步明确具体指导、协调和组织实施信息公开工作,定期召开有关信息公开的工作会议,梳理阶段性工作,促进信息公开工作顺利开展。
二、严格程序,加强监管。按照公开目录和公开信息任务分解表,每月收集局内各科室的公开信息,公开内容经过审查后再进行网上公开。
三、明确重点,增强效果。我局紧紧围绕群众关心的热点、难点、焦点进行公开,自觉地将各项权力运行置于群众的监督之下,增强了公开的实效性。重点做好了特殊类型招生政策及有关考生信息公开工作,教师招聘考试等热点问题进行了公开,共发布教体局和各学校预决算公开、公开招聘教师相关公示公告等文件41篇,加强微信平台建设和发布力度,本年度共在微信公开平台公开教育体育信息500余条。
政府信息公开工作政策性强、工作量大,由于县教体局日常工作任务繁重,工作人员紧张等原因,教体局在政府信息公开工作方面,与上级领导的要求还有一些差距。在今后工作中,我们将在县政府信息中心的正确领导下,加强学习,强化措施,提高效率,不断加大政府信息公开工作力度,为实现教育体育又好又快发展做出积极贡献。
2018年2月7日
附件2
2017年度政府信息公开工作情况统计表
(县政府各部门、各有关单位适用)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 41 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 41 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 500 | |
1.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
3.政务微信公开政府信息数 | 条 | 500 |
4.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
5.其他形式 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | ||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、被举报投诉数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数
| 条 | |
(一)纸质文件数 | 条 | |
(二)电子文件数 | 条 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)开通政府网站数 | 个 | |
(二)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(三)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(四)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 |
2.兼职人员数 | 人 | |
(五)政府信息公开专项经费(不包括政府公报编辑管理及政府网站建设) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
(注:各子栏目数总数要等于总栏目数量)