标题: | 沂源县教育和体育局2024年“双随机、一公开”检查结果公示名单 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323493219886F/2024-5485385 | 文号: | |
发文日期: | 2024-11-06 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
任务编号 | 任务名称 | 抽查时间起 | 抽查时间止 | 发起部门 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 |
370000202405071088 | 中小学灯光照明 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 山东省教育厅 | 沂源县特殊教育学校 | 12370323493220625E | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 |
370000202405151060 | 对人民防空教育实施情况的监督检查 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 山东省人防办 | 淄博电子工程学校食堂 | 1237032349322006XT | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
370000202408281049 | 校外培训机构办学情况的检查 | 2024-09-02 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 山东省教育厅 | 沂源县博华艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3WD08R4L | 对中小学生校外培训机构的培训内容、培训收费、培训班次、培训对象、从业人员、安全管理、培训进度及培训时限等事项监督检查 | 在各自职责范围内对校外培训机构办学行为、办学内容等进行检查教育行政部门具体抽查检查内容应包含但不限于以下内容:1.校外培训机构与参训学员或家长签订《培训合同(示范文本)》;2.从教人员是否经教育主管部门审核备案,并公示;3.培训教材是否经教育主管部门审核备案;4.是否占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假开展面向义务教育阶段学生的学科类培训;5.上课时间是否与学生在校学习时间冲突;6.培训课程的时段安排是否有违规情况(义务教育学科类) | 未发现问题 |
370000202408281049 | 校外培训机构办学情况的检查 | 2024-09-02 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 山东省教育厅 | 淄博常春藤艺术培训学校有限公司 | 91370323MA946BM26D | 对中小学生校外培训机构的培训内容、培训收费、培训班次、培训对象、从业人员、安全管理、培训进度及培训时限等事项监督检查 | 在各自职责范围内对校外培训机构办学行为、办学内容等进行检查教育行政部门具体抽查检查内容应包含但不限于以下内容:1.校外培训机构与参训学员或家长签订《培训合同(示范文本)》;2.从教人员是否经教育主管部门审核备案,并公示;3.培训教材是否经教育主管部门审核备案;4.是否占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假开展面向义务教育阶段学生的学科类培训;5.上课时间是否与学生在校学习时间冲突;6.培训课程的时段安排是否有违规情况(义务教育学科类) | 未发现问题 |
370000202408281049 | 校外培训机构办学情况的检查 | 2024-09-02 00:00:00 | 2024-11-15 00:00:00 | 山东省教育厅 | 淄博音之韵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3TJ5RX8B | 对中小学生校外培训机构的培训内容、培训收费、培训班次、培训对象、从业人员、安全管理、培训进度及培训时限等事项监督检查 | 在各自职责范围内对校外培训机构办学行为、办学内容等进行检查教育行政部门具体抽查检查内容应包含但不限于以下内容:1.校外培训机构与参训学员或家长签订《培训合同(示范文本)》;2.从教人员是否经教育主管部门审核备案,并公示;3.培训教材是否经教育主管部门审核备案;4.是否占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假开展面向义务教育阶段学生的学科类培训;5.上课时间是否与学生在校学习时间冲突;6.培训课程的时段安排是否有违规情况(义务教育学科类) | 未发现问题 |
370323202410151284 | 沂源县住建局2024年对燃气安全的联合检查 | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 | 沂源县住房和城乡建设局 | 沂源县人民路小学 | 12370323MB2526719H | 对学校设施、设备状况的安全检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.安全管理人员和作业人员具有有效证件,证件在有效期内,项目符合要求并办理聘用手续;2.有特种设备作业人员培训考核记录 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.所抽查设备办理使用登记;2.所抽查设备在检验有效期内;3.按要求建立设备档案且档案齐全; 4.所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录;5.有设备故障、异常情况处理记录;6.有事故隐患排查和整治记录; |
未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员,并书面任命安全责任人; 2.建立并实施安全管理制度和操作流程;3.制定事故应急(专项)预案并有演练记录 |
未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 3.学校絮用纤维制品招标、采购及管理情况;学校建立并执行絮用纤维制品进货检查验收和记录制度情况、学校絮用纤维制品的产品标识是否规范及产品质量状况。 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对义务教育课程的评估 | 中小学办学行为:检查中小学校是否开齐开足国家规定课程,是否使用未定审定教材,是否存在超出省定目录推荐教材教辅、强制或变相强制学生购买教辅材料,是否按程序组织课外读物的遴选、审核工作。 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对中小学生校外培训机构的培训内容、培训收费、培训班次、培训对象、从业人员、安全管理、培训进度及培训时限等事项监督检查 | 在各自职责范围内对校外培训机构办学行为、办学内容等进行检查教育行政部门具体抽查检查内容应包含但不限于以下内容:1.校外培训机构与参训学员或家长签订《培训合同(示范文本)》;2.从教人员是否经教育主管部门审核备案,并公示;3.培训教材是否经教育主管部门审核备案;4.是否占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假开展面向义务教育阶段学生的学科类培训;5.上课时间是否与学生在校学习时间冲突;6.培训课程的时段安排是否有违规情况(义务教育学科类) | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对外籍人员子女学校教职员及学生名册、教材等情况的检查 | 学校教职员及学生名册、教材 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 普通话推广、普及与培训工作的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对学校安全工作的监督检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对学校安全状况的评估 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对学校校舍安全的检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对学校设施、设备状况的安全检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对中外合作办学机构的办学水平和教育质量进行评估 | 对中外合作办学机构和项目办学情况进行检查 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对义务教育课程的评估 | 市、县教育行政部门管理教育、中小学教育组织教学等办学行为是否符合要求 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对幼儿园规范办园、保育教育工作的监督、检查、评估 | 幼儿园办园行为是否符合要求 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对残疾儿童、少年实施义务教育工作的监督、指导、检查 | 所有具备接受教育能力的适龄残疾儿童少年是否都已接受义务教育 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 普通高等学校师范类专业认证 | 普通高等学校师范类专业认证相关佐证材料及认证程序 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对职业教育工作的督导评估 | 职业院校实习组织、实习管理、实习学生权益维护、安全职责落实等情况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对高等学校办学水平、效益和教育质量进行评估 | 高等学校新生学籍注册、毕业生身份复核结果备案情况检查 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 未发现问题 | ||
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 未发现问题 | ||
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 未发现问题 | ||
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 未发现问题 | ||
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县雀之灵艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3CD23M9Q | 对中小学生校外培训机构的培训内容、培训收费、培训班次、培训对象、从业人员、安全管理、培训进度及培训时限等事项监督检查 | 未发现问题 | |
370000202405071088 | 中小学灯光照明 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 山东省教育厅 | 沂源县历山中学 | 12370323493219931D | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 |
370000202405071088 | 中小学灯光照明 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 山东省教育厅 | 沂源县燕崖镇中心小学 | 12370323MB26241245 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 |
370000202405151060 | 对人民防空教育实施情况的监督检查 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 山东省人防办 | 沂源县中庄中学 | 12370323F491328040 | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
370000202405071092 | 学校招生、办学情况的检查 | 2024-05-23 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | 山东省教育厅 | 沂源县鲁阳小学 | 12370323MB278964X6 | 对义务教育课程的评估 | 市、县教育行政部门管理教育、中小学教育组织教学等办学行为是否符合要求 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.安全管理人员和作业人员具有有效证件,证件在有效期内,项目符合要求并办理聘用手续;2.有特种设备作业人员培训考核记录 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.所抽查设备办理使用登记;2.所抽查设备在检验有效期内;3.按要求建立设备档案且档案齐全; 4.所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录;5.有设备故障、异常情况处理记录;6.有事故隐患排查和整治记录; |
未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对特种设备安全管理的监督检查 | 1.按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员,并书面任命安全责任人; 2.建立并实施安全管理制度和操作流程;3.制定事故应急(专项)预案并有演练记录 |
未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 1.随机抽取配备目录要求的文体教育用品、教学仪器,对学校的装备质量、装备条件、装备管理、装备应用等进行检查; | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 2.学生服招标、采购及管理情况; | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 3.学校絮用纤维制品招标、采购及管理情况;学校建立并执行絮用纤维制品进货检查验收和记录制度情况、学校絮用纤维制品的产品标识是否规范及产品质量状况。 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对义务教育课程的评估 | 中小学办学行为:检查中小学校是否开齐开足国家规定课程,是否使用未定审定教材,是否存在超出省定目录推荐教材教辅、强制或变相强制学生购买教辅材料,是否按程序组织课外读物的遴选、审核工作。 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对中小学生校外培训机构的培训内容、培训收费、培训班次、培训对象、从业人员、安全管理、培训进度及培训时限等事项监督检查 | 在各自职责范围内对校外培训机构办学行为、办学内容等进行检查教育行政部门具体抽查检查内容应包含但不限于以下内容:1.校外培训机构与参训学员或家长签订《培训合同(示范文本)》;2.从教人员是否经教育主管部门审核备案,并公示;3.培训教材是否经教育主管部门审核备案;4.是否占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假开展面向义务教育阶段学生的学科类培训;5.上课时间是否与学生在校学习时间冲突;6.培训课程的时段安排是否有违规情况(义务教育学科类) | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对学校体育工作的检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 学校依法履行学生体质健康促进工作职责情况,体育课程开设、体育教师配备、体育场馆建设、学生体质健康测试以及学生健康体检、视力状况检测、食品安全管理等工作情况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对外籍人员子女学校教职员及学生名册、教材等情况的检查 | 学校教职员及学生名册、教材 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对普及普通话和汉字规范化工作的督导评估 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 国家通用文字标准和《汉语拼音方案》的应用情况的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 普通话推广、普及与培训工作的检查 | 学校教育教学用语用字是否规范 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对学校设施、设备状况的安全检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对学校安全状况的评估 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对学校安全工作的监督检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对学校校舍安全的检查 | 学校风险防控机制建立情况、安全教育及演练情况、安全管理制度建立情况、“三防”建设情况、校车安全管理情况、学校安全事故应急预案建立情况、校内设施设备安全状况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对中外合作办学机构的办学水平和教育质量进行评估 | 对中外合作办学机构和项目办学情况进行检查 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对义务教育课程的评估 | 市、县教育行政部门管理教育、中小学教育组织教学等办学行为是否符合要求 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对幼儿园规范办园、保育教育工作的监督、检查、评估 | 幼儿园办园行为是否符合要求 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对残疾儿童、少年实施义务教育工作的监督、指导、检查 | 所有具备接受教育能力的适龄残疾儿童少年是否都已接受义务教育 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 普通高等学校师范类专业认证 | 普通高等学校师范类专业认证相关佐证材料及认证程序 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对学生体质健康促进工作的监督检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等。 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对职业教育工作的督导评估 | 职业院校实习组织、实习管理、实习学生权益维护、安全职责落实等情况 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对高等学校办学水平、效益和教育质量进行评估 | 高等学校新生学籍注册、毕业生身份复核结果备案情况检查 | 未发现问题 |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 对中小学生校外培训机构的培训内容、培训收费、培训班次、培训对象、从业人员、安全管理、培训进度及培训时限等事项监督检查 | 未发现问题 | |
370323202410171159 | 2024年校外培训机构规范办学检查 | 2024-10-17 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | 沂源县教育和体育局 | 沂源县爱音艺术培训学校有限公司 | 91370323MA3C085B7A | 未发现问题 | ||
