沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县石桥镇中心小学2025年春季学期总课程表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2025-5362791 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-29 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
| 沂源县石桥镇中心小学2024-2025学年度第二学期总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间/班级 | 星期一 | 时间/班级 | 星期二 | 时间/班级 | 星期三 | 时间/班级 | 星期四 | 时间/班级 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 一1 | 一2 | 一3 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 三1 | 三2 | 三3 | 三4 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | |||||
| 第一节 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 第一节 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 第一节 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 第一节 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 第一节 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 第二节 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 第二节 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 第二节 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | 大课间活动 | 大课间活动 | 大课间活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三节 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 音乐 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 劳动 | 美术 | 美术 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 第三节 | 语文 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 语文 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 体育与健康 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 英语 | 音乐 | 英语 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 信息科技 | 音乐 | 体育与健康 | 第三节 | 音乐 | 科学 | 美术 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 科学 | 劳动 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 英语 | 体育与健康 | 英语 | 信息科技 | 音乐 | 第三节 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践活动 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 综合实践活动 | 英语 | 道德与法治 | 科学 | 劳动 | 道德与法治 | 英语 | 第三节 | 体育与健康 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 劳动 | 体育与健康 | 劳动 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 美术 | 综合实践活动 | 科学 | 体育与健康 | 劳动 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 音乐 | 科学 |
| 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四节 | 劳动 | 校本课程 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 信息科技 | 科学 | 校本课程 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 第四节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 音乐 | 科学 | 劳动 | 美术 | 音乐 | 信息科技 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 英语 | 校本课程 | 第四节 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 | 美术 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 校本课程 | 美术 | 第四节 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 道德与法治 | 道德与法治 | 英语 | 美术 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 信息科技 | 第四节 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 道德与法治 | 体育与健康 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践活动 | 音乐 | 音乐 | 校本课程 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | 英语 | 美术 | 英语 | 科学 | 综合实践活动 |
| 第五节 | 综合实践活动 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 美术 | 科学 | 语文 | 综合实践活动 | 美术 | 音乐 | 体育与健康 | 音乐 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 科学 | 第五节 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 信息科技 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 英语 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 音乐 | 科学 | 道德与法治 | 第五节 | 校本课程 | 体育与健康 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 美术 | 音乐 | 美术 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 第五节 | 科学 | 劳动 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 语文 | 科学 | 音乐 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 体育与健康 | 班团队活动 | 道德与法治 | 第五节 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 地方课程(中华优秀传统文化) | 语文 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | 美术 | 信息科技 | 音乐 | 体育与健康 | 劳动 |
| 第六节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程 | 劳动 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 美术 | 科学 | 校本课程 | 信息科技 | 科学 | 劳动 | 综合实践活动 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 劳动 | 美术 | 第六节 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 道德与法治 | 美术 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 校本课程 | 科学 | 体育与健康 | 班团队活动 | 第六节 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 语文 | 第六节 | 道德与法治 | 信息科技 | 英语 | 科学 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 校本课程 | 科学 | 美术 | 地方课程(中华优秀传统文化/安全教育) | 音乐 | 第六节 | 校本课程 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 美术 | 信息科技 | 体育与健康 | 校本课程 | 美术 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第七节 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | 班团队活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1.二年级地方课程与校本课程间周上课; 2.三至五年级中华优秀传统文化和安全教育间周上课; 3.心理健康教育与校本课程、班团队活动融合实施; 4.三至五年级开设书法课,每周1课时,占用语文课; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||