沂源县教育和体育局
标题: 沂源县东里镇福禄坪小学教学常规各周工作任务量化表
索引号: 11370323493219886F/2022-5279292 文号:
发文日期: 2022-09-30 发布机构: 沂源县教育和体育局

沂源县东里镇福禄坪小学教学常规各周工作任务量化表

发布日期:2022-09-30
  • 字号:
  • |
  • 打印

沂源县东里镇福禄坪小学教学常规各周工作任务量化表

2022-2023学年第一学期教学常规各周工作任务量化表  2022.09
类别 项目 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周 第19周 第20周 第21周
学习 政治学习(次) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
理论学习(次) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
听课记录(次) 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      
作业 语文 一至二年级 3 6 9 12 15 18 20 23 26 29 32 35 39 42 45 46 49 50      
三至五年级 2 4 7 11 13 16 18 20 22 24 27 29 31 33 36 38 39 40      
数学 一至五年级 3 6 10 14 17 19 22 25 28 31 33 36 39 42 44 47 50 50      
美术 一至五年级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17      
英语 三至五年级 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10      
备课 语文 一至五年级 4 8 13 19 23 27 31 35 39 43 47 51 54 58 62 66 68 70      
数学 一至二年级 3 6 9 12 15 18 21 25 28 31 35 39 43 47 51 54 57 60      
三至五年级 5 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 57 61 65 70 75 80      
英语 三至五年级 2 4 6 8 10 12 14 15 17 19 20 21 23 25 27 29 30 30      
品德与生活 一至五年级 2 4 6 8 10 12 14 15 17 19 20 21 23 25 27 29 30 30      
科学 一、二年级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 18 18      
三至五年级 1 2 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 26 28      
音乐 一至五年级 2 4 6 8 10 12 14 15 17 19 20 21 23 25 27 29 30 30      
体育 一至二年级 5 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 70 72      
三至五年级 3 7 11 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 53 54      
美术 一至五年级 2 3 5 8 9 11 12 14 16 17 19 20 22 23 25 26 27 28      
写字 一至五年级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16      
综合实践活动(少先队、劳动) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
校本课程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
安全/环境/传统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      
信息技术 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15      
单元 形成性测验次数 语文:一至五年级每单元一次;  数学:每单元一次(小单元可合并到大单元);  英语:三、四、年级均7次以上。