标题: | 中庄镇社庄完全小学家庭经济困难学生认定分值量化表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323493219886F/2024-5487762 | 文号: | |
发文日期: | 2024-11-19 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
中庄镇社庄完全小学家庭经济困难学生认定分值量化表 | ||||||
学校: 姓名: 年级: 班级: | ||||||
一级指标序号 | 项目 | 二级指标 | 权重 | 内容 | 分值 | 得分 |
一 | 家庭 经济 情况 |
人均收入超过认定标准 | 50% | □本人或父母患重大疾病或因长期患病因自付医疗费用造成支付学生就学费用困难 | 100 | |
□家人(父母除外)患重大疾病或因长期患病因自付医疗费用造成支付学生就学费用困难。 | 95 | |||||
□家庭遭遇突发事件等特殊情况,造成支付学生就学费用困难 | 100 | |||||
人均收入未超过认定标准 | 50% | □单亲(一方亡故),抚养方大部分或完全丧失劳动能力; | 100 | |||
□单亲(一方亡故),抚养方经济收入低(人均收入低于最低生活保障标准的1.5倍); | 78 | |||||
□单亲(一方亡故),抚养方经济收水平一般。(人均收入在最低生活保障标准的2倍左右); | 65 | |||||
□单亲(一方亡故),本人或家人患病自付医疗费用平均每年支出大于5000元。 | 95 | |||||
□单亲(父母离异),抚养方经济收入低(人均收入低于最低生活保障标准的1.5倍);另一方未支付抚养费或支付抚养费少。 | 70 | |||||
□单亲(父母离异),抚养方经济收入一般(人均收入在最低生活保障标准的2倍左右),另一方未支付抚养费或支付抚养费少。 | 60 | |||||
□单亲(父母离异),本人或家人患病自付医疗费用平均每年支出大于5000元。 | 80 | |||||
□健全家庭,父亲大部分或完全丧失劳动能力; | 80 | |||||
□健全家庭,母亲大部分或完全丧失劳动能力; | 70 | |||||
□健全家庭,父母双方大部分或完全丧失劳动能力; | 90 | |||||
□健全家庭,父母一方长期患病且自付医疗费用平均每年支出大于5000元。 | 75 | |||||
□健全家庭,父母双方长期患病且自付医疗费用平均每年支出大于5000元。 | 85 | |||||
□健全家庭,本人或家人(除父母外)患病且自付医疗费用平均每年支出大于5000元。 | 68 | |||||
□健全家庭,无上述情况,家庭经济收入低(人均收入低于最低生活保障标准的1.5倍) | 75 | |||||
□健全家庭,无上述情况,家庭经济收入一般(人均收入在最低生活保障标准的2倍左右) | 55 | |||||
二 | 家庭 负担 情况 |
赡养负担 | 7% | □家庭需独立赡养2人(含)以上无收入老人; | 100 | |
□家庭需独立赡养1人无收入老人或联合赡养2人(含)以上无收入老人; | 80 | |||||
□无赡养负担 | 40 | |||||
抚养负担 | 7% | □除本人外,家中另有2人(含)以上在校生,且1人在普通高中(含)以上就读 | 100 | |||
□除本人外,家中另有1人在普通高中以上或幼儿园就读 | 90 | |||||
□除本人外,家中另有1人在义务段学校、中职学校就读 | 70 | |||||
□除本人外。家中有未上学的婴幼儿。 | 80 | |||||
□无抚养负担 | 40 | |||||
三 | 家庭 固定 资产 情况 |
家庭 居住 情况 |
4% | □城市 自有房产共0 套 | 100 | |
□城市 自有房产共1 套,面积90平方以下 | 50 | |||||
□城市 自有房产共1 套,面积90平方以上 | 20 | |||||
□农村 自建房,房产共1处, | 50 | |||||
□农村 自建房,房产共0处 | 100 | |||||
□农村 旧村改造房,房产共1处 | 50 | |||||
□农村 旧村改造房,房产共2处及以上 | 20 | |||||
家庭交通工具 | 4% | □仅有电动自行车等非机动车交通工具 | 100 | |||
□仅有摩托车 | 90 | |||||
□仅有电动自行车和有摩托车 | 80 | |||||
□农用机动车或运输类等机动车 | 60 | |||||
□非上述情况,10万以下轿车 | 20 | |||||
□非上述情况,有10万元以上的轿车 | 0 | |||||
家庭负债情况 | 4% | □有,且在1万以上的 | 100 | |||
□无债务负担 | 40 | |||||
四 | 学生个人情况 | 个人大 件物品 情况 |
4% | □仅有电脑。 | 40 | |
□仅有个人手机 | 70 | |||||
□仅电动自行车 | 90 | |||||
□电脑、个人手机 | 20 | |||||
□电脑、个人手机、电动车 | 0 | |||||
□个人手机、电动车 | 60 | |||||
□电脑、电动车 | 30 | |||||
□无任何人个大件物品 | 100 | |||||
家庭月提供费用 | 10% | □100元以下 | 100 | |||
□100-200元 | 95 | |||||
□200-300元 | 90 | |||||
□300-400元 | 70 | |||||
□400-500元 | 40 | |||||
□500-600元 | 20 | |||||
□600-700元 | 10 | |||||
□700-800元 | 5 | |||||
□800元以上 | 0 | |||||
学生月 平均支出 |
10% | □100元以下 | 100 | |||
□100-200元 | 95 | |||||
□200-300元 | 90 | |||||
□300-400元 | 70 | |||||
□400-500元 | 40 | |||||
□500-600元 | 20 | |||||
□600-700元 | 10 | |||||
□700-800元 | 5 | |||||
□800元以上 | 0 | |||||
合计得分 |