沂源县人民政府
| 标题: | 中庄中学2024公开课 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2024-5446811 | 文号: | |
| 发文日期: | 2024-12-04 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
| 第几周 | 学科 | 姓名 | 时间 | 星期 | 节次 | 班级 | 备注 | 听课教师 |
| 2 | 生物 | 王世功 | 周三 | 5 | 3.3 | 已讲 | 王主席、周君玲、邢长福、陈慧芳、赵忠雪 | |
| 3 | 音乐 | 于长霞 | 周四 | 6 | 1.2 | 已讲 | 焦校长、白廷磊、李迎菊、王本菁、房隆强 | |
| 3 | 英语 | 赵忠雪 | 周一 | 1 | 3.2 | 已讲 | ||
| 4 | 数学 | 李迎菊 | 周二 | 5 | 2.2 | 已讲 | ||
| 4 | 数学 | 高连德 | 周二 | 6 | 2.1 | 已讲 | ||
| 5 | 物理 | 张秀娟 | 周三 | 5 | 4.2 | 已讲 | ||
| 5 | 物理 | 邢长福 | 周三 | 3 | 3.2 | 已讲 | ||
| 6 | 地理 | 苗沈华 | 周五 | 2 | 1.1 | 已讲 | 朱俞漩、周君玲、高连德、徐嘉禾、 | |
| 6 | 地理 | 安平 | 周五 | 3 | 3.3 | 已讲 | ||
| 7 | 生物 | 王世功 | ||||||
| 7 | 语文 | 孙凤娇 | ||||||
| 8 | 体育 | 杜鹏 | ||||||
| 8 | 美术 | 房隆强 | ||||||
| 9 | 微机 | 赵洪义 | ||||||
| 9 | 语文 | 刘贝贝 | ||||||
| 10 | 数学 | 陈慧芳 | ||||||
| 10 | 英语 | 潘虹 | ||||||
| 12 | 化学 | 王运 | 周三 | 1 | 4.4 | 已讲 | ||
| 14 | 政治 | 申亮 | ||||||
| 14 | 英语 | 郝靓芸 | ||||||
| 14 | 语文 | 徐嘉禾 | ||||||
| 14 | 语文 | 贺同珍 | ||||||
| 15 | 数学 | 段良凤 | ||||||
| 15 | 英语 | |||||||
| 语文 | ||||||||
| 数学 | ||||||||
| 英语 | ||||||||
| 物理 | ||||||||
| 政治 | ||||||||
| 化学 | ||||||||
| 历史 | ||||||||
| 数学 | ||||||||
| 地理 | ||||||||
| 体育 | ||||||||
| 语文 |