标题: | 2024年秋季免费教材上报明细 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323493219886F/2024-5487956 | 文号: | |
发文日期: | 2024-09-01 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
单位:土门中心学校 | 初中教本数量 | ||||||||
科目\年级 | 六年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | |||||
年级 | 学生数 | 班级数 | 备注 | 道法 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
六年级 | 23 | 1 | 语文 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
七年级 | 28 | 1 | 数学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
八年级 | 46 | 2 | 英语 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
九年级 | 55 | 2 | 历史 | 1 | 2 | 1 | |||
地理 | 1 | 2 | |||||||
备注:上报的学生数超出学籍平台的学生数,需要收费。 | 生物 | 1 | 2 | 1 | |||||
化学 | 1 | 1 | |||||||
物理 | 1 | 1 | |||||||
《习近平新时代中国特色社会主义读本》 | 《中华民族大团结》 | ||||||||
八年级 | 1 | 七年级 | 1 | ||||||
七年级含一名转入学生,学籍未转入。 |