沂源县人民政府
| 标题: | 沂源县第五实验小学2025级新生招生结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2025-5539345 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-09-18 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 |
| 1 | 史可馨 | 女 | 一年级 |
| 2 | 周苏铭 | 男 | 一年级 |
| 3 | 周依萱 | 女 | 一年级 |
| 4 | 程梦骏 | 男 | 一年级 |
| 5 | 崔辰硕 | 男 | 一年级 |
| 6 | 崔浩宁 | 男 | 一年级 |
| 7 | 崔墨萱 | 女 | 一年级 |
| 8 | 崔淑越 | 女 | 一年级 |
| 9 | 崔宪征 | 男 | 一年级 |
| 10 | 崔梓瑞 | 男 | 一年级 |
| 11 | 代庆瑶 | 女 | 一年级 |
| 12 | 翟昱涵 | 女 | 一年级 |
| 13 | 公衍宁 | 男 | 一年级 |
| 14 | 侯田阳 | 男 | 一年级 |
| 15 | 姜彦浩 | 男 | 一年级 |
| 16 | 孔德浩 | 男 | 一年级 |
| 17 | 刘家阳 | 男 | 一年级 |
| 18 | 刘昕岚 | 女 | 一年级 |
| 19 | 亓潇钰 | 女 | 一年级 |
| 20 | 史安鑫 | 女 | 一年级 |
| 21 | 宋欣怡 | 女 | 一年级 |
| 22 | 唐维辰 | 男 | 一年级 |
| 23 | 王明琦 | 女 | 一年级 |
| 24 | 王语菲 | 女 | 一年级 |
| 25 | 魏泽齐 | 男 | 一年级 |
| 26 | 温梓恒 | 男 | 一年级 |
| 27 | 杨明蒴 | 男 | 一年级 |
| 28 | 周若冰 | 女 | 一年级 |
| 29 | 周世恒 | 男 | 一年级 |
| 30 | 周芯谊 | 女 | 一年级 |
| 31 | 左志硕 | 男 | 一年级 |
| 32 | 朱信康 | 男 | 一年级 |
| 33 | 崔桓恺 | 男 | 一年级 |
| 34 | 崔珂欣 | 女 | 一年级 |
| 35 | 崔千衍 | 男 | 一年级 |
| 36 | 崔天豪 | 男 | 一年级 |
| 37 | 房嘉程 | 男 | 一年级 |
| 38 | 房文卿 | 男 | 一年级 |
| 39 | 房孝营 | 男 | 一年级 |
| 40 | 蒋孚瑞 | 男 | 一年级 |
| 41 | 孔令硕 | 男 | 一年级 |
| 42 | 孔艺然 | 女 | 一年级 |
| 43 | 刘雨果 | 女 | 一年级 |
| 44 | 刘雨渲 | 女 | 一年级 |
| 45 | 刘芷彤 | 女 | 一年级 |
| 46 | 马君茹 | 女 | 一年级 |
| 47 | 齐淑涵 | 女 | 一年级 |
| 48 | 孙浚杰 | 男 | 一年级 |
| 49 | 王均琪 | 女 | 一年级 |
| 50 | 王钦率 | 男 | 一年级 |
| 51 | 王欣怡 | 女 | 一年级 |
| 52 | 魏敬茹 | 女 | 一年级 |
| 53 | 杨轩齐 | 女 | 一年级 |
| 54 | 张浩鑫 | 男 | 一年级 |
| 55 | 张梓琪 | 女 | 一年级 |
| 56 | 赵翊博 | 男 |
一年级 |
| 57 | 周俊毅 | 男 | 一年级 |
| 58 | 周李桐 | 女 | 一年级 |
| 59 | 周铄涵 | 女 | 一年级 |
| 60 | 周新越 | 男 | 一年级 |
| 61 | 周彦成 | 男 | 一年级 |
| 62 | 周艺彤 | 女 | 一年级 |
| 63 | 朱东烨 | 男 | 一年级 |
| 64 | 邹家怡 | 女 | 一年级 |