沂源县人民政府
| 标题: | 计分细则 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2025-5520401 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-28 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
| 姓名 | |||||||||||||
| 计分细则 | 得分 | ||||||||||||
| (一)业绩考核 | |||||||||||||
| (二) 教 育 教 学 表 彰 |
1.国家、省、市、县、镇教师 | ||||||||||||
| 2.省、市、县、镇名师 | |||||||||||||
| 3.市、县、镇教研、备课组长、教学班主任、教学教师 | |||||||||||||
| 4.课堂教学 | (1) | 公开课 执教省、市、县公开课分别记 5、3、1.5分。 | |||||||||||
| (2) | 讲课比赛(优质课、一师一优课评选等)省一、三等奖分别记6、4、2 分,市一、二、三等奖分别记 4、2、1分,县一、二、三等奖分别记 2、1、0.5; | ||||||||||||
| (3) | 各级电教课、录像课省一、二、三等奖分别记3、2、1 分,市一、二、三等奖分别记 2、1、0.5分,县一、二等奖记1、0.25分。 | ||||||||||||
| (4 | 辅导奖 国家、省、市、县按 2、1.5、1、0.5记分 | ||||||||||||
| (5) | 学校考核成绩 近3学年学校考核成绩排名取平均值分为5档,分别记5、4、3、2、1分。 | ||||||||||||
| 5.论文论著 | (1) | 在国家、省级、市以上教育主管部门主管的报刊发表与教学有关的论文每篇记分别记 3、2、1分(增刊除外:多人合写,按人均记分)。 | |||||||||||
| (2) | 有学术价值的专著(教辅除外) 主编、副主编、编者每部分别记 4、3、2 分;教育系统组织的论文评选(含教学案例等),省一、二等奖每篇分别记 1.5、1 分;市一、二等奖每篇分别记 1、0.5分(论文必须 1500 字以上,试题类除外) | ||||||||||||
| 6.课题研究 | (1) | 通过教育行部门验收的国家级课题主持人参与人分别记 5、2.5 分,省级课题主持人、参与人分别记 4、2 分,市级课题主持人、参与人分别记 3、1.5 分,县级课题主持人、参与人分别记2、1分。 | |||||||||||
| 7.指导学生 | 辅导奖 国家、省、市、县按2、1.5、1、0.5记分 | ||||||||||||
| (三) 年 度 考 核 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| 年度 | 师德 | 年度 | 师德 | 年度 | 师德 | 年度 | 师德 | 年度 | 师德 | 年度 | 师德 | ||
| 总分 | |||||||||||||