沂源县人民政府
| 标题: | 2025年沂源县鲁阳小学学校艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370323493219886F/2025-5542765 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-09-30 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
| 中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
| 淄博市沂源县教育体育局 | ||||||||||||||||||||||
| 学校名称(公章): | 沂源县鲁阳小学 | 联系电话: | ||||||||||||||||||||
| 学校类别: | ||||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 38 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 1850 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 104 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 25 | 1.艺术课常被挤占,课时安排少且不稳定。2.多以技能模仿为主,忽视创造力培养,与学生兴趣结合不紧密。 | 1.将艺术课纳入课程刚性管理,保证每周固定课时。 2.结合地域文化(开发校本艺术课,增加实践、创作环节,激发学生参与感。 |
||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 景泰蓝掐丝彩砂画/剪纸 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 2 | 18 | 开展次数较少。 | 丰富活动的形式,优化时间安排。 | ||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 3 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 17 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 鲁阳新声/校园剧/景泰蓝掐丝彩砂画 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 布局融合美育元素,展示学生作品,设艺术角,活动丰富,氛围浸润心灵。 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 13 | 专任 | 13 | 音乐 | 6 | 17 | 部分教师技能单一(如仅擅长某一艺术门类),缺乏跨学科融合教学能力,创新教学方法不足。 | 推动“艺术+学科”融合培训,如音乐与历史、美术与科学的结合教学方法,拓展教学思路。 | ||||||||||||
| 美术 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 142 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 6.3 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 5.4 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 12 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 8 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 6 | 音乐(个) | 2 | 20 | 器材随意堆放、损坏后无人维修,专用教室使用率低, | 制定使用规范,严禁挪用,通过“课表固定+预约使用”提高利用率。 | ||||||||||||||
| 美术(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 合唱教室/舞蹈教室/书法教室/写生教室/剪纸/掐丝采砂画工作坊 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 150 | |||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | 景泰蓝掐丝彩砂画工作坊 | |||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 在山东省第八届中小学百灵艺术节上,景泰蓝掐丝彩砂画工作坊斩获省一等奖;在沂源县首届高水平艺术团评选中,该工作坊荣膺“首届高水平艺术团”称号。 | 8 | 评价单一:重成果展示(如获奖数量),轻学生参与度和素养提升,难以体现特色的育人价值。 | 完善多元评价:除成果展示外,增加过程性评价(如学生参与度、创作日志)、素养评价(如审美能力、创造力提升),定期复盘特色发展实效,动态优化方向。 | ||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2018 | 8 | 测评结果仅作为成绩档案,未与艺术教学改进、学生个性化指导挂钩,失去育人导向价值。 | 为学生提供个性化指导建议(如推荐适合的艺术社团),形成“测评—改进—提升”的良性循环。 | ||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | ||||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 96 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||