标题: | 鲁阳小学2019年秋季义务教育段非寄宿生生活费补助拟享受学生名单公示 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370323493219886F/2023-1839449 | 文号: | |
发文日期: | 2023-12-05 | 发布机构: | 沂源县教育和体育局 |
D.12019年秋季义务教育段非寄宿生生活费补助拟享受学生名单公示 | ||||||
单位: (盖章) 公示时间:2019年 12 月 18 日 | ||||||
序号 | 学校名称 | 受助学生姓名 | 性别 | 班级 | 受助金额(元) | 备注 |
1 | 沂源县鲁阳小学 | 李晨旭 | 男 | 3.4 | 270 | |
2 | 沂源县鲁阳小学 | 蒋於恒 | 男 | 3.4 | 270 | |
3 | 沂源县鲁阳小学 | 耿子涵 | 女 | 3.4 | 270 | |
4 | 沂源县鲁阳小学 | 耿子惠 | 女 | 3.1 | 270 | |
5 | 沂源县鲁阳小学 | 王乐瑶 | 女 | 3.1 | 270 | |
6 | 沂源县鲁阳小学 | 耿研朔 | 男 | 3.1 | 270 | |
7 | 沂源县鲁阳小学 | 耿子雯 | 女 | 3.4 | 270 | |
8 | 沂源县鲁阳小学 | 王乐琪 | 女 | 3.5 | 270 | |
9 | 沂源县鲁阳小学 | 王一朝 | 男 | 1.4 | 270 | |
10 | 沂源县鲁阳小学 | 张歆艺 | 女 | 1.1 | 270 | |
11 | 沂源县鲁阳小学 | 唐钰琦 | 女 | 1.4 | 270 | |
12 | 沂源县鲁阳小学 | 吕亚琪 | 女 | 1.4 | 270 | |
13 | 沂源县鲁阳小学 | 唐钰曦 | 女 | 1.6 | 270 | |
14 | 沂源县鲁阳小学 | 丁煜阳 | 男 | 2.2 | 270 | |
15 | 沂源县鲁阳小学 | 陈佳莹 | 女 | 5.1 | 270 | |
16 | 沂源县鲁阳小学 | 李锦绪 | 女 | 1.1 | 270 | |
17 | 沂源县鲁阳小学 | 宋文硕 | 男 | 1.4 | 270 | |
18 | 沂源县鲁阳小学 | 刘国豪 | 男 | 5.1 | 270 | |
19 | 沂源县鲁阳小学 | 周子皓 | 男 | 5.1 | 270 | |
20 | 沂源县鲁阳小学 | 刘文平仄 | 男 | 1.3 | 270 | |
21 | 沂源县鲁阳小学 | 刘浩辰 | 男 | 2.2 | 270 | |
22 | 沂源县鲁阳小学 | 崔钰昕 | 女 | 2.3 | 270 | |
23 | 沂源县鲁阳小学 | 刘文柱 | 男 | 2.4 | 270 | |
24 | 沂源县鲁阳小学 | 齐淏泽 | 男 | 3.4 | 270 | |
25 | 沂源县鲁阳小学 | 王鹏云 | 男 | 3.3 | 270 | |
26 | 沂源县鲁阳小学 | 沈正益 | 男 | 3.3 | 270 | |
27 | 沂源县鲁阳小学 | 唐敬超 | 女 | 3.3 | 270 | |
28 | 沂源县鲁阳小学 | 孙梦然 | 女 | 2.1 | 270 | |
29 | 沂源县鲁阳小学 | 徐熙雯 | 女 | 2.1 | 270 | |
30 | 沂源县鲁阳小学 | 唐艺蕊 | 女 | 2.2 | 270 | |
31 | 沂源县鲁阳小学 | 李峻熙 | 男 | 2.6 | 270 | |
32 | 沂源县鲁阳小学 | 潘广源 | 男 | 4.1 | 270 | |
33 | 沂源县鲁阳小学 | 刘浩宇 | 男 | 4.1 | 270 | |
咨询投诉电话: |